Xterium Trgovina nudi premium pojačanja i pretplate koje ubrzavaju tvoj napredak. Za razliku od Trgovca (razmjena resursa), ovdje kupuješ premium akceleratore Antimaterijom, dok su paketi resursa i pretplate za pravi novac.
Što je u trgovini: Pojačala — fleksibilni premium bonusi (odaberi pojačanje na 30 dana: proizvodnju rudnika, energiju, znanost, ekspedicije i drugo); paketi antimaterije — setovi antimaterije kupljeni za pravi novac (isti kao kod Trgovca); VIP pretplata — na 30, 90 ili 365 dana.
Ne objavljujemo cijene u pravoj valuti — one se mijenjaju; točnu cijenu provjeri u samoj igri.
PvE · ekonomija i razvoj
· 10PvP · borba i rat
· 3VIP pretplata
· 3Paketi antimaterije
· 6
75
375
750
1,500
3,750
7,500
· cijena u igri
Zbirna tablica svih Trgovina
| Naziv | Grupa | Učinak |
|---|---|---|
| 75 antimaterije | Paketi antimaterije | Paket antimaterije: 75 jedinica antimaterije za pravi novac. Točnu cijenu provjeri u igri. |
| 375 jedinica antimaterije | Paketi antimaterije | Paket antimaterije: 375 jedinica antimaterije za pravi novac. Točnu cijenu provjeri u igri. |
| 750 jedinica antimaterije | Paketi antimaterije | Paket antimaterije: 750 jedinica antimaterije za pravi novac. Točnu cijenu provjeri u igri. |
| 1,500 jedinica antimaterije | Paketi antimaterije | Paket antimaterije: 1,500 jedinica antimaterije za pravi novac. Točnu cijenu provjeri u igri. |
| 3,750 jedinica antimaterije | Paketi antimaterije | Paket antimaterije: 3,750 jedinica antimaterije za pravi novac. Točnu cijenu provjeri u igri. |
| 7,500 jedinica antimaterije | Paketi antimaterije | Paket antimaterije: 7,500 jedinica antimaterije za pravi novac. Točnu cijenu provjeri u igri. |
| VIP — 30 dana | VIP pretplata | 30-dnevna VIP pretplata. Točnu cijenu provjeri u igri. |
| VIP — 90 dana | VIP pretplata | 90-dnevna VIP pretplata (18% povoljnija od 30-dnevne pretplate). Točnu cijenu provjeri u igri. |
| VIP — 365 dana | VIP pretplata | 365-dnevna VIP pretplata (35% jeftinija od 30-dnevne pretplate). Točnu cijenu provjeri u igri. |
| Iskop rudnika | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava iskop rudnika metala, kristala i deuterija. Pojačanje se kreće od +10% do +400%. |
| Proizvodnja Proizvodnih fondova | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava količinu resursa koju daju Proizvodni fondovi. Učinak: +25% do +500%. |
| Proizvodnja energije | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava proizvodnju energije iz elektrana i solarnih satelita. Pojačanje se kreće od +50% do +500%. |
| Nagrada za ugovore | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava nagradu za izvršavanje ugovora (ne povećava iskustvo). Jačina: +25% do +500%. |
| Rudarenje u Beskonačnim dubinama | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava nagrade u Beskonačnim dubinama (ne utječe na Zvjezdanu rudu). Jačina bonusa podesiva je od +25% do +500%. |
| Pljačka u Ruševinama | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava resurse nakon pobjede u Ruševinama. Snaga raste od +25% do +500%. |
| Proizvodnja u Neprijateljskom sektoru | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava broj dijelova osvojenih nakon pobjeda nad Barbarima, Gusarima i Pustošiteljima. Pojačanje se kreće od +25% do +500%. |
| Broj ekspedicijskih grupa | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava broj grupa u ekspediciji (utječe na šansu nalaza i visinu nagrade u Beskonačnim dubinama i sektoru „Neprijateljski“). Od +1 do +20 grupa. |
| Proizvodnja Kolajdera | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava proizvodnju Kolajdera. Jačina: +15% do +300%. |
| Razina znanosti | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava razinu znanosti carstva, što ubrzava istraživanja. Pojačanje se kreće od +10% do +200%. |
| Istovremena misija | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: omogućuje slanje druge ekspedicije u drugi sektor u isto vrijeme (+1 misija). |
| Red gradnje | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: omogućuje istovremenu gradnju više građevina. Od +1 do +3 u redu. |
| Broj kontejnera | Akceleratori | Mjesečni premium bonus: povećava broj kontejnera osvojenih na turnirima te dnevnim, tjednim i mjesečnim zadacima. Od +1 do +9. |

