설명
무엇이고 왜 필요한가
양자 센터 — 「건설 속도」 카테고리의 건물이며, Xterium에서의 주요 효과는 건물 건설 속도예요. 달에서의 로봇 공장이에요. 달의 건설 시간을 줄여 줘요.
언제 지을까
첫날부터 이용할 수 있어요.
주의할 점
- 에너지가 필요 없어요. 이 건물은 스스로 돌아가며 행성의 에너지 수지에 부담을 주지 않아요.
주요 레벨에서의 효과
레벨별 정확한 효과 수치예요. 상원 의원, 동맹, 특별 제안, 이상 현상 보너스는 빠져 있어요.
| 레벨 | 건물 건설 속도 |
|---|---|
| 1 | 30 % |
| 5 | 150 % |
| 10 | 300 % |
| 25 | 750 % |
| 레벨 | 건물 건설 속도 |
|---|---|
| 1 | 30 % |
| 2 | 60 % |
| 3 | 90 % |
| 4 | 120 % |
| 5 | 150 % |
| 6 | 180 % |
| 7 | 210 % |
| 8 | 240 % |
| 9 | 270 % |
| 10 | 300 % |
| 11 | 330 % |
| 12 | 360 % |
| 13 | 390 % |
| 14 | 420 % |
| 15 | 450 % |
| 16 | 480 % |
| 17 | 510 % |
| 18 | 540 % |
| 19 | 570 % |
| 20 | 600 % |
| 21 | 630 % |
| 22 | 660 % |
| 23 | 690 % |
| 24 | 720 % |
| 25 | 750 % |
비용
가격 상승 배율 구간별: 8–15레벨 ×1.5 16–24레벨 ×1.23 25레벨 이상 ×2
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 470K | 120K | 20K | 16:27:30 |
| 6 | 3.6M | 890K | 150K | 5일 04:35 |
| 12 | 18.5M | 4.0M | 1.4M | 23일 00:05 |
| 18 | 94M | 31.5M | 12M | 118일 15:13 |
| 25 | 12000M | 4000M | 1500M | 15046일 07:06 |
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 470K | 120K | 20K | 16:27:30 |
| 2 | 705K | 180K | 30K | 1일 00:38 |
| 3 | 1.1M | 265K | 44K | 1일 13:37 |
| 4 | 1.6M | 400K | 66K | 2일 07:30 |
| 5 | 2.4M | 595K | 99K | 3일 11:02 |
| 6 | 3.6M | 890K | 150K | 5일 04:35 |
| 7 | 5.4M | 1.4M | 225K | 7일 18:27 |
| 8 | 8M | 2M | 335K | 11일 13:55 |
| 9 | 9.9M | 2.2M | 705K | 12일 06:37 |
| 10 | 12.5M | 2.6M | 865K | 15일 07:21 |
| 11 | 15M | 3.2M | 1.1M | 18일 15:55 |
| 12 | 18.5M | 4.0M | 1.4M | 23일 00:05 |
| 13 | 23M | 4.9M | 1.7M | 28일 10:17 |
| 14 | 28M | 6.0M | 2M | 34일 15:35 |
| 15 | 34.5M | 7.3M | 2.5M | 42일 14:34 |
| 16 | 42M | 9M | 3M | 52일 02:00 |
| 17 | 47M | 16M | 5.9M | 59일 09:00 |
| 18 | 94M | 31.5M | 12M | 118일 15:13 |
| 19 | 187.5M | 62.5M | 23.5M | 235일 05:50 |
| 20 | 375M | 125M | 47M | 470일 11:40 |
| 21 | 750M | 250M | 94M | 940일 23:20 |
| 22 | 1500M | 500M | 187.5M | 1880일 18:53 |
| 23 | 3000M | 1000M | 375M | 3761일 13:46 |
| 24 | 6000M | 2000M | 750M | 7523일 03:33 |
| 25 | 12000M | 4000M | 1500M | 15046일 07:06 |




