설명
무엇이고 왜 필요한가
나나이트 공장 — 「건설 속도」 카테고리의 건물이며, Xterium에서의 주요 효과는 건설 속도 대폭 향상예요. 로봇 공장의 후반부 대안이에요 — 가속 폭이 훨씬 크지만 자원이 많이 들어요.
언제 지을까
첫날부터 이용할 수 있어요.
주의할 점
- 에너지가 필요 없어요. 이 건물은 스스로 돌아가며 행성의 에너지 수지에 부담을 주지 않아요.
주요 레벨에서의 효과
레벨별 정확한 효과 수치예요. 상원 의원, 동맹, 특별 제안, 이상 현상 보너스는 빠져 있어요.
| 레벨 | 건물 건설 속도 |
|---|---|
| 1 | 20 % |
| 5 | 100 % |
| 10 | 200 % |
| 25 | 500 % |
| 레벨 | 건물 건설 속도 |
|---|---|
| 1 | 20 % |
| 2 | 40 % |
| 3 | 60 % |
| 4 | 80 % |
| 5 | 100 % |
| 6 | 120 % |
| 7 | 140 % |
| 8 | 160 % |
| 9 | 180 % |
| 10 | 200 % |
| 11 | 220 % |
| 12 | 240 % |
| 13 | 260 % |
| 14 | 280 % |
| 15 | 300 % |
| 16 | 320 % |
| 17 | 340 % |
| 18 | 360 % |
| 19 | 380 % |
| 20 | 400 % |
| 21 | 420 % |
| 22 | 440 % |
| 23 | 460 % |
| 24 | 480 % |
| 25 | 500 % |
비용
가격 상승 배율 구간별: 8–15레벨 ×1.5 16–24레벨 ×1.25 25레벨 이상 ×2
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235K | 59K | 9 800 | 08:10:15 |
| 6 | 1.8M | 445K | 75K | 2일 14:15 |
| 12 | 9.2M | 2M | 660K | 11일 11:00 |
| 18 | 47M | 16M | 5.9M | 59일 09:00 |
| 25 | 6000M | 2000M | 750M | 7523일 03:33 |
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235K | 59K | 9 800 | 08:10:15 |
| 2 | 355K | 88K | 15K | 12:18:45 |
| 3 | 530K | 135K | 22K | 18:30:00 |
| 4 | 795K | 200K | 33K | 1일 03:38 |
| 5 | 1.2M | 300K | 50K | 1일 17:37 |
| 6 | 1.8M | 445K | 75K | 2일 14:15 |
| 7 | 2.7M | 670K | 115K | 3일 21:45 |
| 8 | 4M | 1M | 170K | 5일 19:10 |
| 9 | 4.7M | 1.1M | 340K | 5일 21:40 |
| 10 | 5.9M | 1.3M | 420K | 7일 08:44 |
| 11 | 7.4M | 1.6M | 525K | 9일 03:37 |
| 12 | 9.2M | 2M | 660K | 11일 11:00 |
| 13 | 11.5M | 2.5M | 820K | 14일 07:24 |
| 14 | 14.5M | 3.1M | 1.1M | 18일 00:17 |
| 15 | 18M | 3.9M | 1.3M | 22일 08:27 |
| 16 | 22.5M | 4.8M | 1.6M | 27일 20:24 |
| 17 | 23.5M | 7.9M | 3.0M | 29일 12:20 |
| 18 | 47M | 16M | 5.9M | 59일 09:00 |
| 19 | 94M | 31.5M | 12M | 118일 15:13 |
| 20 | 187.5M | 62.5M | 23.5M | 235일 05:50 |
| 21 | 375M | 125M | 47M | 470일 11:40 |
| 22 | 750M | 250M | 94M | 940일 23:20 |
| 23 | 1500M | 500M | 187.5M | 1880일 18:53 |
| 24 | 3000M | 1000M | 375M | 3761일 13:46 |
| 25 | 6000M | 2000M | 750M | 7523일 03:33 |
생산을 높이는 요소
상원 의원 1
식민지의 상설 지휘부예요. 상원 의원마다 특화 분야가 있고, 배치하면 레벨과 함께 커지는 영구 보너스를 식민지에 줘요.
- 건축가 보너스: 건물 건설 속도(+1~55%), 방어 속도(12레벨부터 +1~40%), 함대 건조 속도(17레벨부터 +1~35%). 총 50레벨.




