說明
這是什麼、有什麼用
納米特工廠 是 Xterium 中「建造速度」分類的建築。主要效果是 大幅加快建造速度. 遊戲後期取代機器人工廠的選擇——加速幅度大得多,但要花很多資源。
什麼時候建
從第一天起就能用。
要注意什麼
- 不需要能源。這座建築自主運作,不會佔用星球的能源平衡。
關鍵等級的效果
建築在不同等級的確切效果數值。不含參議員、聯盟、特別優惠或異常現象的加成。
| 等級 | 建築建造速度 |
|---|---|
| 1 | 20 % |
| 5 | 100 % |
| 10 | 200 % |
| 25 | 500 % |
| 等級 | 建築建造速度 |
|---|---|
| 1 | 20 % |
| 2 | 40 % |
| 3 | 60 % |
| 4 | 80 % |
| 5 | 100 % |
| 6 | 120 % |
| 7 | 140 % |
| 8 | 160 % |
| 9 | 180 % |
| 10 | 200 % |
| 11 | 220 % |
| 12 | 240 % |
| 13 | 260 % |
| 14 | 280 % |
| 15 | 300 % |
| 16 | 320 % |
| 17 | 340 % |
| 18 | 360 % |
| 19 | 380 % |
| 20 | 400 % |
| 21 | 420 % |
| 22 | 440 % |
| 23 | 460 % |
| 24 | 480 % |
| 25 | 500 % |
費用
價格成長倍率 依級距: 等級 8–15 ×1.5 等級 16–24 ×1.25 等級 25 以上 ×2
| 等級 |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235K | 59K | 9 800 | 08:10:15 |
| 6 | 1.8M | 445K | 75K | 2天 14:15 |
| 12 | 9.2M | 2M | 660K | 11天 11:00 |
| 18 | 47M | 16M | 5.9M | 59天 09:00 |
| 25 | 6000M | 2000M | 750M | 7523天 03:33 |
| 等級 |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235K | 59K | 9 800 | 08:10:15 |
| 2 | 355K | 88K | 15K | 12:18:45 |
| 3 | 530K | 135K | 22K | 18:30:00 |
| 4 | 795K | 200K | 33K | 1天 03:38 |
| 5 | 1.2M | 300K | 50K | 1天 17:37 |
| 6 | 1.8M | 445K | 75K | 2天 14:15 |
| 7 | 2.7M | 670K | 115K | 3天 21:45 |
| 8 | 4M | 1M | 170K | 5天 19:10 |
| 9 | 4.7M | 1.1M | 340K | 5天 21:40 |
| 10 | 5.9M | 1.3M | 420K | 7天 08:44 |
| 11 | 7.4M | 1.6M | 525K | 9天 03:37 |
| 12 | 9.2M | 2M | 660K | 11天 11:00 |
| 13 | 11.5M | 2.5M | 820K | 14天 07:24 |
| 14 | 14.5M | 3.1M | 1.1M | 18天 00:17 |
| 15 | 18M | 3.9M | 1.3M | 22天 08:27 |
| 16 | 22.5M | 4.8M | 1.6M | 27天 20:24 |
| 17 | 23.5M | 7.9M | 3.0M | 29天 12:20 |
| 18 | 47M | 16M | 5.9M | 59天 09:00 |
| 19 | 94M | 31.5M | 12M | 118天 15:13 |
| 20 | 187.5M | 62.5M | 23.5M | 235天 05:50 |
| 21 | 375M | 125M | 47M | 470天 11:40 |
| 22 | 750M | 250M | 94M | 940天 23:20 |
| 23 | 1500M | 500M | 187.5M | 1880天 18:53 |
| 24 | 3000M | 1000M | 375M | 3761天 13:46 |
| 25 | 6000M | 2000M | 750M | 7523天 03:33 |
什麼能提升產量
參議員 1
殖民地的常駐指揮團隊。每位參議員都有自己的專精,指派之後會為殖民地帶來一整套永久加成,並隨著他的等級成長。
- 建築師 加成:建築建造速度(+1-55%)、防禦速度(12級起+1-40%)、艦隊建造速度(17級起+1-35%)。共50級。




