Mô tả
Đây là gì và dùng để làm gì
dịch chuyển tức thời — tòa nhà thuộc danh mục “Đặc biệt” trong Xterium. Tác dụng chính — tầm và chi phí dịch chuyển. Cho phép dời hạm đội ngay lập tức. Mỗi lần nhảy tốn đơteri.
Khi nào nên xây
Có sẵn ngay từ ngày đầu.
Cần lưu ý điều gì
- Nhiên liệu. Tòa nhà chạy bằng đơteri. Hãy để mắt tới lượng đơteri dự trữ để nó không bị dừng.
Hiệu quả ở các cấp quan trọng
Con số hiệu quả chính xác của tòa nhà ở từng cấp. Chưa tính phần thưởng từ thượng nghị sĩ, liên minh, ưu đãi đặc biệt hay dị thường.
| Cấp | Chi phí nhảy |
|---|---|
| 1 | 7 200 |
| 5 | 3 500 |
| 10 | 1 400 |
| 20 | 225 |
| Cấp | Chi phí nhảy |
|---|---|
| 1 | 7 200 |
| 2 | 6 000 |
| 3 | 5 000 |
| 4 | 4 200 |
| 5 | 3 500 |
| 6 | 2 900 |
| 7 | 2 400 |
| 8 | 2 000 |
| 9 | 1 650 |
| 10 | 1 400 |
| 11 | 1 150 |
| 12 | 950 |
| 13 | 800 |
| 14 | 650 |
| 15 | 550 |
| 16 | 450 |
| 17 | 390 |
| 18 | 320 |
| 19 | 270 |
| 20 | 225 |
Chi phí
Hệ số tăng giá theo khoảng: cấp 1–6 ×1.8 cấp 7–14 ×1.6 cấp 15–19 ×2 cấp 20+ ×2.3
| Cấp |
|
|
|
Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 450 | 2 250 | 1 150 | 02:50 |
| 5 | 150K | 74K | 37K | 04:38:08 |
| 10 | 4.7M | 2.4M | 1.2M | 10ng 06:31 |
| 15 | 150M | 75M | 37.5M | 325ng 12:30 |
| 20 | 7913.5M | 3957M | 1978.5M | 17174ng 02:49 |
| Cấp |
|
|
|
Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 450 | 2 250 | 1 150 | 02:50 |
| 2 | 36K | 18K | 8 950 | 01:07:23 |
| 3 | 58K | 29K | 15K | 01:48:27 |
| 4 | 92K | 46K | 23K | 02:52:30 |
| 5 | 150K | 74K | 37K | 04:38:08 |
| 6 | 235K | 120K | 59K | 07:24:23 |
| 7 | 375K | 190K | 94K | 11:46:53 |
| 8 | 1.2M | 590K | 295K | 2ng 13:48 |
| 9 | 2.4M | 1.2M | 590K | 5ng 03:26 |
| 10 | 4.7M | 2.4M | 1.2M | 10ng 06:31 |
| 11 | 9.4M | 4.7M | 2.4M | 20ng 09:35 |
| 12 | 19M | 9.4M | 4.7M | 40ng 22:38 |
| 13 | 37.5M | 19M | 9.4M | 81ng 19:32 |
| 14 | 75M | 37.5M | 19M | 163ng 11:36 |
| 15 | 150M | 75M | 37.5M | 325ng 12:30 |
| 16 | 283M | 141.5M | 71M | 614ng 20:56 |
| 17 | 650.5M | 325.5M | 163M | 1413ng 02:55 |
| 18 | 1496M | 748M | 374M | 3246ng 12:40 |
| 19 | 3440.5M | 1720.5M | 860.5M | 7467ng 19:25 |
| 20 | 7913.5M | 3957M | 1978.5M | 17174ng 02:49 |
Cái gì cải thiện sản lượng
Dị thường hành tinh 1
Đặc tính của hành tinh, được chọn và nghiên cứu trong cung thiên văn (bằng vật chất tối hoặc phản vật chất). Cho phần thưởng phần trăm vĩnh viễn vào một hiệu ứng cụ thể suốt thời gian thuộc địa còn tồn tại.
- siêu không gian Tốc độ hồi Dịch chuyển +100%




