説明
どんな建物で、何の役に立つのか
ロボット工場 は「建設速度」カテゴリーの建物 です。Xterium での主な効果は 建物の建設速度. ほかの建物の建設時間を短くします。序盤に最初に上げたい建物のひとつです。
いつ建てるべきか
下に挙げた条件を満たすと解放されます。
注意したいポイント
- エネルギー不要。この建物は単独で動き、惑星のエネルギー収支に負担をかけません。
主要レベルの効果
レベルごとの正確な効果の数値です。上院議員・同盟・特別オファー・アノマリーのボーナスは含みません。
| レベル | 建物の建設速度 |
|---|---|
| 1 | 10 % |
| 5 | 50 % |
| 10 | 100 % |
| 25 | 250 % |
| 35 | 350 % |
| レベル | 建物の建設速度 |
|---|---|
| 1 | 10 % |
| 2 | 20 % |
| 3 | 30 % |
| 4 | 40 % |
| 5 | 50 % |
| 6 | 60 % |
| 7 | 70 % |
| 8 | 80 % |
| 9 | 90 % |
| 10 | 100 % |
| 11 | 110 % |
| 12 | 120 % |
| 13 | 130 % |
| 14 | 140 % |
| 15 | 150 % |
| 16 | 160 % |
| 17 | 170 % |
| 18 | 180 % |
| 19 | 190 % |
| 20 | 200 % |
| 21 | 210 % |
| 22 | 220 % |
| 23 | 230 % |
| 24 | 240 % |
| 25 | 250 % |
| 26 | 260 % |
| 27 | 270 % |
| 28 | 280 % |
| 29 | 290 % |
| 30 | 300 % |
| 31 | 310 % |
| 32 | 320 % |
| 33 | 330 % |
| 34 | 340 % |
| 35 | 350 % |
コスト
価格の上昇倍率 範囲ごと: レベル 10–24 ×1.75 レベル 25–34 ×1.25 レベル 35 以上 ×1.9
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 250 | 560 | — | 02:49 |
| 8 | 115K | 28K | — | 02:22:30 |
| 17 | 2.2M | 540K | — | 1日 20:51 |
| 26 | 18M | 4.5M | 735K | 17日 06:26 |
| 35 | 5684.5M | 1421.5M | 237M | 5483日 12:10 |
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 250 | 560 | — | 02:49 |
| 2 | 3 900 | 975 | — | 04:53 |
| 3 | 6 850 | 1 750 | — | 08:38 |
| 4 | 12K | 3 000 | — | 15:00 |
| 5 | 21K | 5 250 | — | 26:15 |
| 6 | 37K | 9 150 | — | 46:05 |
| 7 | 64K | 16K | — | 01:20:00 |
| 8 | 115K | 28K | — | 02:22:30 |
| 9 | 200K | 49K | — | 04:08:20 |
| 10 | 345K | 86K | — | 07:10:50 |
| 11 | 565K | 145K | — | 11:52:30 |
| 12 | 705K | 180K | — | 14:47:30 |
| 13 | 880K | 220K | — | 18:20:00 |
| 14 | 1.1M | 275K | — | 22:55:00 |
| 15 | 1.4M | 345K | — | 1日 05:01 |
| 16 | 1.8M | 430K | — | 1日 12:15 |
| 17 | 2.2M | 540K | — | 1日 20:51 |
| 18 | 2.7M | 675K | — | 2日 08:15 |
| 19 | 3.4M | 840K | — | 2日 22:33 |
| 20 | 4.2M | 1.1M | — | 3日 15:30 |
| 21 | 5.3M | 1.4M | — | 4日 14:25 |
| 22 | 6.6M | 1.7M | — | 5日 17:30 |
| 23 | 8.2M | 2.1M | — | 7日 02:50 |
| 24 | 10.5M | 2.6M | — | 9日 02:03 |
| 25 | 13M | 3.2M | — | 11日 05:26 |
| 26 | 18M | 4.5M | 735K | 17日 06:26 |
| 27 | 33.5M | 8.4M | 1.4M | 32日 08:23 |
| 28 | 64M | 16M | 2.7M | 61日 16:33 |
| 29 | 121M | 30.5M | 5.1M | 117日 00:20 |
| 30 | 230M | 57.5M | 9.6M | 221日 21:00 |
| 31 | 436.5M | 109.5M | 18.5M | 422日 03:56 |
| 32 | 829M | 207.5M | 35M | 800日 22:13 |
| 33 | 1575M | 394M | 66M | 1520日 06:06 |
| 34 | 2992M | 748M | 125M | 2886日 13:46 |
| 35 | 5684.5M | 1421.5M | 237M | 5483日 12:10 |
解放されるもの
産出量を上げる要素
上院議員 1
コロニーの常任スタッフです。上院議員にはそれぞれ専門があり、任命するとコロニーに永続ボーナスが付きます。ボーナスはレベルとともに強くなります。
- 建築家 ボーナス:建物の建設速度(+1〜55%)、防衛速度(レベル12から+1〜40%)、艦隊建造速度(レベル17から+1〜35%)。全50レベル。




