説明
どんな建物で、何の役に立つのか
造船所 は「建設速度」カテゴリーの建物 です。Xterium での主な効果は 艦船と防衛の建造. 1レベルごとに艦船と防衛の建造が速くなります。造船所がないと艦隊は作れません。
いつ建てるべきか
下に挙げた条件を満たすと解放されます。
注意したいポイント
- エネルギー不要。この建物は単独で動き、惑星のエネルギー収支に負担をかけません。
主要レベルの効果
レベルごとの正確な効果の数値です。上院議員・同盟・特別オファー・アノマリーのボーナスは含みません。
| レベル | 艦隊の建造速度 | 防衛の建設速度 | 艦隊・防衛のキュー | 艦隊の建造能力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 件 | 10 ユニット |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 件 | 50 ユニット |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 件 | 150 ユニット |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 件 | 4 200 ユニット |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 件 | 40 000 ユニット |
| レベル | 艦隊の建造速度 | 防衛の建設速度 | 艦隊・防衛のキュー | 艦隊の建造能力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 件 | 10 ユニット |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 件 | 20 ユニット |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 件 | 30 ユニット |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 件 | 40 ユニット |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 件 | 50 ユニット |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 件 | 60 ユニット |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 件 | 80 ユニット |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 件 | 100 ユニット |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 件 | 120 ユニット |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 件 | 150 ユニット |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 件 | 200 ユニット |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 件 | 250 ユニット |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 件 | 300 ユニット |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 件 | 350 ユニット |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 件 | 450 ユニット |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 件 | 550 ユニット |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 件 | 700 ユニット |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 件 | 900 ユニット |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 件 | 1 100 ユニット |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 件 | 1 400 ユニット |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 件 | 1 700 ユニット |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 件 | 2 150 ユニット |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 件 | 2 700 ユニット |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 件 | 3 400 ユニット |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 件 | 4 200 ユニット |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 件 | 5 300 ユニット |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 件 | 6 600 ユニット |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 件 | 8 300 ユニット |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 件 | 10 400 ユニット |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 件 | 13 000 ユニット |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 件 | 16 000 ユニット |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 件 | 20 000 ユニット |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 件 | 25 000 ユニット |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 件 | 31 500 ユニット |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 件 | 40 000 ユニット |
コスト
価格の上昇倍率 範囲ごと: レベル 8–17 ×2 レベル 18–25 ×1.23 レベル 26–34 ×1.45 レベル 35 以上 ×1.5
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3日 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47日 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929日 13:01 |
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1日 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1日 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1日 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1日 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2日 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2日 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3日 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4日 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3日 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5日 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7日 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10日 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15日 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22日 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32日 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47日 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75日 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113日 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170日 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254日 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381日 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571日 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857日 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286日 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929日 13:01 |
解放されるもの
産出量を上げる要素
上院議員 4
コロニーの常任スタッフです。上院議員にはそれぞれ専門があり、任命するとコロニーに永続ボーナスが付きます。ボーナスはレベルとともに強くなります。




