Descrizione
Che cos'è e perché ti serve
Cantiere navale — un edificio della categoria «Velocità di costruzione» in Xterium. Effetto principale — costruzione di navi e difese. Ogni livello accelera la costruzione di navi e difese. Senza cantiere navale non puoi costruire una flotta.
Quando costruirlo
Si sblocca quando sono soddisfatti i requisiti elencati qui sotto.
A cosa fare attenzione
- Non richiede energia. L'edificio funziona in autonomia e non pesa sul bilancio energetico del pianeta.
Effetto ai livelli chiave
Numeri esatti dell'effetto dell'edificio ai vari livelli. Senza bonus di senatore, alleanza, offerte speciali o anomalie.
| Livello | Velocità di costruzione della flotta | Velocità di costruzione della difesa | Coda di flotta e difesa | Capacità di costruzione della flotta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 pz. | 10 unità |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 pz. | 50 unità |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 pz. | 150 unità |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 pz. | 4 200 unità |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 pz. | 40 000 unità |
| Livello | Velocità di costruzione della flotta | Velocità di costruzione della difesa | Coda di flotta e difesa | Capacità di costruzione della flotta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 pz. | 10 unità |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 pz. | 20 unità |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 pz. | 30 unità |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 pz. | 40 unità |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 pz. | 50 unità |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 pz. | 60 unità |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 pz. | 80 unità |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 pz. | 100 unità |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 pz. | 120 unità |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 pz. | 150 unità |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 pz. | 200 unità |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 pz. | 250 unità |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 pz. | 300 unità |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 pz. | 350 unità |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 pz. | 450 unità |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 pz. | 550 unità |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 pz. | 700 unità |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 pz. | 900 unità |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 pz. | 1 100 unità |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 pz. | 1 400 unità |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 pz. | 1 700 unità |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 pz. | 2 150 unità |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 pz. | 2 700 unità |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 pz. | 3 400 unità |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 pz. | 4 200 unità |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 pz. | 5 300 unità |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 pz. | 6 600 unità |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 pz. | 8 300 unità |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 pz. | 10 400 unità |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 pz. | 13 000 unità |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 pz. | 16 000 unità |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 pz. | 20 000 unità |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 pz. | 25 000 unità |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 pz. | 31 500 unità |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 pz. | 40 000 unità |
Costo
Moltiplicatori di crescita del prezzo per fasce: liv. 8–17 ×2 liv. 18–25 ×1.23 liv. 26–34 ×1.45 liv. 35+ ×1.5
| Livello |
|
|
|
Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3g 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47g 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929g 13:01 |
| Livello |
|
|
|
Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1g 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1g 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1g 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1g 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2g 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2g 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3g 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4g 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3g 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5g 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7g 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10g 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15g 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22g 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32g 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47g 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75g 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113g 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170g 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254g 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381g 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571g 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857g 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286g 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929g 13:01 |
Cosa sblocca
Cosa migliora la produzione
Senatori 4
Lo staff di comando permanente della colonia. Ogni senatore ha una specializzazione e, una volta assegnato, dà alla colonia una serie di bonus permanenti che crescono con il suo livello.
- Ammiraglio Senatore d'attacco.
- Architetto Bonus: Velocità costruzione edifici (+1-55%), Velocità difesa (+1-40% dal livello 12), Velocità costruzione flotta (+1-35% dal livello 17). 50 livelli.
- Primo ufficiale Primo Ufficiale — senatore dell'efficienza in combattimento.
- Tattico Senatore difensivo "Tattico".
Anomalie del pianeta 2
Caratteristiche del pianeta che scegli e studi nel Planetario (con materia oscura o antimateria). Danno un bonus percentuale permanente a un effetto preciso finché la colonia esiste.
- Terreno pianeggiante Velocità costruzione Difesa +100%
- Zone a gravità zero Velocità costruzione Flotta +100%




