설명
무엇이고 왜 필요한가
조선소 — 「건설 속도」 카테고리의 건물이며, Xterium에서의 주요 효과는 함선과 방어 시설 건조예요. 레벨마다 함선과 방어 시설을 짓는 속도가 빨라져요. 조선소 없이는 함대를 만들 수 없어요.
언제 지을까
아래에 적힌 요구 조건을 채우면 해금돼요.
주의할 점
- 에너지가 필요 없어요. 이 건물은 스스로 돌아가며 행성의 에너지 수지에 부담을 주지 않아요.
주요 레벨에서의 효과
레벨별 정확한 효과 수치예요. 상원 의원, 동맹, 특별 제안, 이상 현상 보너스는 빠져 있어요.
| 레벨 | 함대 건조 속도 | 방어 시설 건설 속도 | 함대/방어 시설 대기열 | 함대 건조 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 개 | 10 유닛 |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 개 | 50 유닛 |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 개 | 150 유닛 |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 개 | 4 200 유닛 |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 개 | 40 000 유닛 |
| 레벨 | 함대 건조 속도 | 방어 시설 건설 속도 | 함대/방어 시설 대기열 | 함대 건조 용량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 개 | 10 유닛 |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 개 | 20 유닛 |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 개 | 30 유닛 |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 개 | 40 유닛 |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 개 | 50 유닛 |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 개 | 60 유닛 |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 개 | 80 유닛 |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 개 | 100 유닛 |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 개 | 120 유닛 |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 개 | 150 유닛 |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 개 | 200 유닛 |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 개 | 250 유닛 |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 개 | 300 유닛 |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 개 | 350 유닛 |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 개 | 450 유닛 |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 개 | 550 유닛 |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 개 | 700 유닛 |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 개 | 900 유닛 |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 개 | 1 100 유닛 |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 개 | 1 400 유닛 |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 개 | 1 700 유닛 |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 개 | 2 150 유닛 |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 개 | 2 700 유닛 |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 개 | 3 400 유닛 |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 개 | 4 200 유닛 |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 개 | 5 300 유닛 |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 개 | 6 600 유닛 |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 개 | 8 300 유닛 |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 개 | 10 400 유닛 |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 개 | 13 000 유닛 |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 개 | 16 000 유닛 |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 개 | 20 000 유닛 |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 개 | 25 000 유닛 |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 개 | 31 500 유닛 |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 개 | 40 000 유닛 |
비용
가격 상승 배율 구간별: 8–17레벨 ×2 18–25레벨 ×1.23 26–34레벨 ×1.45 35레벨 이상 ×1.5
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3일 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47일 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929일 13:01 |
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1일 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1일 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1일 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1일 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2일 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2일 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3일 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4일 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3일 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5일 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7일 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10일 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15일 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22일 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32일 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47일 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75일 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113일 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170일 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254일 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381일 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571일 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857일 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286일 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929일 13:01 |
해금되는 것
생산을 높이는 요소
상원 의원 4
식민지의 상설 지휘부예요. 상원 의원마다 특화 분야가 있고, 배치하면 레벨과 함께 커지는 영구 보너스를 식민지에 줘요.




