說明
這是什麼、有什麼用
船廠 是 Xterium 中「建造速度」分類的建築。主要效果是 艦船與防禦建造. 每一級都會加快艦船和防禦的建造。沒有船廠就造不出艦隊。
什麼時候建
滿足下列條件後解鎖。
要注意什麼
- 不需要能源。這座建築自主運作,不會佔用星球的能源平衡。
關鍵等級的效果
建築在不同等級的確切效果數值。不含參議員、聯盟、特別優惠或異常現象的加成。
| 等級 | 艦隊建造速度 | 防禦建造速度 | 艦隊/防禦佇列 | 艦隊建造容量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 個 | 10 單位 |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 個 | 50 單位 |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 個 | 150 單位 |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 個 | 4 200 單位 |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 個 | 40 000 單位 |
| 等級 | 艦隊建造速度 | 防禦建造速度 | 艦隊/防禦佇列 | 艦隊建造容量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 個 | 10 單位 |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 個 | 20 單位 |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 個 | 30 單位 |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 個 | 40 單位 |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 個 | 50 單位 |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 個 | 60 單位 |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 個 | 80 單位 |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 個 | 100 單位 |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 個 | 120 單位 |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 個 | 150 單位 |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 個 | 200 單位 |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 個 | 250 單位 |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 個 | 300 單位 |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 個 | 350 單位 |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 個 | 450 單位 |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 個 | 550 單位 |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 個 | 700 單位 |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 個 | 900 單位 |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 個 | 1 100 單位 |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 個 | 1 400 單位 |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 個 | 1 700 單位 |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 個 | 2 150 單位 |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 個 | 2 700 單位 |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 個 | 3 400 單位 |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 個 | 4 200 單位 |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 個 | 5 300 單位 |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 個 | 6 600 單位 |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 個 | 8 300 單位 |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 個 | 10 400 單位 |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 個 | 13 000 單位 |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 個 | 16 000 單位 |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 個 | 20 000 單位 |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 個 | 25 000 單位 |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 個 | 31 500 單位 |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 個 | 40 000 單位 |
費用
價格成長倍率 依級距: 等級 8–17 ×2 等級 18–25 ×1.23 等級 26–34 ×1.45 等級 35 以上 ×1.5
| 等級 |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3天 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47天 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929天 13:01 |
| 等級 |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1天 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1天 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1天 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1天 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2天 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2天 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3天 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4天 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3天 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5天 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7天 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10天 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15天 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22天 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32天 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47天 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75天 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113天 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170天 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254天 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381天 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571天 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857天 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286天 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929天 13:01 |
能解鎖什麼
什麼能提升產量
參議員 4
殖民地的常駐指揮團隊。每位參議員都有自己的專精,指派之後會為殖民地帶來一整套永久加成,並隨著他的等級成長。




