Descripción
Qué es y para qué sirve
Hangar — un edificio de la categoría «Velocidad de construcción» en Xterium. Efecto principal: construcción de naves y defensas. Cada nivel acelera la construcción de naves y defensas. Sin astillero no puedes construir flota.
Cuándo construirlo
Se desbloquea al cumplir los requisitos indicados abajo.
A qué prestar atención
- No requiere energía. El edificio funciona de forma autónoma y no carga el balance energético del planeta.
Efecto en los niveles clave
Cifras exactas del efecto del edificio en distintos niveles. Sin bonificaciones de senador, alianza, ofertas especiales ni anomalías.
| Nivel | Velocidad de construcción de la flota | Velocidad de construcción de defensas | Cola de flota y defensas | Capacidad de construcción de flota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 uds. | 10 unidades |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 uds. | 50 unidades |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 uds. | 150 unidades |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 uds. | 4 200 unidades |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 uds. | 40 000 unidades |
| Nivel | Velocidad de construcción de la flota | Velocidad de construcción de defensas | Cola de flota y defensas | Capacidad de construcción de flota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 uds. | 10 unidades |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 uds. | 20 unidades |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 uds. | 30 unidades |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 uds. | 40 unidades |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 uds. | 50 unidades |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 uds. | 60 unidades |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 uds. | 80 unidades |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 uds. | 100 unidades |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 uds. | 120 unidades |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 uds. | 150 unidades |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 uds. | 200 unidades |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 uds. | 250 unidades |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 uds. | 300 unidades |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 uds. | 350 unidades |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 uds. | 450 unidades |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 uds. | 550 unidades |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 uds. | 700 unidades |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 uds. | 900 unidades |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 uds. | 1 100 unidades |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 uds. | 1 400 unidades |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 uds. | 1 700 unidades |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 uds. | 2 150 unidades |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 uds. | 2 700 unidades |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 uds. | 3 400 unidades |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 uds. | 4 200 unidades |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 uds. | 5 300 unidades |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 uds. | 6 600 unidades |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 uds. | 8 300 unidades |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 uds. | 10 400 unidades |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 uds. | 13 000 unidades |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 uds. | 16 000 unidades |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 uds. | 20 000 unidades |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 uds. | 25 000 unidades |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 uds. | 31 500 unidades |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 uds. | 40 000 unidades |
Coste
Multiplicadores de subida del precio por tramos: niv. 8–17 ×2 niv. 18–25 ×1.23 niv. 26–34 ×1.45 niv. 35+ ×1.5
| Nivel |
|
|
|
Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3d 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47d 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929d 13:01 |
| Nivel |
|
|
|
Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1d 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1d 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1d 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1d 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2d 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2d 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3d 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4d 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3d 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5d 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7d 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10d 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15d 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22d 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32d 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47d 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75d 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113d 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170d 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254d 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381d 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571d 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857d 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286d 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929d 13:01 |
Qué desbloquea
Qué mejora la producción
Senadores 4
El mando permanente de la colonia. Cada senador tiene una especialización y, una vez asignado, da a la colonia un conjunto de bonus permanentes que crecen con su nivel.
- Almirante Senador de ataque.
- Arquitecto Bonos: Velocidad de construcción de edificios (+1-55%), Velocidad de defensa (+1-40% desde el nivel 12), Velocidad de construcción de flota (+1-35% desde el nivel 17). 50 niveles.
- Primer oficial Segundo de a bordo — senador de eficiencia de combate.
- Táctico Senador defensivo «Táctico».
Anomalías del planeta 2
Rasgos del planeta que se eligen e investigan en el Planetario (por materia oscura o antimateria). Dan un bonus porcentual permanente a un efecto concreto mientras exista la colonia.
- Terreno llano Velocidad de construcción de Defensa +100%
- Zonas de gravedad cero Velocidad de construcción de Flota +100%




