Təsvir
Bu nədir və nəyə lazımdır
Gəmiqayırma zavodu — Xterium-da «Tikinti sürəti» kateqoriyasına aid bina. Əsas effekt — gəmi və müdafiə tikintisi. Hər səviyyə gəmilərin və müdafiənin tikintisini sürətləndirir. Gəmiqayırma zavodu olmadan donanma tikmək mümkün deyil.
Nə vaxt tikmək lazımdır
Aşağıda sadalanan tələblər ödəndikdən sonra açılır.
Nəyə diqqət etmək lazımdır
- Enerji tələb olunmur. Bina avtonom işləyir və planetin enerji balansına yük salmır.
Əsas səviyyələrdə effekt
Binanın müxtəlif səviyyələrdəki dəqiq effekt rəqəmləri. Senator, alyans, xüsusi təklif və anomaliya bonusları olmadan.
| Səviyyə | Donanma tikintisinin sürəti | Müdafiə tikintisinin sürəti | Donanma/müdafiə növbəsi | Donanma tikintisinin tutumu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 əd. | 10 vahid |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 əd. | 50 vahid |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 əd. | 150 vahid |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 əd. | 4 200 vahid |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 əd. | 40 000 vahid |
| Səviyyə | Donanma tikintisinin sürəti | Müdafiə tikintisinin sürəti | Donanma/müdafiə növbəsi | Donanma tikintisinin tutumu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 əd. | 10 vahid |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 əd. | 20 vahid |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 əd. | 30 vahid |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 əd. | 40 vahid |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 əd. | 50 vahid |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 əd. | 60 vahid |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 əd. | 80 vahid |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 əd. | 100 vahid |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 əd. | 120 vahid |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 əd. | 150 vahid |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 əd. | 200 vahid |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 əd. | 250 vahid |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 əd. | 300 vahid |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 əd. | 350 vahid |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 əd. | 450 vahid |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 əd. | 550 vahid |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 əd. | 700 vahid |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 əd. | 900 vahid |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 əd. | 1 100 vahid |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 əd. | 1 400 vahid |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 əd. | 1 700 vahid |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 əd. | 2 150 vahid |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 əd. | 2 700 vahid |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 əd. | 3 400 vahid |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 əd. | 4 200 vahid |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 əd. | 5 300 vahid |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 əd. | 6 600 vahid |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 əd. | 8 300 vahid |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 əd. | 10 400 vahid |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 əd. | 13 000 vahid |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 əd. | 16 000 vahid |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 əd. | 20 000 vahid |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 əd. | 25 000 vahid |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 əd. | 31 500 vahid |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 əd. | 40 000 vahid |
Qiymət
Qiymət artımı əmsalları diapazonlar üzrə: səv. 8–17 ×2 səv. 18–25 ×1.23 səv. 26–34 ×1.45 səv. 35+ ×1.5
| Səviyyə |
|
|
|
Vaxt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3g 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47g 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929g 13:01 |
| Səviyyə |
|
|
|
Vaxt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1g 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1g 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1g 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1g 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2g 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2g 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3g 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4g 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3g 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5g 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7g 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10g 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15g 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22g 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32g 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47g 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75g 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113g 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170g 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254g 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381g 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571g 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857g 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286g 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929g 13:01 |
Nəyi açır
İstehsalı nə yaxşılaşdırır
Senatorlar 4
Koloniyanın daimi komanda heyəti. Hər senatorun öz ixtisası var və təyin edildikdən sonra koloniyaya səviyyəsi ilə artan daimi bonuslar dəsti verir.
Planet anomaliyaları 2
Planetariumda seçilən və tədqiq edilən planet xüsusiyyətləri (qaranlıq maddə və ya antimaddə ilə). Koloniya mövcud olduğu müddətdə müəyyən effektə daimi faiz bonusu verir.
- düz relyef Müdafiə tikinti sürəti +100%
- Sıfır cazibə zonaları Donanma tikinti sürəti +100%




