Description
Ce que c'est et pourquoi ça te sert
Chantier Spatial — un bâtiment de la catégorie « Vitesse de construction » dans Xterium. Effet principal — construction de vaisseaux et de défense. Chaque niveau accélère la construction des vaisseaux et de la défense. Sans chantier, impossible de construire une flotte.
Quand le construire
Se débloque une fois les conditions ci-dessous remplies.
Ce à quoi faire attention
- Aucune énergie requise. Le bâtiment fonctionne de façon autonome et ne pèse pas sur le bilan énergétique de la planète.
Effet aux niveaux clés
Les chiffres exacts de l'effet du bâtiment aux différents niveaux. Sans bonus de sénateur, d'alliance, d'offre spéciale ou d'anomalie.
| Niveau | Vitesse de construction de la flotte | Vitesse de construction de la défense | File flotte/défense | Capacité de production de la flotte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 éléments | 10 unités |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 éléments | 50 unités |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 éléments | 150 unités |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 éléments | 4 200 unités |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 éléments | 40 000 unités |
| Niveau | Vitesse de construction de la flotte | Vitesse de construction de la défense | File flotte/défense | Capacité de production de la flotte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 éléments | 10 unités |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 éléments | 20 unités |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 éléments | 30 unités |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 éléments | 40 unités |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 éléments | 50 unités |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 éléments | 60 unités |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 éléments | 80 unités |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 éléments | 100 unités |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 éléments | 120 unités |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 éléments | 150 unités |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 éléments | 200 unités |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 éléments | 250 unités |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 éléments | 300 unités |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 éléments | 350 unités |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 éléments | 450 unités |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 éléments | 550 unités |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 éléments | 700 unités |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 éléments | 900 unités |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 éléments | 1 100 unités |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 éléments | 1 400 unités |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 éléments | 1 700 unités |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 éléments | 2 150 unités |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 éléments | 2 700 unités |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 éléments | 3 400 unités |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 éléments | 4 200 unités |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 éléments | 5 300 unités |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 éléments | 6 600 unités |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 éléments | 8 300 unités |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 éléments | 10 400 unités |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 éléments | 13 000 unités |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 éléments | 16 000 unités |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 éléments | 20 000 unités |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 éléments | 25 000 unités |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 éléments | 31 500 unités |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 éléments | 40 000 unités |
Coût
Multiplicateurs de hausse du prix par plages : niv. 8–17 ×2 niv. 18–25 ×1.23 niv. 26–34 ×1.45 niv. 35+ ×1.5
| Niveau |
|
|
|
Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3j 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47j 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929j 13:01 |
| Niveau |
|
|
|
Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1j 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1j 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1j 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1j 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2j 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2j 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3j 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4j 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3j 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5j 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7j 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10j 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15j 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22j 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32j 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47j 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75j 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113j 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170j 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254j 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381j 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571j 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857j 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286j 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929j 13:01 |
Ce qu'il débloque
Ce qui améliore la production
Sénateurs 4
L'état-major permanent de la colonie. Chaque sénateur a une spécialisation et, une fois affecté, donne à la colonie un ensemble de bonus permanents qui grandissent avec son niveau.
- Amiral Sénateur d'attaque.
- Architecte Bonus : Vitesse de construction des bâtiments (+1-55%), Vitesse de défense (+1-40% dès le niveau 12), Vitesse de construction de flotte (+1-35% dès le niveau 17). 50 niveaux.
- Camarade chef Second — sénateur d'efficacité au combat.
- Tacticien Sénateur défensif « Tacticien ».
Anomalies planétaires 2
Des particularités de la planète choisies et étudiées au Planétarium (contre de la matière noire ou de l'antimatière). Elles donnent un bonus permanent en pourcentage à un effet précis tant que la colonie existe.
- Terrain plat Vitesse de construction de la Défense +100%
- Zones de gravité zéro Vitesse de construction de la Flotte +100%




