Descrição
O que é e para que serve
Hangar — um edifício da categoria «Velocidade de construção» no Xterium. Efeito principal — construção de naves e de defesa. Cada nível acelera a construção de naves e de defesa. Sem Hangar não constróis frota.
Quando construir
Desbloqueia-se assim que cumprires os requisitos indicados abaixo.
A que deves prestar atenção
- Não precisa de energia. O edifício funciona de forma autónoma e não pesa no balanço energético do planeta.
Efeito nos níveis-chave
Números exatos do efeito do edifício em vários níveis. Sem bónus de senador, de aliança, de ofertas especiais nem de anomalias.
| Nível | Velocidade de construção da frota | Velocidade de construção da defesa | Fila de frota/defesa | Capacidade de construção da frota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 un. | 10 unidades |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 un. | 50 unidades |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 un. | 150 unidades |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 un. | 4 200 unidades |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 un. | 40 000 unidades |
| Nível | Velocidade de construção da frota | Velocidade de construção da defesa | Fila de frota/defesa | Capacidade de construção da frota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 un. | 10 unidades |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 un. | 20 unidades |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 un. | 30 unidades |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 un. | 40 unidades |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 un. | 50 unidades |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 un. | 60 unidades |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 un. | 80 unidades |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 un. | 100 unidades |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 un. | 120 unidades |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 un. | 150 unidades |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 un. | 200 unidades |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 un. | 250 unidades |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 un. | 300 unidades |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 un. | 350 unidades |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 un. | 450 unidades |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 un. | 550 unidades |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 un. | 700 unidades |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 un. | 900 unidades |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 un. | 1 100 unidades |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 un. | 1 400 unidades |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 un. | 1 700 unidades |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 un. | 2 150 unidades |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 un. | 2 700 unidades |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 un. | 3 400 unidades |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 un. | 4 200 unidades |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 un. | 5 300 unidades |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 un. | 6 600 unidades |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 un. | 8 300 unidades |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 un. | 10 400 unidades |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 un. | 13 000 unidades |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 un. | 16 000 unidades |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 un. | 20 000 unidades |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 un. | 25 000 unidades |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 un. | 31 500 unidades |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 un. | 40 000 unidades |
Custo
Multiplicadores de subida do preço por faixas: nív. 8–17 ×2 nív. 18–25 ×1.23 nív. 26–34 ×1.45 nív. 35+ ×1.5
| Nível |
|
|
|
Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3d 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47d 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929d 13:01 |
| Nível |
|
|
|
Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1d 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1d 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1d 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1d 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2d 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2d 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3d 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4d 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3d 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5d 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7d 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10d 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15d 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22d 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32d 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47d 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75d 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113d 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170d 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254d 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381d 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571d 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857d 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286d 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929d 13:01 |
O que desbloqueia
O que melhora a produção
Senadores 4
O corpo de comando permanente da colónia. Cada senador tem uma especialização e, depois de nomeado, dá à colónia um conjunto de bónus permanentes que crescem com o seu nível.
- Almirante Senador ofensivo.
- Arquiteto Bônus: Velocidade de construção de edifícios (+1-55%), Velocidade de defesa (+1-40% a partir do nível 12), Velocidade de construção de frota (+1-35% a partir do nível 17). 50 níveis.
- Companheiro do chefe Imediato — senador de eficiência de combate.
- Tático Senador defensivo "Tático".
Anomalias planetárias 2
Particularidades do planeta escolhidas e investigadas no Planetário (por matéria escura ou antimatéria). Dão um bónus percentual permanente a um efeito concreto enquanto a colónia existir.
- Terreno plano Velocidade de construção de Defesa +100%
- Zonas de gravidade zero Velocidade de construção de Frota +100%




