Beskrivelse
Hva det er og hvorfor du trenger det
Verft — en bygning i kategorien «Byggehastighet» i Xterium. Hovedeffekt — bygging av skip og forsvar. Hvert nivå gir raskere bygging av skip og forsvar. Uten verft kan du ikke bygge flåte.
Når du bør bygge den
Låses opp når kravene nedenfor er oppfylt.
Hva du må passe på
- Krever ikke energi. Bygningen går for egen maskin og belaster ikke planetens energibalanse.
Effekt på sentrale nivåer
Nøyaktige effekttall for bygningen på ulike nivåer. Uten bonuser fra senatorer, allianse, spesialtilbud eller anomalier.
| Nivå | Byggehastighet for flåte | Byggehastighet for forsvar | Kø for flåte/forsvar | Byggekapasitet for flåte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 stk. | 10 enheter |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 stk. | 50 enheter |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 stk. | 150 enheter |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 stk. | 4 200 enheter |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 stk. | 40 000 enheter |
| Nivå | Byggehastighet for flåte | Byggehastighet for forsvar | Kø for flåte/forsvar | Byggekapasitet for flåte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 stk. | 10 enheter |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 stk. | 20 enheter |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 stk. | 30 enheter |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 stk. | 40 enheter |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 stk. | 50 enheter |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 stk. | 60 enheter |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 stk. | 80 enheter |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 stk. | 100 enheter |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 stk. | 120 enheter |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 stk. | 150 enheter |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 stk. | 200 enheter |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 stk. | 250 enheter |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 stk. | 300 enheter |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 stk. | 350 enheter |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 stk. | 450 enheter |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 stk. | 550 enheter |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 stk. | 700 enheter |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 stk. | 900 enheter |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 stk. | 1 100 enheter |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 stk. | 1 400 enheter |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 stk. | 1 700 enheter |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 stk. | 2 150 enheter |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 stk. | 2 700 enheter |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 stk. | 3 400 enheter |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 stk. | 4 200 enheter |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 stk. | 5 300 enheter |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 stk. | 6 600 enheter |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 stk. | 8 300 enheter |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 stk. | 10 400 enheter |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 stk. | 13 000 enheter |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 stk. | 16 000 enheter |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 stk. | 20 000 enheter |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 stk. | 25 000 enheter |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 stk. | 31 500 enheter |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 stk. | 40 000 enheter |
Kostnad
Multiplikatorer for prisvekst etter intervaller: nivå 8–17 ×2 nivå 18–25 ×1.23 nivå 26–34 ×1.45 nivå 35+ ×1.5
| Nivå |
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3d 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47d 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929d 13:01 |
| Nivå |
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1d 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1d 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1d 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1d 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2d 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2d 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3d 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4d 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3d 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5d 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7d 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10d 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15d 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22d 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32d 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47d 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75d 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113d 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170d 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254d 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381d 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571d 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857d 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286d 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929d 13:01 |
Hva den låser opp
Hva som øker produksjonen
Senatorer 4
Koloniens faste kommandostab. Hver senator har en spesialisering og gir, når vedkommende er utnevnt, kolonien et sett med faste bonuser som vokser med nivået.
- Admiral Angripende senator.
- Arkitekt Bonuser: Byggehastighet for bygninger (+1-55%), Forsvarshastighet (+1-40% fra nivå 12), Byggehastighet for flåte (+1-35% fra nivå 17). 50 nivåer.
- Styrmannen Styrmann — senator for kampeffektivitet.
- Taktiker Forsvarende senator «Taktikeren».
Planetanomalier 2
Planettrekk som velges og utforskes i Planetariet (for mørk materie eller antimaterie). Gir en permanent prosentbonus til en bestemt effekt så lenge kolonien finnes.
- Flatt terreng Byggehastighet for Forsvar +100%
- Null-tyngdekraftssoner Byggehastighet for Flåte +100%




