Beskrivelse
Hva det er og hvorfor du trenger det
Nano verft — en bygning i kategorien «Byggehastighet» i Xterium. Hovedeffekt — måneverft — bygging av skip. Månens motstykke til Verftet. Krever et visst nivå på Månebasen.
Når du bør bygge den
Tilgjengelig fra første dag.
Hva du må passe på
- Krever ikke energi. Bygningen går for egen maskin og belaster ikke planetens energibalanse.
Effekt på sentrale nivåer
Nøyaktige effekttall for bygningen på ulike nivåer. Uten bonuser fra senatorer, allianse, spesialtilbud eller anomalier.
| Nivå | Byggehastighet for flåte | Byggehastighet for forsvar | Byggekapasitet for flåte |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 enheter |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 enheter |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 enheter |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 enheter |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 enheter |
| Nivå | Byggehastighet for flåte | Byggehastighet for forsvar | Byggekapasitet for flåte |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 enheter |
| 2 | 30 % | 30 % | 150 enheter |
| 3 | 45 % | 45 % | 300 enheter |
| 4 | 60 % | 60 % | 500 enheter |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 enheter |
| 6 | 90 % | 90 % | 900 enheter |
| 7 | 105 % | 105 % | 1 150 enheter |
| 8 | 120 % | 120 % | 1 450 enheter |
| 9 | 135 % | 135 % | 1 800 enheter |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 enheter |
| 11 | 165 % | 165 % | 2 600 enheter |
| 12 | 180 % | 180 % | 3 000 enheter |
| 13 | 195 % | 195 % | 3 400 enheter |
| 14 | 210 % | 210 % | 3 800 enheter |
| 15 | 225 % | 225 % | 4 300 enheter |
| 16 | 240 % | 240 % | 4 800 enheter |
| 17 | 255 % | 255 % | 5 400 enheter |
| 18 | 270 % | 270 % | 6 000 enheter |
| 19 | 285 % | 285 % | 6 600 enheter |
| 20 | 300 % | 300 % | 7 200 enheter |
| 21 | 315 % | 315 % | 7 800 enheter |
| 22 | 330 % | 330 % | 8 600 enheter |
| 23 | 345 % | 345 % | 9 400 enheter |
| 24 | 360 % | 360 % | 10 200 enheter |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 enheter |
| 26 | 390 % | 390 % | 11 800 enheter |
| 27 | 405 % | 405 % | 12 600 enheter |
| 28 | 420 % | 420 % | 13 500 enheter |
| 29 | 435 % | 435 % | 14 500 enheter |
| 30 | 450 % | 450 % | 15 500 enheter |
| 31 | 465 % | 465 % | 16 500 enheter |
| 32 | 480 % | 480 % | 17 500 enheter |
| 33 | 495 % | 495 % | 18 500 enheter |
| 34 | 510 % | 510 % | 20 000 enheter |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 enheter |
Kostnad
Multiplikatorer for prisvekst etter intervaller: nivå 18–25 ×1.23 nivå 26–34 ×1.76 nivå 35+ ×1.2
| Nivå |
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1d 07:33 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8d 12:35 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570d 00:33 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087d 09:13 |
| Nivå |
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 2 | 275K | 55K | 14K | 09:11:15 |
| 3 | 340K | 68K | 17K | 11:18:45 |
| 4 | 415K | 83K | 21K | 13:50:00 |
| 5 | 510K | 105K | 26K | 17:07:30 |
| 6 | 625K | 125K | 32K | 20:51:15 |
| 7 | 770K | 155K | 39K | 1d 01:42 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1d 07:33 |
| 9 | 1.2M | 235K | 59K | 1d 15:40 |
| 10 | 1.5M | 290K | 72K | 2d 00:15 |
| 11 | 1.8M | 355K | 88K | 2d 11:37 |
| 12 | 2.2M | 435K | 110K | 3d 01:07 |
| 13 | 2.7M | 535K | 135K | 3d 17:47 |
| 14 | 3.3M | 655K | 165K | 4d 13:47 |
| 15 | 4.1M | 805K | 205K | 5d 15:00 |
| 16 | 5.0M | 990K | 250K | 6d 21:12 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8d 12:35 |
| 18 | 7.5M | 1.5M | 375K | 10d 10:00 |
| 19 | 7.5M | 1.9M | 950K | 10d 21:17 |
| 20 | 13.5M | 3.4M | 1.7M | 19d 12:45 |
| 21 | 23.5M | 5.9M | 3.0M | 34d 01:42 |
| 22 | 41M | 10.5M | 5.2M | 59d 21:30 |
| 23 | 71.5M | 18.5M | 9.2M | 104d 23:05 |
| 24 | 125.5M | 32.5M | 16.5M | 185d 13:07 |
| 25 | 221M | 56.5M | 28.5M | 324d 01:46 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570d 00:33 |
| 27 | 620.5M | 155.5M | 78M | 719d 14:50 |
| 28 | 744.5M | 186.5M | 93.5M | 863d 03:16 |
| 29 | 893.5M | 223.5M | 112M | 1035d 00:16 |
| 30 | 1072M | 268M | 134M | 1240d 17:46 |
| 31 | 1286.5M | 322M | 161M | 1489d 20:56 |
| 32 | 1543.5M | 386M | 193M | 1786d 17:56 |
| 33 | 1852M | 463M | 231.5M | 2143d 12:26 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 2573d 04:56 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087d 09:13 |




