说明
这是什么,为什么需要它
纳米造船厂 — Xterium 中「建造速度」类别的建筑。主要作用 — 月球船厂 — 舰船建造. 船厂在月球上的对应建筑。需要一定的月球基地等级。
什么时候建造
从第一天起就能建造。
需要注意什么
- 不需要能量。这座建筑自主运转,不占用星球的能量平衡。
关键等级的效果
建筑在不同等级的精确效果数值。不含参议员、联盟、特惠或异常加成。
| 等级 | 舰队建造速度 | 防御建造速度 | 舰队建造容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 单位 |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 单位 |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 单位 |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 单位 |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 单位 |
| 等级 | 舰队建造速度 | 防御建造速度 | 舰队建造容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 单位 |
| 2 | 30 % | 30 % | 150 单位 |
| 3 | 45 % | 45 % | 300 单位 |
| 4 | 60 % | 60 % | 500 单位 |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 单位 |
| 6 | 90 % | 90 % | 900 单位 |
| 7 | 105 % | 105 % | 1 150 单位 |
| 8 | 120 % | 120 % | 1 450 单位 |
| 9 | 135 % | 135 % | 1 800 单位 |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 单位 |
| 11 | 165 % | 165 % | 2 600 单位 |
| 12 | 180 % | 180 % | 3 000 单位 |
| 13 | 195 % | 195 % | 3 400 单位 |
| 14 | 210 % | 210 % | 3 800 单位 |
| 15 | 225 % | 225 % | 4 300 单位 |
| 16 | 240 % | 240 % | 4 800 单位 |
| 17 | 255 % | 255 % | 5 400 单位 |
| 18 | 270 % | 270 % | 6 000 单位 |
| 19 | 285 % | 285 % | 6 600 单位 |
| 20 | 300 % | 300 % | 7 200 单位 |
| 21 | 315 % | 315 % | 7 800 单位 |
| 22 | 330 % | 330 % | 8 600 单位 |
| 23 | 345 % | 345 % | 9 400 单位 |
| 24 | 360 % | 360 % | 10 200 单位 |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 单位 |
| 26 | 390 % | 390 % | 11 800 单位 |
| 27 | 405 % | 405 % | 12 600 单位 |
| 28 | 420 % | 420 % | 13 500 单位 |
| 29 | 435 % | 435 % | 14 500 单位 |
| 30 | 450 % | 450 % | 15 500 单位 |
| 31 | 465 % | 465 % | 16 500 单位 |
| 32 | 480 % | 480 % | 17 500 单位 |
| 33 | 495 % | 495 % | 18 500 单位 |
| 34 | 510 % | 510 % | 20 000 单位 |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 单位 |
造价
价格增长倍率 按区间: 18–25 级 ×1.23 26–34 级 ×1.76 35 级以上 ×1.2
| 等级 |
|
|
|
时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1天 07:33 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8天 12:35 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570天 00:33 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087天 09:13 |
| 等级 |
|
|
|
时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 2 | 275K | 55K | 14K | 09:11:15 |
| 3 | 340K | 68K | 17K | 11:18:45 |
| 4 | 415K | 83K | 21K | 13:50:00 |
| 5 | 510K | 105K | 26K | 17:07:30 |
| 6 | 625K | 125K | 32K | 20:51:15 |
| 7 | 770K | 155K | 39K | 1天 01:42 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1天 07:33 |
| 9 | 1.2M | 235K | 59K | 1天 15:40 |
| 10 | 1.5M | 290K | 72K | 2天 00:15 |
| 11 | 1.8M | 355K | 88K | 2天 11:37 |
| 12 | 2.2M | 435K | 110K | 3天 01:07 |
| 13 | 2.7M | 535K | 135K | 3天 17:47 |
| 14 | 3.3M | 655K | 165K | 4天 13:47 |
| 15 | 4.1M | 805K | 205K | 5天 15:00 |
| 16 | 5.0M | 990K | 250K | 6天 21:12 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8天 12:35 |
| 18 | 7.5M | 1.5M | 375K | 10天 10:00 |
| 19 | 7.5M | 1.9M | 950K | 10天 21:17 |
| 20 | 13.5M | 3.4M | 1.7M | 19天 12:45 |
| 21 | 23.5M | 5.9M | 3.0M | 34天 01:42 |
| 22 | 41M | 10.5M | 5.2M | 59天 21:30 |
| 23 | 71.5M | 18.5M | 9.2M | 104天 23:05 |
| 24 | 125.5M | 32.5M | 16.5M | 185天 13:07 |
| 25 | 221M | 56.5M | 28.5M | 324天 01:46 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570天 00:33 |
| 27 | 620.5M | 155.5M | 78M | 719天 14:50 |
| 28 | 744.5M | 186.5M | 93.5M | 863天 03:16 |
| 29 | 893.5M | 223.5M | 112M | 1035天 00:16 |
| 30 | 1072M | 268M | 134M | 1240天 17:46 |
| 31 | 1286.5M | 322M | 161M | 1489天 20:56 |
| 32 | 1543.5M | 386M | 193M | 1786天 17:56 |
| 33 | 1852M | 463M | 231.5M | 2143天 12:26 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 2573天 04:56 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087天 09:13 |




