תיאור
מה זה ולמה זה נחוץ
מספנת ננו — בניין מקטגוריית “מהירות בנייה” ב-Xterium. האפקט העיקרי — מספנה ירחית — בניית ספינות. המקבילה הירחית של המספנה. דורשת רמה מסוימת של בסיס הירח.
מתי לבנות
זמין מהיום הראשון.
למה לשים לב
- לא נדרשת אנרגיה. הבניין פועל באופן עצמאי ואינו מעמיס על מאזן האנרגיה של הפלנטה.
אפקט ברמות מפתח
מספרי האפקט המדויקים של הבניין ברמות שונות. בלי בונוסים של סנאטור, ברית, מבצע מיוחד או אנומליה.
| רמה | מהירות בניית צי | מהירות בניית הגנה | קיבולת בניית צי |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 יחידות |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 יחידות |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 יחידות |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 יחידות |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 יחידות |
| רמה | מהירות בניית צי | מהירות בניית הגנה | קיבולת בניית צי |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 יחידות |
| 2 | 30 % | 30 % | 150 יחידות |
| 3 | 45 % | 45 % | 300 יחידות |
| 4 | 60 % | 60 % | 500 יחידות |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 יחידות |
| 6 | 90 % | 90 % | 900 יחידות |
| 7 | 105 % | 105 % | 1 150 יחידות |
| 8 | 120 % | 120 % | 1 450 יחידות |
| 9 | 135 % | 135 % | 1 800 יחידות |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 יחידות |
| 11 | 165 % | 165 % | 2 600 יחידות |
| 12 | 180 % | 180 % | 3 000 יחידות |
| 13 | 195 % | 195 % | 3 400 יחידות |
| 14 | 210 % | 210 % | 3 800 יחידות |
| 15 | 225 % | 225 % | 4 300 יחידות |
| 16 | 240 % | 240 % | 4 800 יחידות |
| 17 | 255 % | 255 % | 5 400 יחידות |
| 18 | 270 % | 270 % | 6 000 יחידות |
| 19 | 285 % | 285 % | 6 600 יחידות |
| 20 | 300 % | 300 % | 7 200 יחידות |
| 21 | 315 % | 315 % | 7 800 יחידות |
| 22 | 330 % | 330 % | 8 600 יחידות |
| 23 | 345 % | 345 % | 9 400 יחידות |
| 24 | 360 % | 360 % | 10 200 יחידות |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 יחידות |
| 26 | 390 % | 390 % | 11 800 יחידות |
| 27 | 405 % | 405 % | 12 600 יחידות |
| 28 | 420 % | 420 % | 13 500 יחידות |
| 29 | 435 % | 435 % | 14 500 יחידות |
| 30 | 450 % | 450 % | 15 500 יחידות |
| 31 | 465 % | 465 % | 16 500 יחידות |
| 32 | 480 % | 480 % | 17 500 יחידות |
| 33 | 495 % | 495 % | 18 500 יחידות |
| 34 | 510 % | 510 % | 20 000 יחידות |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 יחידות |
עלות
מכפילי גידול המחיר לפי טווחים: רמה 18–25 ×1.23 רמה 26–34 ×1.76 רמה 35+ ×1.2
| רמה |
|
|
|
זמן |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1י׳ 07:33 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8י׳ 12:35 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570י׳ 00:33 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087י׳ 09:13 |
| רמה |
|
|
|
זמן |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 2 | 275K | 55K | 14K | 09:11:15 |
| 3 | 340K | 68K | 17K | 11:18:45 |
| 4 | 415K | 83K | 21K | 13:50:00 |
| 5 | 510K | 105K | 26K | 17:07:30 |
| 6 | 625K | 125K | 32K | 20:51:15 |
| 7 | 770K | 155K | 39K | 1י׳ 01:42 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1י׳ 07:33 |
| 9 | 1.2M | 235K | 59K | 1י׳ 15:40 |
| 10 | 1.5M | 290K | 72K | 2י׳ 00:15 |
| 11 | 1.8M | 355K | 88K | 2י׳ 11:37 |
| 12 | 2.2M | 435K | 110K | 3י׳ 01:07 |
| 13 | 2.7M | 535K | 135K | 3י׳ 17:47 |
| 14 | 3.3M | 655K | 165K | 4י׳ 13:47 |
| 15 | 4.1M | 805K | 205K | 5י׳ 15:00 |
| 16 | 5.0M | 990K | 250K | 6י׳ 21:12 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8י׳ 12:35 |
| 18 | 7.5M | 1.5M | 375K | 10י׳ 10:00 |
| 19 | 7.5M | 1.9M | 950K | 10י׳ 21:17 |
| 20 | 13.5M | 3.4M | 1.7M | 19י׳ 12:45 |
| 21 | 23.5M | 5.9M | 3.0M | 34י׳ 01:42 |
| 22 | 41M | 10.5M | 5.2M | 59י׳ 21:30 |
| 23 | 71.5M | 18.5M | 9.2M | 104י׳ 23:05 |
| 24 | 125.5M | 32.5M | 16.5M | 185י׳ 13:07 |
| 25 | 221M | 56.5M | 28.5M | 324י׳ 01:46 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570י׳ 00:33 |
| 27 | 620.5M | 155.5M | 78M | 719י׳ 14:50 |
| 28 | 744.5M | 186.5M | 93.5M | 863י׳ 03:16 |
| 29 | 893.5M | 223.5M | 112M | 1035י׳ 00:16 |
| 30 | 1072M | 268M | 134M | 1240י׳ 17:46 |
| 31 | 1286.5M | 322M | 161M | 1489י׳ 20:56 |
| 32 | 1543.5M | 386M | 193M | 1786י׳ 17:56 |
| 33 | 1852M | 463M | 231.5M | 2143י׳ 12:26 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 2573י׳ 04:56 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087י׳ 09:13 |




