Περιγραφή
Τι είναι και σε τι σου χρησιμεύει
Νανο-Ναυπηγείο — κτίριο της κατηγορίας «Ταχύτητα κατασκευής» στο Xterium. Κύρια δράση — ναυπηγείο σελήνης — κατασκευή πλοίων. Το αντίστοιχο του Ναυπηγείου για τη σελήνη. Θέλει ένα ορισμένο επίπεδο Βάσης σελήνης.
Πότε να το χτίσεις
Διαθέσιμο από την πρώτη μέρα.
Τι να προσέξεις
- Δεν χρειάζεται ενέργεια. Το κτίριο δουλεύει αυτόνομα και δεν επιβαρύνει το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη.
Απόδοση σε βασικά επίπεδα
Ακριβή νούμερα απόδοσης του κτιρίου σε διάφορα επίπεδα. Χωρίς μπόνους γερουσιαστή, συμμαχίας, ειδικής προσφοράς ή ανωμαλίας.
| Επίπεδο | Ταχύτητα κατασκευής στόλου | Ταχύτητα κατασκευής άμυνας | Χωρητικότητα κατασκευής στόλου |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 μον |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 μον |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 μον |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 μον |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 μον |
| Επίπεδο | Ταχύτητα κατασκευής στόλου | Ταχύτητα κατασκευής άμυνας | Χωρητικότητα κατασκευής στόλου |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 μον |
| 2 | 30 % | 30 % | 150 μον |
| 3 | 45 % | 45 % | 300 μον |
| 4 | 60 % | 60 % | 500 μον |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 μον |
| 6 | 90 % | 90 % | 900 μον |
| 7 | 105 % | 105 % | 1 150 μον |
| 8 | 120 % | 120 % | 1 450 μον |
| 9 | 135 % | 135 % | 1 800 μον |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 μον |
| 11 | 165 % | 165 % | 2 600 μον |
| 12 | 180 % | 180 % | 3 000 μον |
| 13 | 195 % | 195 % | 3 400 μον |
| 14 | 210 % | 210 % | 3 800 μον |
| 15 | 225 % | 225 % | 4 300 μον |
| 16 | 240 % | 240 % | 4 800 μον |
| 17 | 255 % | 255 % | 5 400 μον |
| 18 | 270 % | 270 % | 6 000 μον |
| 19 | 285 % | 285 % | 6 600 μον |
| 20 | 300 % | 300 % | 7 200 μον |
| 21 | 315 % | 315 % | 7 800 μον |
| 22 | 330 % | 330 % | 8 600 μον |
| 23 | 345 % | 345 % | 9 400 μον |
| 24 | 360 % | 360 % | 10 200 μον |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 μον |
| 26 | 390 % | 390 % | 11 800 μον |
| 27 | 405 % | 405 % | 12 600 μον |
| 28 | 420 % | 420 % | 13 500 μον |
| 29 | 435 % | 435 % | 14 500 μον |
| 30 | 450 % | 450 % | 15 500 μον |
| 31 | 465 % | 465 % | 16 500 μον |
| 32 | 480 % | 480 % | 17 500 μον |
| 33 | 495 % | 495 % | 18 500 μον |
| 34 | 510 % | 510 % | 20 000 μον |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 μον |
Κόστος
Πολλαπλασιαστές αύξησης τιμής ανά εύρος: επ. 18–25 ×1.23 επ. 26–34 ×1.76 επ. 35+ ×1.2
| Επίπεδο |
|
|
|
Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1ημ 07:33 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8ημ 12:35 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570ημ 00:33 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087ημ 09:13 |
| Επίπεδο |
|
|
|
Χρόνος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 2 | 275K | 55K | 14K | 09:11:15 |
| 3 | 340K | 68K | 17K | 11:18:45 |
| 4 | 415K | 83K | 21K | 13:50:00 |
| 5 | 510K | 105K | 26K | 17:07:30 |
| 6 | 625K | 125K | 32K | 20:51:15 |
| 7 | 770K | 155K | 39K | 1ημ 01:42 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1ημ 07:33 |
| 9 | 1.2M | 235K | 59K | 1ημ 15:40 |
| 10 | 1.5M | 290K | 72K | 2ημ 00:15 |
| 11 | 1.8M | 355K | 88K | 2ημ 11:37 |
| 12 | 2.2M | 435K | 110K | 3ημ 01:07 |
| 13 | 2.7M | 535K | 135K | 3ημ 17:47 |
| 14 | 3.3M | 655K | 165K | 4ημ 13:47 |
| 15 | 4.1M | 805K | 205K | 5ημ 15:00 |
| 16 | 5.0M | 990K | 250K | 6ημ 21:12 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8ημ 12:35 |
| 18 | 7.5M | 1.5M | 375K | 10ημ 10:00 |
| 19 | 7.5M | 1.9M | 950K | 10ημ 21:17 |
| 20 | 13.5M | 3.4M | 1.7M | 19ημ 12:45 |
| 21 | 23.5M | 5.9M | 3.0M | 34ημ 01:42 |
| 22 | 41M | 10.5M | 5.2M | 59ημ 21:30 |
| 23 | 71.5M | 18.5M | 9.2M | 104ημ 23:05 |
| 24 | 125.5M | 32.5M | 16.5M | 185ημ 13:07 |
| 25 | 221M | 56.5M | 28.5M | 324ημ 01:46 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570ημ 00:33 |
| 27 | 620.5M | 155.5M | 78M | 719ημ 14:50 |
| 28 | 744.5M | 186.5M | 93.5M | 863ημ 03:16 |
| 29 | 893.5M | 223.5M | 112M | 1035ημ 00:16 |
| 30 | 1072M | 268M | 134M | 1240ημ 17:46 |
| 31 | 1286.5M | 322M | 161M | 1489ημ 20:56 |
| 32 | 1543.5M | 386M | 193M | 1786ημ 17:56 |
| 33 | 1852M | 463M | 231.5M | 2143ημ 12:26 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 2573ημ 04:56 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087ημ 09:13 |




