Mô tả
Đây là gì và dùng để làm gì
Nhà máy đóng tàu Nano — tòa nhà thuộc danh mục “Tốc độ xây dựng” trong Xterium. Tác dụng chính — nhà máy đóng tàu mặt trăng — đóng tàu. Phiên bản mặt trăng của nhà máy đóng tàu. Cần căn cứ mặt trăng đạt một cấp nhất định.
Khi nào nên xây
Có sẵn ngay từ ngày đầu.
Cần lưu ý điều gì
- Không cần năng lượng. Tòa nhà chạy độc lập và không gây tải lên cân bằng năng lượng của hành tinh.
Hiệu quả ở các cấp quan trọng
Con số hiệu quả chính xác của tòa nhà ở từng cấp. Chưa tính phần thưởng từ thượng nghị sĩ, liên minh, ưu đãi đặc biệt hay dị thường.
| Cấp | Tốc độ đóng hạm đội | Tốc độ xây phòng thủ | Sức đóng hạm đội |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 đơn vị |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 đơn vị |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 đơn vị |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 đơn vị |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 đơn vị |
| Cấp | Tốc độ đóng hạm đội | Tốc độ xây phòng thủ | Sức đóng hạm đội |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 đơn vị |
| 2 | 30 % | 30 % | 150 đơn vị |
| 3 | 45 % | 45 % | 300 đơn vị |
| 4 | 60 % | 60 % | 500 đơn vị |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 đơn vị |
| 6 | 90 % | 90 % | 900 đơn vị |
| 7 | 105 % | 105 % | 1 150 đơn vị |
| 8 | 120 % | 120 % | 1 450 đơn vị |
| 9 | 135 % | 135 % | 1 800 đơn vị |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 đơn vị |
| 11 | 165 % | 165 % | 2 600 đơn vị |
| 12 | 180 % | 180 % | 3 000 đơn vị |
| 13 | 195 % | 195 % | 3 400 đơn vị |
| 14 | 210 % | 210 % | 3 800 đơn vị |
| 15 | 225 % | 225 % | 4 300 đơn vị |
| 16 | 240 % | 240 % | 4 800 đơn vị |
| 17 | 255 % | 255 % | 5 400 đơn vị |
| 18 | 270 % | 270 % | 6 000 đơn vị |
| 19 | 285 % | 285 % | 6 600 đơn vị |
| 20 | 300 % | 300 % | 7 200 đơn vị |
| 21 | 315 % | 315 % | 7 800 đơn vị |
| 22 | 330 % | 330 % | 8 600 đơn vị |
| 23 | 345 % | 345 % | 9 400 đơn vị |
| 24 | 360 % | 360 % | 10 200 đơn vị |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 đơn vị |
| 26 | 390 % | 390 % | 11 800 đơn vị |
| 27 | 405 % | 405 % | 12 600 đơn vị |
| 28 | 420 % | 420 % | 13 500 đơn vị |
| 29 | 435 % | 435 % | 14 500 đơn vị |
| 30 | 450 % | 450 % | 15 500 đơn vị |
| 31 | 465 % | 465 % | 16 500 đơn vị |
| 32 | 480 % | 480 % | 17 500 đơn vị |
| 33 | 495 % | 495 % | 18 500 đơn vị |
| 34 | 510 % | 510 % | 20 000 đơn vị |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 đơn vị |
Chi phí
Hệ số tăng giá theo khoảng: cấp 18–25 ×1.23 cấp 26–34 ×1.76 cấp 35+ ×1.2
| Cấp |
|
|
|
Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1ng 07:33 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8ng 12:35 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570ng 00:33 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087ng 09:13 |
| Cấp |
|
|
|
Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 2 | 275K | 55K | 14K | 09:11:15 |
| 3 | 340K | 68K | 17K | 11:18:45 |
| 4 | 415K | 83K | 21K | 13:50:00 |
| 5 | 510K | 105K | 26K | 17:07:30 |
| 6 | 625K | 125K | 32K | 20:51:15 |
| 7 | 770K | 155K | 39K | 1ng 01:42 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1ng 07:33 |
| 9 | 1.2M | 235K | 59K | 1ng 15:40 |
| 10 | 1.5M | 290K | 72K | 2ng 00:15 |
| 11 | 1.8M | 355K | 88K | 2ng 11:37 |
| 12 | 2.2M | 435K | 110K | 3ng 01:07 |
| 13 | 2.7M | 535K | 135K | 3ng 17:47 |
| 14 | 3.3M | 655K | 165K | 4ng 13:47 |
| 15 | 4.1M | 805K | 205K | 5ng 15:00 |
| 16 | 5.0M | 990K | 250K | 6ng 21:12 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8ng 12:35 |
| 18 | 7.5M | 1.5M | 375K | 10ng 10:00 |
| 19 | 7.5M | 1.9M | 950K | 10ng 21:17 |
| 20 | 13.5M | 3.4M | 1.7M | 19ng 12:45 |
| 21 | 23.5M | 5.9M | 3.0M | 34ng 01:42 |
| 22 | 41M | 10.5M | 5.2M | 59ng 21:30 |
| 23 | 71.5M | 18.5M | 9.2M | 104ng 23:05 |
| 24 | 125.5M | 32.5M | 16.5M | 185ng 13:07 |
| 25 | 221M | 56.5M | 28.5M | 324ng 01:46 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570ng 00:33 |
| 27 | 620.5M | 155.5M | 78M | 719ng 14:50 |
| 28 | 744.5M | 186.5M | 93.5M | 863ng 03:16 |
| 29 | 893.5M | 223.5M | 112M | 1035ng 00:16 |
| 30 | 1072M | 268M | 134M | 1240ng 17:46 |
| 31 | 1286.5M | 322M | 161M | 1489ng 20:56 |
| 32 | 1543.5M | 386M | 193M | 1786ng 17:56 |
| 33 | 1852M | 463M | 231.5M | 2143ng 12:26 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 2573ng 04:56 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087ng 09:13 |




