Beschreibung
Was es ist und wozu du es brauchst
Nano-Schiffswerft — ein Gebäude aus der Kategorie „Bautempo“ in Xterium. Hauptwirkung — mondwerft — bau von schiffen. Das Mond-Gegenstück zur Werft. Erfordert eine bestimmte Stufe der Mondbasis.
Wann bauen
Ab dem ersten Tag verfügbar.
Worauf du achten solltest
- Keine Energie nötig. Das Gebäude arbeitet autonom und belastet die Energiebilanz des Planeten nicht.
Wirkung auf den wichtigsten Stufen
Genaue Wirkungswerte des Gebäudes auf verschiedenen Stufen. Ohne Boni von Senatoren, Allianz, Sonderangeboten oder Anomalien.
| Stufe | Bautempo der Flotte | Bautempo der Verteidigung | Baukapazität der Flotte |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 Einh. |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 Einh. |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 Einh. |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 Einh. |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 Einh. |
| Stufe | Bautempo der Flotte | Bautempo der Verteidigung | Baukapazität der Flotte |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 Einh. |
| 2 | 30 % | 30 % | 150 Einh. |
| 3 | 45 % | 45 % | 300 Einh. |
| 4 | 60 % | 60 % | 500 Einh. |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 Einh. |
| 6 | 90 % | 90 % | 900 Einh. |
| 7 | 105 % | 105 % | 1 150 Einh. |
| 8 | 120 % | 120 % | 1 450 Einh. |
| 9 | 135 % | 135 % | 1 800 Einh. |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 Einh. |
| 11 | 165 % | 165 % | 2 600 Einh. |
| 12 | 180 % | 180 % | 3 000 Einh. |
| 13 | 195 % | 195 % | 3 400 Einh. |
| 14 | 210 % | 210 % | 3 800 Einh. |
| 15 | 225 % | 225 % | 4 300 Einh. |
| 16 | 240 % | 240 % | 4 800 Einh. |
| 17 | 255 % | 255 % | 5 400 Einh. |
| 18 | 270 % | 270 % | 6 000 Einh. |
| 19 | 285 % | 285 % | 6 600 Einh. |
| 20 | 300 % | 300 % | 7 200 Einh. |
| 21 | 315 % | 315 % | 7 800 Einh. |
| 22 | 330 % | 330 % | 8 600 Einh. |
| 23 | 345 % | 345 % | 9 400 Einh. |
| 24 | 360 % | 360 % | 10 200 Einh. |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 Einh. |
| 26 | 390 % | 390 % | 11 800 Einh. |
| 27 | 405 % | 405 % | 12 600 Einh. |
| 28 | 420 % | 420 % | 13 500 Einh. |
| 29 | 435 % | 435 % | 14 500 Einh. |
| 30 | 450 % | 450 % | 15 500 Einh. |
| 31 | 465 % | 465 % | 16 500 Einh. |
| 32 | 480 % | 480 % | 17 500 Einh. |
| 33 | 495 % | 495 % | 18 500 Einh. |
| 34 | 510 % | 510 % | 20 000 Einh. |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 Einh. |
Kosten
Preissteigerungsfaktoren nach Bereichen: St. 18–25 ×1.23 St. 26–34 ×1.76 St. 35+ ×1.2
| Stufe |
|
|
|
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1T 07:33 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8T 12:35 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570T 00:33 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087T 09:13 |
| Stufe |
|
|
|
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 2 | 275K | 55K | 14K | 09:11:15 |
| 3 | 340K | 68K | 17K | 11:18:45 |
| 4 | 415K | 83K | 21K | 13:50:00 |
| 5 | 510K | 105K | 26K | 17:07:30 |
| 6 | 625K | 125K | 32K | 20:51:15 |
| 7 | 770K | 155K | 39K | 1T 01:42 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1T 07:33 |
| 9 | 1.2M | 235K | 59K | 1T 15:40 |
| 10 | 1.5M | 290K | 72K | 2T 00:15 |
| 11 | 1.8M | 355K | 88K | 2T 11:37 |
| 12 | 2.2M | 435K | 110K | 3T 01:07 |
| 13 | 2.7M | 535K | 135K | 3T 17:47 |
| 14 | 3.3M | 655K | 165K | 4T 13:47 |
| 15 | 4.1M | 805K | 205K | 5T 15:00 |
| 16 | 5.0M | 990K | 250K | 6T 21:12 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8T 12:35 |
| 18 | 7.5M | 1.5M | 375K | 10T 10:00 |
| 19 | 7.5M | 1.9M | 950K | 10T 21:17 |
| 20 | 13.5M | 3.4M | 1.7M | 19T 12:45 |
| 21 | 23.5M | 5.9M | 3.0M | 34T 01:42 |
| 22 | 41M | 10.5M | 5.2M | 59T 21:30 |
| 23 | 71.5M | 18.5M | 9.2M | 104T 23:05 |
| 24 | 125.5M | 32.5M | 16.5M | 185T 13:07 |
| 25 | 221M | 56.5M | 28.5M | 324T 01:46 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570T 00:33 |
| 27 | 620.5M | 155.5M | 78M | 719T 14:50 |
| 28 | 744.5M | 186.5M | 93.5M | 863T 03:16 |
| 29 | 893.5M | 223.5M | 112M | 1035T 00:16 |
| 30 | 1072M | 268M | 134M | 1240T 17:46 |
| 31 | 1286.5M | 322M | 161M | 1489T 20:56 |
| 32 | 1543.5M | 386M | 193M | 1786T 17:56 |
| 33 | 1852M | 463M | 231.5M | 2143T 12:26 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 2573T 04:56 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087T 09:13 |




