설명
무엇이고 왜 필요한가
나노 조선소 — 「건설 속도」 카테고리의 건물이며, Xterium에서의 주요 효과는 나노 조선소 — 함선 건조예요. 달에서의 조선소예요. 달 기지가 일정 레벨 이상이어야 해요.
언제 지을까
첫날부터 이용할 수 있어요.
주의할 점
- 에너지가 필요 없어요. 이 건물은 스스로 돌아가며 행성의 에너지 수지에 부담을 주지 않아요.
주요 레벨에서의 효과
레벨별 정확한 효과 수치예요. 상원 의원, 동맹, 특별 제안, 이상 현상 보너스는 빠져 있어요.
| 레벨 | 함대 건조 속도 | 방어 시설 건설 속도 | 함대 건조 용량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 유닛 |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 유닛 |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 유닛 |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 유닛 |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 유닛 |
| 레벨 | 함대 건조 속도 | 방어 시설 건설 속도 | 함대 건조 용량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 유닛 |
| 2 | 30 % | 30 % | 150 유닛 |
| 3 | 45 % | 45 % | 300 유닛 |
| 4 | 60 % | 60 % | 500 유닛 |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 유닛 |
| 6 | 90 % | 90 % | 900 유닛 |
| 7 | 105 % | 105 % | 1 150 유닛 |
| 8 | 120 % | 120 % | 1 450 유닛 |
| 9 | 135 % | 135 % | 1 800 유닛 |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 유닛 |
| 11 | 165 % | 165 % | 2 600 유닛 |
| 12 | 180 % | 180 % | 3 000 유닛 |
| 13 | 195 % | 195 % | 3 400 유닛 |
| 14 | 210 % | 210 % | 3 800 유닛 |
| 15 | 225 % | 225 % | 4 300 유닛 |
| 16 | 240 % | 240 % | 4 800 유닛 |
| 17 | 255 % | 255 % | 5 400 유닛 |
| 18 | 270 % | 270 % | 6 000 유닛 |
| 19 | 285 % | 285 % | 6 600 유닛 |
| 20 | 300 % | 300 % | 7 200 유닛 |
| 21 | 315 % | 315 % | 7 800 유닛 |
| 22 | 330 % | 330 % | 8 600 유닛 |
| 23 | 345 % | 345 % | 9 400 유닛 |
| 24 | 360 % | 360 % | 10 200 유닛 |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 유닛 |
| 26 | 390 % | 390 % | 11 800 유닛 |
| 27 | 405 % | 405 % | 12 600 유닛 |
| 28 | 420 % | 420 % | 13 500 유닛 |
| 29 | 435 % | 435 % | 14 500 유닛 |
| 30 | 450 % | 450 % | 15 500 유닛 |
| 31 | 465 % | 465 % | 16 500 유닛 |
| 32 | 480 % | 480 % | 17 500 유닛 |
| 33 | 495 % | 495 % | 18 500 유닛 |
| 34 | 510 % | 510 % | 20 000 유닛 |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 유닛 |
비용
가격 상승 배율 구간별: 18–25레벨 ×1.23 26–34레벨 ×1.76 35레벨 이상 ×1.2
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1일 07:33 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8일 12:35 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570일 00:33 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087일 09:13 |
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 2 | 275K | 55K | 14K | 09:11:15 |
| 3 | 340K | 68K | 17K | 11:18:45 |
| 4 | 415K | 83K | 21K | 13:50:00 |
| 5 | 510K | 105K | 26K | 17:07:30 |
| 6 | 625K | 125K | 32K | 20:51:15 |
| 7 | 770K | 155K | 39K | 1일 01:42 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1일 07:33 |
| 9 | 1.2M | 235K | 59K | 1일 15:40 |
| 10 | 1.5M | 290K | 72K | 2일 00:15 |
| 11 | 1.8M | 355K | 88K | 2일 11:37 |
| 12 | 2.2M | 435K | 110K | 3일 01:07 |
| 13 | 2.7M | 535K | 135K | 3일 17:47 |
| 14 | 3.3M | 655K | 165K | 4일 13:47 |
| 15 | 4.1M | 805K | 205K | 5일 15:00 |
| 16 | 5.0M | 990K | 250K | 6일 21:12 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8일 12:35 |
| 18 | 7.5M | 1.5M | 375K | 10일 10:00 |
| 19 | 7.5M | 1.9M | 950K | 10일 21:17 |
| 20 | 13.5M | 3.4M | 1.7M | 19일 12:45 |
| 21 | 23.5M | 5.9M | 3.0M | 34일 01:42 |
| 22 | 41M | 10.5M | 5.2M | 59일 21:30 |
| 23 | 71.5M | 18.5M | 9.2M | 104일 23:05 |
| 24 | 125.5M | 32.5M | 16.5M | 185일 13:07 |
| 25 | 221M | 56.5M | 28.5M | 324일 01:46 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570일 00:33 |
| 27 | 620.5M | 155.5M | 78M | 719일 14:50 |
| 28 | 744.5M | 186.5M | 93.5M | 863일 03:16 |
| 29 | 893.5M | 223.5M | 112M | 1035일 00:16 |
| 30 | 1072M | 268M | 134M | 1240일 17:46 |
| 31 | 1286.5M | 322M | 161M | 1489일 20:56 |
| 32 | 1543.5M | 386M | 193M | 1786일 17:56 |
| 33 | 1852M | 463M | 231.5M | 2143일 12:26 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 2573일 04:56 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087일 09:13 |




