Description
Ce que c'est et pourquoi ça te sert
Chantier naval nano — un bâtiment de la catégorie « Vitesse de construction » dans Xterium. Effet principal — chantier lunaire — construction de vaisseaux. L'équivalent lunaire du Chantier. Exige un certain niveau de Base lunaire.
Quand le construire
Disponible dès le premier jour.
Ce à quoi faire attention
- Aucune énergie requise. Le bâtiment fonctionne de façon autonome et ne pèse pas sur le bilan énergétique de la planète.
Effet aux niveaux clés
Les chiffres exacts de l'effet du bâtiment aux différents niveaux. Sans bonus de sénateur, d'alliance, d'offre spéciale ou d'anomalie.
| Niveau | Vitesse de construction de la flotte | Vitesse de construction de la défense | Capacité de production de la flotte |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 unités |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 unités |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 unités |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 unités |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 unités |
| Niveau | Vitesse de construction de la flotte | Vitesse de construction de la défense | Capacité de production de la flotte |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 % | 15 % | 50 unités |
| 2 | 30 % | 30 % | 150 unités |
| 3 | 45 % | 45 % | 300 unités |
| 4 | 60 % | 60 % | 500 unités |
| 5 | 75 % | 75 % | 700 unités |
| 6 | 90 % | 90 % | 900 unités |
| 7 | 105 % | 105 % | 1 150 unités |
| 8 | 120 % | 120 % | 1 450 unités |
| 9 | 135 % | 135 % | 1 800 unités |
| 10 | 150 % | 150 % | 2 200 unités |
| 11 | 165 % | 165 % | 2 600 unités |
| 12 | 180 % | 180 % | 3 000 unités |
| 13 | 195 % | 195 % | 3 400 unités |
| 14 | 210 % | 210 % | 3 800 unités |
| 15 | 225 % | 225 % | 4 300 unités |
| 16 | 240 % | 240 % | 4 800 unités |
| 17 | 255 % | 255 % | 5 400 unités |
| 18 | 270 % | 270 % | 6 000 unités |
| 19 | 285 % | 285 % | 6 600 unités |
| 20 | 300 % | 300 % | 7 200 unités |
| 21 | 315 % | 315 % | 7 800 unités |
| 22 | 330 % | 330 % | 8 600 unités |
| 23 | 345 % | 345 % | 9 400 unités |
| 24 | 360 % | 360 % | 10 200 unités |
| 25 | 375 % | 375 % | 11 000 unités |
| 26 | 390 % | 390 % | 11 800 unités |
| 27 | 405 % | 405 % | 12 600 unités |
| 28 | 420 % | 420 % | 13 500 unités |
| 29 | 435 % | 435 % | 14 500 unités |
| 30 | 450 % | 450 % | 15 500 unités |
| 31 | 465 % | 465 % | 16 500 unités |
| 32 | 480 % | 480 % | 17 500 unités |
| 33 | 495 % | 495 % | 18 500 unités |
| 34 | 510 % | 510 % | 20 000 unités |
| 35 | 525 % | 525 % | 25 000 unités |
Coût
Multiplicateurs de hausse du prix par plages : niv. 18–25 ×1.23 niv. 26–34 ×1.76 niv. 35+ ×1.2
| Niveau |
|
|
|
Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1j 07:33 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8j 12:35 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570j 00:33 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087j 09:13 |
| Niveau |
|
|
|
Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225K | 45K | 12K | 07:30:00 |
| 2 | 275K | 55K | 14K | 09:11:15 |
| 3 | 340K | 68K | 17K | 11:18:45 |
| 4 | 415K | 83K | 21K | 13:50:00 |
| 5 | 510K | 105K | 26K | 17:07:30 |
| 6 | 625K | 125K | 32K | 20:51:15 |
| 7 | 770K | 155K | 39K | 1j 01:42 |
| 8 | 945K | 190K | 48K | 1j 07:33 |
| 9 | 1.2M | 235K | 59K | 1j 15:40 |
| 10 | 1.5M | 290K | 72K | 2j 00:15 |
| 11 | 1.8M | 355K | 88K | 2j 11:37 |
| 12 | 2.2M | 435K | 110K | 3j 01:07 |
| 13 | 2.7M | 535K | 135K | 3j 17:47 |
| 14 | 3.3M | 655K | 165K | 4j 13:47 |
| 15 | 4.1M | 805K | 205K | 5j 15:00 |
| 16 | 5.0M | 990K | 250K | 6j 21:12 |
| 17 | 6.1M | 1.3M | 305K | 8j 12:35 |
| 18 | 7.5M | 1.5M | 375K | 10j 10:00 |
| 19 | 7.5M | 1.9M | 950K | 10j 21:17 |
| 20 | 13.5M | 3.4M | 1.7M | 19j 12:45 |
| 21 | 23.5M | 5.9M | 3.0M | 34j 01:42 |
| 22 | 41M | 10.5M | 5.2M | 59j 21:30 |
| 23 | 71.5M | 18.5M | 9.2M | 104j 23:05 |
| 24 | 125.5M | 32.5M | 16.5M | 185j 13:07 |
| 25 | 221M | 56.5M | 28.5M | 324j 01:46 |
| 26 | 389M | 99.5M | 50M | 570j 00:33 |
| 27 | 620.5M | 155.5M | 78M | 719j 14:50 |
| 28 | 744.5M | 186.5M | 93.5M | 863j 03:16 |
| 29 | 893.5M | 223.5M | 112M | 1035j 00:16 |
| 30 | 1072M | 268M | 134M | 1240j 17:46 |
| 31 | 1286.5M | 322M | 161M | 1489j 20:56 |
| 32 | 1543.5M | 386M | 193M | 1786j 17:56 |
| 33 | 1852M | 463M | 231.5M | 2143j 12:26 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 2573j 04:56 |
| 35 | 2667M | 667M | 333.5M | 3087j 09:13 |




