Mô tả
Đây là gì và dùng để làm gì
nhà máy đóng tàu — tòa nhà thuộc danh mục “Tốc độ xây dựng” trong Xterium. Tác dụng chính — đóng tàu và xây phòng thủ. Mỗi cấp giúp đóng tàu và xây phòng thủ nhanh hơn. Không có nhà máy đóng tàu thì bạn không thể đóng hạm đội.
Khi nào nên xây
Mở khóa khi bạn đáp ứng các yêu cầu liệt kê bên dưới.
Cần lưu ý điều gì
- Không cần năng lượng. Tòa nhà chạy độc lập và không gây tải lên cân bằng năng lượng của hành tinh.
Hiệu quả ở các cấp quan trọng
Con số hiệu quả chính xác của tòa nhà ở từng cấp. Chưa tính phần thưởng từ thượng nghị sĩ, liên minh, ưu đãi đặc biệt hay dị thường.
| Cấp | Tốc độ đóng hạm đội | Tốc độ xây phòng thủ | Hàng đợi hạm đội/phòng thủ | Sức đóng hạm đội |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 chiếc | 10 đơn vị |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 chiếc | 50 đơn vị |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 chiếc | 150 đơn vị |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 chiếc | 4 200 đơn vị |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 chiếc | 40 000 đơn vị |
| Cấp | Tốc độ đóng hạm đội | Tốc độ xây phòng thủ | Hàng đợi hạm đội/phòng thủ | Sức đóng hạm đội |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 chiếc | 10 đơn vị |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 chiếc | 20 đơn vị |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 chiếc | 30 đơn vị |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 chiếc | 40 đơn vị |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 chiếc | 50 đơn vị |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 chiếc | 60 đơn vị |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 chiếc | 80 đơn vị |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 chiếc | 100 đơn vị |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 chiếc | 120 đơn vị |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 chiếc | 150 đơn vị |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 chiếc | 200 đơn vị |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 chiếc | 250 đơn vị |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 chiếc | 300 đơn vị |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 chiếc | 350 đơn vị |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 chiếc | 450 đơn vị |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 chiếc | 550 đơn vị |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 chiếc | 700 đơn vị |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 chiếc | 900 đơn vị |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 chiếc | 1 100 đơn vị |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 chiếc | 1 400 đơn vị |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 chiếc | 1 700 đơn vị |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 chiếc | 2 150 đơn vị |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 chiếc | 2 700 đơn vị |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 chiếc | 3 400 đơn vị |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 chiếc | 4 200 đơn vị |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 chiếc | 5 300 đơn vị |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 chiếc | 6 600 đơn vị |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 chiếc | 8 300 đơn vị |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 chiếc | 10 400 đơn vị |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 chiếc | 13 000 đơn vị |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 chiếc | 16 000 đơn vị |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 chiếc | 20 000 đơn vị |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 chiếc | 25 000 đơn vị |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 chiếc | 31 500 đơn vị |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 chiếc | 40 000 đơn vị |
Chi phí
Hệ số tăng giá theo khoảng: cấp 8–17 ×2 cấp 18–25 ×1.23 cấp 26–34 ×1.45 cấp 35+ ×1.5
| Cấp |
|
|
|
Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3ng 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47ng 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929ng 13:01 |
| Cấp |
|
|
|
Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1ng 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1ng 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1ng 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1ng 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2ng 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2ng 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3ng 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4ng 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3ng 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5ng 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7ng 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10ng 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15ng 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22ng 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32ng 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47ng 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75ng 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113ng 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170ng 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254ng 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381ng 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571ng 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857ng 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286ng 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929ng 13:01 |
Mở khóa những gì
Cái gì cải thiện sản lượng
Thượng nghị sĩ 4
Ban chỉ huy thường trực của thuộc địa. Mỗi thượng nghị sĩ có một chuyên môn và khi được bổ nhiệm sẽ cho thuộc địa một loạt phần thưởng vĩnh viễn, chúng tăng theo cấp của họ.
- đô đốc Nghị sĩ tấn công.
- Kiến trúc sư Thưởng: Tốc độ xây công trình (+1-55%), Tốc độ phòng thủ (+1-40% từ cấp 12), Tốc độ xây hạm đội (+1-35% từ cấp 17). 50 cấp.
- người bạn đời chính Phó Thuyền Trưởng — nghị sĩ hiệu quả chiến đấu.
- nhà chiến thuật Nghị sĩ phòng thủ «Nhà Chiến Thuật».
Dị thường hành tinh 2
Đặc tính của hành tinh, được chọn và nghiên cứu trong cung thiên văn (bằng vật chất tối hoặc phản vật chất). Cho phần thưởng phần trăm vĩnh viễn vào một hiệu ứng cụ thể suốt thời gian thuộc địa còn tồn tại.
- Địa hình phẳng Tốc độ xây dựng Phòng thủ +100%
- Vùng không trọng lực Tốc độ xây dựng Hạm đội +100%




