说明
这是什么,为什么需要它
船厂 — Xterium 中「建造速度」类别的建筑。主要作用 — 舰船与防御建造. 每一级都会加快舰船和防御的建造。没有船厂就造不出舰队。
什么时候建造
满足下面列出的要求后解锁。
需要注意什么
- 不需要能量。这座建筑自主运转,不占用星球的能量平衡。
关键等级的效果
建筑在不同等级的精确效果数值。不含参议员、联盟、特惠或异常加成。
| 等级 | 舰队建造速度 | 防御建造速度 | 舰队/防御队列 | 舰队建造容量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 个 | 10 单位 |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 个 | 50 单位 |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 个 | 150 单位 |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 个 | 4 200 单位 |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 个 | 40 000 单位 |
| 等级 | 舰队建造速度 | 防御建造速度 | 舰队/防御队列 | 舰队建造容量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 10 % | 1 个 | 10 单位 |
| 2 | 20 % | 20 % | 1 个 | 20 单位 |
| 3 | 30 % | 30 % | 1 个 | 30 单位 |
| 4 | 40 % | 40 % | 1 个 | 40 单位 |
| 5 | 50 % | 50 % | 1 个 | 50 单位 |
| 6 | 60 % | 60 % | 2 个 | 60 单位 |
| 7 | 70 % | 70 % | 2 个 | 80 单位 |
| 8 | 80 % | 80 % | 2 个 | 100 单位 |
| 9 | 90 % | 90 % | 2 个 | 120 单位 |
| 10 | 100 % | 100 % | 2 个 | 150 单位 |
| 11 | 110 % | 110 % | 2 个 | 200 单位 |
| 12 | 120 % | 120 % | 3 个 | 250 单位 |
| 13 | 130 % | 130 % | 3 个 | 300 单位 |
| 14 | 140 % | 140 % | 3 个 | 350 单位 |
| 15 | 150 % | 150 % | 3 个 | 450 单位 |
| 16 | 160 % | 160 % | 3 个 | 550 单位 |
| 17 | 170 % | 170 % | 3 个 | 700 单位 |
| 18 | 180 % | 180 % | 4 个 | 900 单位 |
| 19 | 190 % | 190 % | 4 个 | 1 100 单位 |
| 20 | 200 % | 200 % | 4 个 | 1 400 单位 |
| 21 | 210 % | 210 % | 4 个 | 1 700 单位 |
| 22 | 220 % | 220 % | 4 个 | 2 150 单位 |
| 23 | 230 % | 230 % | 4 个 | 2 700 单位 |
| 24 | 240 % | 240 % | 5 个 | 3 400 单位 |
| 25 | 250 % | 250 % | 5 个 | 4 200 单位 |
| 26 | 260 % | 260 % | 5 个 | 5 300 单位 |
| 27 | 270 % | 270 % | 5 个 | 6 600 单位 |
| 28 | 280 % | 280 % | 5 个 | 8 300 单位 |
| 29 | 290 % | 290 % | 5 个 | 10 400 单位 |
| 30 | 300 % | 300 % | 5 个 | 13 000 单位 |
| 31 | 310 % | 310 % | 5 个 | 16 000 单位 |
| 32 | 320 % | 320 % | 5 个 | 20 000 单位 |
| 33 | 330 % | 330 % | 5 个 | 25 000 单位 |
| 34 | 340 % | 340 % | 5 个 | 31 500 单位 |
| 35 | 350 % | 350 % | 5 个 | 40 000 单位 |
造价
价格增长倍率 按区间: 8–17 级 ×2 18–25 级 ×1.23 26–34 级 ×1.45 35 级以上 ×1.5
| 等级 |
|
|
|
时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3天 13:33 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47天 18:52 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929天 13:01 |
| 等级 |
|
|
|
时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 950 | 785 | 200 | 02:23 |
| 2 | 7 850 | 1 600 | 395 | 04:45 |
| 3 | 16K | 3 150 | 785 | 09:33 |
| 4 | 32K | 6 250 | 1 600 | 18:54 |
| 5 | 63K | 13K | 3 150 | 37:33 |
| 6 | 125K | 25K | 6 250 | 01:15:00 |
| 7 | 250K | 50K | 13K | 02:30:00 |
| 8 | 500K | 100K | 25K | 05:00:00 |
| 9 | 730K | 150K | 37K | 16:20:00 |
| 10 | 895K | 180K | 45K | 19:55:50 |
| 11 | 1.1M | 220K | 55K | 1天 00:26 |
| 12 | 1.4M | 270K | 68K | 1天 06:00 |
| 13 | 1.7M | 335K | 84K | 1天 13:33 |
| 14 | 2.1M | 410K | 105K | 1天 21:41 |
| 15 | 2.6M | 505K | 130K | 2天 08:40 |
| 16 | 3.1M | 620K | 155K | 2天 20:53 |
| 17 | 3.9M | 765K | 195K | 3天 13:33 |
| 18 | 4.7M | 935K | 235K | 4天 08:18 |
| 19 | 4.7M | 1.2M | 290K | 3天 13:31 |
| 20 | 6.7M | 1.7M | 420K | 5天 02:42 |
| 21 | 9.7M | 2.5M | 610K | 7天 09:30 |
| 22 | 14.5M | 3.6M | 880K | 10天 21:40 |
| 23 | 20.5M | 5.1M | 1.3M | 15天 13:57 |
| 24 | 30M | 7.4M | 1.9M | 22天 15:45 |
| 25 | 43M | 11M | 2.7M | 32天 21:35 |
| 26 | 62.5M | 16M | 3.9M | 47天 18:52 |
| 27 | 130.5M | 33M | 16.5M | 75天 22:55 |
| 28 | 195.5M | 49M | 24.5M | 113天 06:45 |
| 29 | 293M | 73.5M | 37M | 170天 03:20 |
| 30 | 439M | 110M | 55M | 254天 08:10 |
| 31 | 658.5M | 165M | 82.5M | 381天 12:15 |
| 32 | 988M | 247M | 123.5M | 571天 18:13 |
| 33 | 1481.5M | 370.5M | 185.5M | 857天 18:48 |
| 34 | 2222.5M | 556M | 278M | 1286天 14:28 |
| 35 | 3333.5M | 833.5M | 417M | 1929天 13:01 |
解锁什么
什么能提高产量
参议员 4
殖民地的常驻指挥班子。每位参议员都有自己的专长,任命之后会给殖民地一组永久奖励,并随他的等级增长。




