说明
这是什么,为什么需要它
氘精炼厂 — Xterium 中「资源与存储」类别的建筑。生产资源 氘. 氘是舰队的燃料,也是跳跃、间谍和聚变发电厂的消耗品。
什么时候建造
满足下面列出的要求后解锁。 在 5 级解锁 氘存储 — 请马上建造,否则产量会撞到存储上限而停止。
等级如何影响它
每一级让产量提高约 1.1 倍。基础产量: 1 级 — 5/小时, 10 级 — 90/小时, 30 级 — 950/小时, 50 级 — 4 600/小时, 100 级 — 270 800/小时. 能量消耗同步增长:到 100 级 — 233 000 点。
需要注意什么
- 能量。这座建筑消耗能量。没有能量,效果会下降甚至完全停止。
- 存储。当「氘存储」满了,生产同样会停止。把存储和矿场一起升级。
开采多少
产量随每一级增长。以下是这座建筑每小时的产出 ,以及消耗多少能量 (关键等级):







最终产量是怎么算出来的
上面卡片里的数字是倍率为 1 的服务器上的基础产量,不含加成,也不含星球异常。游戏中的最终数值这样得出:
总量 = 基础值 × 服务器倍率 × (1 + 星球加成百分比) × (矿场工作百分比)
其中矿场工作百分比是 0-100% 的滑块(默认 100%)。如果能量不足,引擎会按缺口比例自动降低这个百分比。
例如:如果 30 级的基础产量等于 X,服务器倍率是 2,并且有 +30% 的金属开采异常 — 每小时总量就是 X × 2 × 1.3 × 1.0。
建造时间取决于机器人工厂和纳米特工厂的等级,以及所使用的加速。这些建筑等级越高,建造越快。
用暗物质加速建造:你可以花暗物质缩短剩余的建造时间 — 价格取决于还剩多少时间。剩得越少,越便宜。
| 等级 | 产量/小时 | 能量 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | 7 | 2 |
| 3 | 15 | 10 | 3 |
| 4 | 20 | 15 | 4 |
| 5 | 30 | 25 | 6 |
| 6 | 40 | 30 | 8 |
| 7 | 50 | 40 | 10 |
| 8 | 60 | 50 | 12 |
| 9 | 70 | 65 | 14 |
| 10 | 90 | 80 | 18 |
| 11 | 100 | 95 | 20 |
| 12 | 120 | 115 | 24 |
| 13 | 140 | 135 | 28 |
| 14 | 170 | 160 | 34 |
| 15 | 190 | 190 | 38 |
| 16 | 220 | 220 | 44 |
| 17 | 250 | 260 | 50 |
| 18 | 280 | 300 | 56 |
| 19 | 320 | 350 | 64 |
| 20 | 360 | 400 | 72 |
| 21 | 400 | 465 | 80 |
| 22 | 440 | 550 | 88 |
| 23 | 490 | 625 | 98 |
| 24 | 540 | 700 | 108 |
| 25 | 600 | 800 | 120 |
| 26 | 650 | 950 | 132 |
| 27 | 725 | 1 050 | 146 |
| 28 | 800 | 1 200 | 160 |
| 29 | 875 | 1 400 | 174 |
| 30 | 950 | 1 600 | 190 |
| 31 | 1 050 | 1 800 | 208 |
| 32 | 1 150 | 2 000 | 226 |
| 33 | 1 250 | 2 300 | 246 |
| 34 | 1 350 | 2 600 | 268 |
| 35 | 1 425 | 2 950 | 290 |
| 36 | 1 600 | 3 350 | 316 |
| 37 | 1 700 | 3 800 | 342 |
| 38 | 1 900 | 4 250 | 370 |
| 39 | 2 000 | 4 800 | 400 |
| 40 | 2 200 | 5 500 | 434 |
| 41 | 2 300 | 6 100 | 468 |
| 42 | 2 500 | 6 900 | 506 |
| 43 | 2 700 | 7 800 | 546 |
| 44 | 3 000 | 8 700 | 590 |
| 45 | 3 200 | 9 900 | 636 |
| 46 | 3 400 | 11 000 | 686 |
| 47 | 3 700 | 12 500 | 740 |
| 48 | 4 000 | 14 000 | 798 |
| 49 | 4 300 | 15 500 | 860 |
| 50 | 4 600 | 17 500 | 926 |
| 51 | 5 000 | 19 300 | 998 |
| 52 | 5 400 | 21 200 | 1 076 |
| 53 | 5 800 | 23 300 | 1 160 |
| 54 | 6 300 | 24 700 | 1 250 |
| 55 | 6 700 | 26 000 | 1 346 |
| 56 | 7 300 | 27 300 | 1 450 |
| 57 | 7 800 | 28 600 | 1 564 |
| 58 | 8 400 | 30 100 | 1 686 |
| 59 | 9 100 | 31 600 | 1 818 |
| 60 | 9 800 | 33 100 | 1 960 |
| 61 | 10 600 | 34 800 | 2 112 |
| 62 | 11 400 | 36 500 | 2 280 |
| 63 | 12 300 | 38 400 | 2 458 |
| 64 | 13 300 | 40 300 | 2 654 |
| 65 | 14 300 | 42 300 | 2 864 |
| 66 | 15 500 | 44 400 | 3 092 |
| 67 | 16 700 | 46 600 | 3 340 |
| 68 | 18 000 | 48 900 | 3 608 |
| 69 | 19 500 | 51 400 | 3 900 |
| 70 | 21 100 | 53 900 | 4 216 |
| 71 | 22 800 | 56 600 | 4 560 |
| 72 | 24 700 | 59 500 | 4 934 |
| 73 | 26 700 | 62 400 | 5 340 |
| 74 | 28 900 | 65 600 | 5 782 |
| 75 | 31 300 | 68 800 | 6 264 |
| 76 | 33 900 | 72 300 | 6 788 |
| 77 | 36 800 | 75 900 | 7 360 |
| 78 | 39 900 | 79 700 | 7 982 |
| 79 | 43 300 | 83 700 | 8 662 |
| 80 | 47 000 | 87 800 | 9 404 |
| 81 | 51 100 | 92 200 | 10.2k |
| 82 | 55 500 | 96 800 | 11.1k |
| 83 | 60 300 | 101 700 | 12.1k |
| 84 | 65 600 | 106 800 | 13.1k |
| 85 | 71 400 | 112 100 | 14.3k |
| 86 | 77 800 | 117 700 | 15.6k |
| 87 | 84 700 | 123 600 | 16.9k |
| 88 | 92 300 | 129 800 | 18.5k |
| 89 | 100 700 | 136 200 | 20.1k |
| 90 | 109 900 | 143 100 | 22.0k |
| 91 | 119 900 | 150 200 | 24.0k |
| 92 | 131 000 | 157 700 | 26.2k |
| 93 | 143 200 | 165 600 | 28.6k |
| 94 | 156 600 | 173 900 | 31.3k |
| 95 | 171 300 | 182 600 | 34.3k |
| 96 | 187 500 | 191 700 | 37.5k |
| 97 | 205 400 | 201 300 | 41.1k |
| 98 | 225 100 | 211 300 | 45.0k |
| 99 | 246 800 | 221 900 | 49.4k |
| 100 | 270 800 | 233 000 | 54.2k |
造价
建筑要运转多少小时才能收回建造成本。所有资源(金属、水晶、氘)和产量都按以下比例折算成统一等价物:1 水晶 = 2 金属,1 氘 = 4 金属。等级越高,回本越慢,但产量也越高。
24 小时以内 30 天以内 超过一个月
价格增长倍率 按区间: 30–49 级 ×1.23 50–74 级 ×1.14 75–99 级 ×1.11 100 级以上 ×1.14
| 等级 |
|
|
|
时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | — | 93 | 01:24 |
| 25 | 110K | — | 14K | 03:25:00 |
| 50 | 3.2M | — | 800K | 4天 15:06 |
| 75 | 26M | 5M | 13M | 50天 22:13 |
| 100 | 639M | 221.5M | 270.5M | 939天 05:40 |
| 等级 |
|
|
|
时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | — | 93 | 01:24 |
| 2 | 910 | — | 115 | 01:43 |
| 3 | 1 150 | — | 140 | 02:09 |
| 4 | 1 400 | — | 175 | 02:38 |
| 5 | 1 700 | — | 215 | 03:12 |
| 6 | 2 100 | — | 265 | 03:57 |
| 7 | 2 600 | — | 320 | 04:51 |
| 8 | 3 150 | — | 395 | 05:55 |
| 9 | 3 900 | — | 485 | 07:18 |
| 10 | 4 800 | — | 600 | 09:00 |
| 11 | 5 900 | — | 735 | 11:03 |
| 12 | 7 250 | — | 905 | 13:36 |
| 13 | 8 900 | — | 1 150 | 16:53 |
| 14 | 11K | — | 1 400 | 20:45 |
| 15 | 14K | — | 1 700 | 25:23 |
| 16 | 17K | — | 2 100 | 31:08 |
| 17 | 21K | — | 2 550 | 38:23 |
| 18 | 25K | — | 3 150 | 47:00 |
| 19 | 31K | — | 3 850 | 58:00 |
| 20 | 38K | — | 4 750 | 01:11:15 |
| 21 | 47K | — | 5 850 | 01:27:23 |
| 22 | 58K | — | 7 150 | 01:47:38 |
| 23 | 71K | — | 8 800 | 02:12:08 |
| 24 | 87K | — | 11K | 02:43:08 |
| 25 | 110K | — | 14K | 03:25:00 |
| 26 | 135K | — | 17K | 04:11:15 |
| 27 | 165K | — | 21K | 05:08:45 |
| 28 | 200K | — | 25K | 06:15:00 |
| 29 | 245K | — | 31K | 07:38:45 |
| 30 | 300K | — | 38K | 09:22:30 |
| 31 | 265K | — | 67K | 09:13:08 |
| 32 | 305K | — | 76K | 10:32:18 |
| 33 | 345K | — | 87K | 11:59:48 |
| 34 | 395K | — | 99K | 13:41:53 |
| 35 | 450K | — | 115K | 15:47:55 |
| 36 | 510K | — | 130K | 17:52:55 |
| 37 | 585K | — | 150K | 20:34:23 |
| 38 | 665K | — | 170K | 23:21:03 |
| 39 | 760K | — | 190K | 1天 02:23 |
| 40 | 865K | — | 220K | 1天 06:17 |
| 41 | 985K | — | 250K | 1天 10:27 |
| 42 | 1.2M | — | 280K | 1天 15:24 |
| 43 | 1.3M | — | 320K | 1天 20:47 |
| 44 | 1.5M | — | 365K | 2天 03:23 |
| 45 | 1.7M | — | 415K | 2天 10:20 |
| 46 | 1.9M | — | 475K | 2天 17:58 |
| 47 | 2.2M | — | 540K | 3天 03:41 |
| 48 | 2.5M | — | 615K | 3天 14:06 |
| 49 | 2.9M | — | 705K | 4天 02:26 |
| 50 | 3.2M | — | 800K | 4天 15:06 |
| 51 | 2.2M | 405K | 1.1M | 4天 06:13 |
| 52 | 2.4M | 450K | 1.2M | 4天 15:48 |
| 53 | 2.6M | 500K | 1.3M | 5天 02:13 |
| 54 | 2.9M | 555K | 1.5M | 5天 16:15 |
| 55 | 3.2M | 615K | 1.6M | 6天 06:25 |
| 56 | 3.6M | 685K | 1.8M | 7天 00:20 |
| 57 | 4.0M | 760K | 2M | 7天 19:05 |
| 58 | 4.4M | 845K | 2.2M | 8天 14:48 |
| 59 | 4.9M | 935K | 2.5M | 9天 14:08 |
| 60 | 5.4M | 1.1M | 2.7M | 10天 14:10 |
| 61 | 6M | 1.2M | 3M | 11天 17:56 |
| 62 | 6.7M | 1.3M | 3.4M | 13天 02:35 |
| 63 | 7.4M | 1.5M | 3.7M | 14天 12:36 |
| 64 | 8.2M | 1.6M | 4.1M | 16天 02:06 |
| 65 | 9.1M | 1.8M | 4.6M | 17天 19:46 |
| 66 | 10.5M | 2.0M | 5.1M | 20天 00:33 |
| 67 | 11.5M | 2.2M | 5.6M | 22天 03:56 |
| 68 | 12.5M | 2.4M | 6.3M | 24天 11:30 |
| 69 | 14M | 2.7M | 6.9M | 27天 03:23 |
| 70 | 15.5M | 3.0M | 7.7M | 30天 02:13 |
| 71 | 17M | 3.3M | 8.5M | 33天 08:00 |
| 72 | 19M | 3.7M | 9.5M | 37天 02:16 |
| 73 | 21M | 4.1M | 10.5M | 41天 03:30 |
| 74 | 23.5M | 4.5M | 12M | 46天 14:03 |
| 75 | 26M | 5M | 13M | 50天 22:13 |
| 76 | 28M | 9.6M | 12M | 41天 06:37 |
| 77 | 31.5M | 11M | 13.5M | 46天 15:47 |
| 78 | 36M | 12.5M | 15.5M | 53天 09:15 |
| 79 | 41M | 14.5M | 17.5M | 60天 18:20 |
| 80 | 46.5M | 16.5M | 20M | 69天 05:27 |
| 81 | 53M | 18.5M | 22.5M | 78天 03:00 |
| 82 | 60.5M | 21M | 26M | 89天 15:02 |
| 83 | 69M | 24M | 29.5M | 101天 23:55 |
| 84 | 78.5M | 27.5M | 33.5M | 116天 02:27 |
| 85 | 89.5M | 31M | 38M | 131天 17:27 |
| 86 | 102M | 35.5M | 43.5M | 150天 14:35 |
| 87 | 116.5M | 40.5M | 49.5M | 171天 15:47 |
| 88 | 133M | 46M | 56.5M | 195天 17:55 |
| 89 | 151.5M | 52.5M | 64M | 222天 10:32 |
| 90 | 172.5M | 60M | 73M | 253天 16:32 |
| 91 | 196.5M | 68M | 83.5M | 289天 06:42 |
| 92 | 224M | 77.5M | 95M | 329天 10:15 |
| 93 | 255.5M | 88.5M | 108M | 375天 05:12 |
| 94 | 291M | 101M | 123.5M | 428天 09:15 |
| 95 | 332M | 115M | 140.5M | 487天 20:20 |
| 96 | 378.5M | 131M | 160M | 555天 18:32 |
| 97 | 431.5M | 149.5M | 182.5M | 633天 21:32 |
| 98 | 491.5M | 170.5M | 208M | 722天 10:32 |
| 99 | 560.5M | 194M | 237M | 823天 03:12 |
| 100 | 639M | 221.5M | 270.5M | 939天 05:40 |



