Açıklama
Nedir ve ne işine yarar
Döteryum Rafinerisi — “Kaynaklar ve Depolama” kategorisinden bir bina (Xterium). döteryum kaynağını üretir. Döteryum, filonun yakıtıdır; sıçramalarda, casuslukta ve döteryum santrallerinde harcanır.
Ne zaman inşa edilir
Aşağıda listelenen gereksinimler karşılandığında açılır. 5. seviyede Döteryum depolama binasının kilidini açar — hemen inşa et, yoksa üretim depo sınırına dayanıp durur.
Seviyelerle nasıl büyür
Her seviye üretimi yaklaşık 1,1 kat artırır. Temel üretim: 1. seviyede — 5/sa, 10. seviyede — 90/sa, 30. seviyede — 950/sa, 50. seviyede — 4 600/sa, 100. seviyede — 270 800/sa. Enerji tüketimi de birlikte artar: 100. seviyede — 233 000 birim.
Nelere dikkat etmeli
- Enerji. Bina enerji tüketir. Enerji olmadan etkisi düşer ya da tamamen durur.
- Depo. “Döteryum depolama” dolduğunda üretim de durur. Depoyu madenle birlikte yükselt.
Ne kadar çıkarıyor
Üretim her seviyede artar. İşte binanın saatte verdiği miktar ve tükettiği enerji miktarı önemli seviyelerde:







Nihai üretim nasıl hesaplanır
Yukarıdaki kartlardaki sayılar, çarpanı 1 olan bir sunucuda, bonussuz ve gezegen anomalileri olmadan elde edilen temel üretimdir. Oyundaki nihai değer şöyle çıkar:
Toplam = temel × sunucu çarpanı × (1 + gezegen bonusları, %) × (madenin çalışma yüzdesi)
Buradaki madenin çalışma yüzdesi 0-100% arasında bir kaydırıcıdır (varsayılan 100%). Enerji yetmezse oyun motoru bu yüzdeyi açık oranında kendisi düşürür.
Örnek: 30. seviyedeki temel üretim X ise ve sunucudaki çarpan 2 iken +30% metal çıkarma anomalisi varsa — saatlik toplam X × 2 × 1,3 × 1,0 olur.
İnşa süresi, Robot Fabrikası ile Nanit Fabrikası seviyesine ve uygulanan hızlandırmalara bağlıdır. Bu binalar ne kadar yüksekse inşa o kadar hızlıdır.
İnşayı karanlık maddeyle hızlandırma: kalan inşa süresini karanlık madde karşılığında kısaltabilirsin — fiyat, ne kadar süre kaldığına bağlıdır. Ne kadar az kaldıysa o kadar ucuzdur.
| Seviye | Üretim/sa | Enerji | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | 7 | 2 |
| 3 | 15 | 10 | 3 |
| 4 | 20 | 15 | 4 |
| 5 | 30 | 25 | 6 |
| 6 | 40 | 30 | 8 |
| 7 | 50 | 40 | 10 |
| 8 | 60 | 50 | 12 |
| 9 | 70 | 65 | 14 |
| 10 | 90 | 80 | 18 |
| 11 | 100 | 95 | 20 |
| 12 | 120 | 115 | 24 |
| 13 | 140 | 135 | 28 |
| 14 | 170 | 160 | 34 |
| 15 | 190 | 190 | 38 |
| 16 | 220 | 220 | 44 |
| 17 | 250 | 260 | 50 |
| 18 | 280 | 300 | 56 |
| 19 | 320 | 350 | 64 |
| 20 | 360 | 400 | 72 |
| 21 | 400 | 465 | 80 |
| 22 | 440 | 550 | 88 |
| 23 | 490 | 625 | 98 |
| 24 | 540 | 700 | 108 |
| 25 | 600 | 800 | 120 |
| 26 | 650 | 950 | 132 |
| 27 | 725 | 1 050 | 146 |
| 28 | 800 | 1 200 | 160 |
| 29 | 875 | 1 400 | 174 |
| 30 | 950 | 1 600 | 190 |
| 31 | 1 050 | 1 800 | 208 |
| 32 | 1 150 | 2 000 | 226 |
| 33 | 1 250 | 2 300 | 246 |
| 34 | 1 350 | 2 600 | 268 |
| 35 | 1 425 | 2 950 | 290 |
| 36 | 1 600 | 3 350 | 316 |
| 37 | 1 700 | 3 800 | 342 |
| 38 | 1 900 | 4 250 | 370 |
| 39 | 2 000 | 4 800 | 400 |
| 40 | 2 200 | 5 500 | 434 |
| 41 | 2 300 | 6 100 | 468 |
| 42 | 2 500 | 6 900 | 506 |
| 43 | 2 700 | 7 800 | 546 |
| 44 | 3 000 | 8 700 | 590 |
| 45 | 3 200 | 9 900 | 636 |
| 46 | 3 400 | 11 000 | 686 |
| 47 | 3 700 | 12 500 | 740 |
| 48 | 4 000 | 14 000 | 798 |
| 49 | 4 300 | 15 500 | 860 |
| 50 | 4 600 | 17 500 | 926 |
| 51 | 5 000 | 19 300 | 998 |
| 52 | 5 400 | 21 200 | 1 076 |
| 53 | 5 800 | 23 300 | 1 160 |
| 54 | 6 300 | 24 700 | 1 250 |
| 55 | 6 700 | 26 000 | 1 346 |
| 56 | 7 300 | 27 300 | 1 450 |
| 57 | 7 800 | 28 600 | 1 564 |
| 58 | 8 400 | 30 100 | 1 686 |
| 59 | 9 100 | 31 600 | 1 818 |
| 60 | 9 800 | 33 100 | 1 960 |
| 61 | 10 600 | 34 800 | 2 112 |
| 62 | 11 400 | 36 500 | 2 280 |
| 63 | 12 300 | 38 400 | 2 458 |
| 64 | 13 300 | 40 300 | 2 654 |
| 65 | 14 300 | 42 300 | 2 864 |
| 66 | 15 500 | 44 400 | 3 092 |
| 67 | 16 700 | 46 600 | 3 340 |
| 68 | 18 000 | 48 900 | 3 608 |
| 69 | 19 500 | 51 400 | 3 900 |
| 70 | 21 100 | 53 900 | 4 216 |
| 71 | 22 800 | 56 600 | 4 560 |
| 72 | 24 700 | 59 500 | 4 934 |
| 73 | 26 700 | 62 400 | 5 340 |
| 74 | 28 900 | 65 600 | 5 782 |
| 75 | 31 300 | 68 800 | 6 264 |
| 76 | 33 900 | 72 300 | 6 788 |
| 77 | 36 800 | 75 900 | 7 360 |
| 78 | 39 900 | 79 700 | 7 982 |
| 79 | 43 300 | 83 700 | 8 662 |
| 80 | 47 000 | 87 800 | 9 404 |
| 81 | 51 100 | 92 200 | 10.2k |
| 82 | 55 500 | 96 800 | 11.1k |
| 83 | 60 300 | 101 700 | 12.1k |
| 84 | 65 600 | 106 800 | 13.1k |
| 85 | 71 400 | 112 100 | 14.3k |
| 86 | 77 800 | 117 700 | 15.6k |
| 87 | 84 700 | 123 600 | 16.9k |
| 88 | 92 300 | 129 800 | 18.5k |
| 89 | 100 700 | 136 200 | 20.1k |
| 90 | 109 900 | 143 100 | 22.0k |
| 91 | 119 900 | 150 200 | 24.0k |
| 92 | 131 000 | 157 700 | 26.2k |
| 93 | 143 200 | 165 600 | 28.6k |
| 94 | 156 600 | 173 900 | 31.3k |
| 95 | 171 300 | 182 600 | 34.3k |
| 96 | 187 500 | 191 700 | 37.5k |
| 97 | 205 400 | 201 300 | 41.1k |
| 98 | 225 100 | 211 300 | 45.0k |
| 99 | 246 800 | 221 900 | 49.4k |
| 100 | 270 800 | 233 000 | 54.2k |
Maliyet
Bir binanın inşa masrafını çıkarması için kaç saat çalışması gerektiği. Tüm kaynaklar (metal, kristal, döteryum) ve üretim tek bir karşılığa indirgenmiştir: 1 kristal = 2 metal, 1 döteryum = 4 metal. Seviye ne kadar yüksekse geri ödeme o kadar uzun sürer, ama üretim de o kadar fazla olur.
24 saate kadar 30 güne kadar bir aydan fazla
Fiyat artış çarpanları aralıklara göre: sv. 30–49 ×1.23 sv. 50–74 ×1.14 sv. 75–99 ×1.11 sv. 100+ ×1.14
| Seviye |
|
|
|
Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | — | 93 | 01:24 |
| 25 | 110K | — | 14K | 03:25:00 |
| 50 | 3.2M | — | 800K | 4g 15:06 |
| 75 | 26M | 5M | 13M | 50g 22:13 |
| 100 | 639M | 221.5M | 270.5M | 939g 05:40 |
| Seviye |
|
|
|
Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | — | 93 | 01:24 |
| 2 | 910 | — | 115 | 01:43 |
| 3 | 1 150 | — | 140 | 02:09 |
| 4 | 1 400 | — | 175 | 02:38 |
| 5 | 1 700 | — | 215 | 03:12 |
| 6 | 2 100 | — | 265 | 03:57 |
| 7 | 2 600 | — | 320 | 04:51 |
| 8 | 3 150 | — | 395 | 05:55 |
| 9 | 3 900 | — | 485 | 07:18 |
| 10 | 4 800 | — | 600 | 09:00 |
| 11 | 5 900 | — | 735 | 11:03 |
| 12 | 7 250 | — | 905 | 13:36 |
| 13 | 8 900 | — | 1 150 | 16:53 |
| 14 | 11K | — | 1 400 | 20:45 |
| 15 | 14K | — | 1 700 | 25:23 |
| 16 | 17K | — | 2 100 | 31:08 |
| 17 | 21K | — | 2 550 | 38:23 |
| 18 | 25K | — | 3 150 | 47:00 |
| 19 | 31K | — | 3 850 | 58:00 |
| 20 | 38K | — | 4 750 | 01:11:15 |
| 21 | 47K | — | 5 850 | 01:27:23 |
| 22 | 58K | — | 7 150 | 01:47:38 |
| 23 | 71K | — | 8 800 | 02:12:08 |
| 24 | 87K | — | 11K | 02:43:08 |
| 25 | 110K | — | 14K | 03:25:00 |
| 26 | 135K | — | 17K | 04:11:15 |
| 27 | 165K | — | 21K | 05:08:45 |
| 28 | 200K | — | 25K | 06:15:00 |
| 29 | 245K | — | 31K | 07:38:45 |
| 30 | 300K | — | 38K | 09:22:30 |
| 31 | 265K | — | 67K | 09:13:08 |
| 32 | 305K | — | 76K | 10:32:18 |
| 33 | 345K | — | 87K | 11:59:48 |
| 34 | 395K | — | 99K | 13:41:53 |
| 35 | 450K | — | 115K | 15:47:55 |
| 36 | 510K | — | 130K | 17:52:55 |
| 37 | 585K | — | 150K | 20:34:23 |
| 38 | 665K | — | 170K | 23:21:03 |
| 39 | 760K | — | 190K | 1g 02:23 |
| 40 | 865K | — | 220K | 1g 06:17 |
| 41 | 985K | — | 250K | 1g 10:27 |
| 42 | 1.2M | — | 280K | 1g 15:24 |
| 43 | 1.3M | — | 320K | 1g 20:47 |
| 44 | 1.5M | — | 365K | 2g 03:23 |
| 45 | 1.7M | — | 415K | 2g 10:20 |
| 46 | 1.9M | — | 475K | 2g 17:58 |
| 47 | 2.2M | — | 540K | 3g 03:41 |
| 48 | 2.5M | — | 615K | 3g 14:06 |
| 49 | 2.9M | — | 705K | 4g 02:26 |
| 50 | 3.2M | — | 800K | 4g 15:06 |
| 51 | 2.2M | 405K | 1.1M | 4g 06:13 |
| 52 | 2.4M | 450K | 1.2M | 4g 15:48 |
| 53 | 2.6M | 500K | 1.3M | 5g 02:13 |
| 54 | 2.9M | 555K | 1.5M | 5g 16:15 |
| 55 | 3.2M | 615K | 1.6M | 6g 06:25 |
| 56 | 3.6M | 685K | 1.8M | 7g 00:20 |
| 57 | 4.0M | 760K | 2M | 7g 19:05 |
| 58 | 4.4M | 845K | 2.2M | 8g 14:48 |
| 59 | 4.9M | 935K | 2.5M | 9g 14:08 |
| 60 | 5.4M | 1.1M | 2.7M | 10g 14:10 |
| 61 | 6M | 1.2M | 3M | 11g 17:56 |
| 62 | 6.7M | 1.3M | 3.4M | 13g 02:35 |
| 63 | 7.4M | 1.5M | 3.7M | 14g 12:36 |
| 64 | 8.2M | 1.6M | 4.1M | 16g 02:06 |
| 65 | 9.1M | 1.8M | 4.6M | 17g 19:46 |
| 66 | 10.5M | 2.0M | 5.1M | 20g 00:33 |
| 67 | 11.5M | 2.2M | 5.6M | 22g 03:56 |
| 68 | 12.5M | 2.4M | 6.3M | 24g 11:30 |
| 69 | 14M | 2.7M | 6.9M | 27g 03:23 |
| 70 | 15.5M | 3.0M | 7.7M | 30g 02:13 |
| 71 | 17M | 3.3M | 8.5M | 33g 08:00 |
| 72 | 19M | 3.7M | 9.5M | 37g 02:16 |
| 73 | 21M | 4.1M | 10.5M | 41g 03:30 |
| 74 | 23.5M | 4.5M | 12M | 46g 14:03 |
| 75 | 26M | 5M | 13M | 50g 22:13 |
| 76 | 28M | 9.6M | 12M | 41g 06:37 |
| 77 | 31.5M | 11M | 13.5M | 46g 15:47 |
| 78 | 36M | 12.5M | 15.5M | 53g 09:15 |
| 79 | 41M | 14.5M | 17.5M | 60g 18:20 |
| 80 | 46.5M | 16.5M | 20M | 69g 05:27 |
| 81 | 53M | 18.5M | 22.5M | 78g 03:00 |
| 82 | 60.5M | 21M | 26M | 89g 15:02 |
| 83 | 69M | 24M | 29.5M | 101g 23:55 |
| 84 | 78.5M | 27.5M | 33.5M | 116g 02:27 |
| 85 | 89.5M | 31M | 38M | 131g 17:27 |
| 86 | 102M | 35.5M | 43.5M | 150g 14:35 |
| 87 | 116.5M | 40.5M | 49.5M | 171g 15:47 |
| 88 | 133M | 46M | 56.5M | 195g 17:55 |
| 89 | 151.5M | 52.5M | 64M | 222g 10:32 |
| 90 | 172.5M | 60M | 73M | 253g 16:32 |
| 91 | 196.5M | 68M | 83.5M | 289g 06:42 |
| 92 | 224M | 77.5M | 95M | 329g 10:15 |
| 93 | 255.5M | 88.5M | 108M | 375g 05:12 |
| 94 | 291M | 101M | 123.5M | 428g 09:15 |
| 95 | 332M | 115M | 140.5M | 487g 20:20 |
| 96 | 378.5M | 131M | 160M | 555g 18:32 |
| 97 | 431.5M | 149.5M | 182.5M | 633g 21:32 |
| 98 | 491.5M | 170.5M | 208M | 722g 10:32 |
| 99 | 560.5M | 194M | 237M | 823g 03:12 |
| 100 | 639M | 221.5M | 270.5M | 939g 05:40 |
Neyin kilidini açar
Üretimi ne artırır
Senatörler 1
Koloninin kalıcı komuta kadrosu. Her senatörün bir uzmanlığı vardır ve atandığında koloniye, seviyesiyle birlikte büyüyen bir dizi kalıcı bonus verir.
- Jeolog Jeolog — ekonomik senatör.
İttifak Yetenekleri 2
Kalıcı ittifak yetenekleri. İttifak tarafından ortak puanlarla geliştirilir ve tüm üyeler için geçerlidir.
Gezegen Anomalileri 1
Planetaryumda seçilip araştırılan gezegen özellikleri (karanlık madde veya antimadde karşılığında). Koloni var olduğu sürece belirli bir etkiye kalıcı yüzde bonusu verir.
- Sıvı Hidrojen Döteryum Sentezleyici üretimi +%100
Boosterlar 1
Turnuva ve görev ödüllerinden gelen geçici boosterlar. Bir binanın etkisine sınırlı süreyle yüzde bonusu verir.
- Maden üretimi Metal, kristal ve döteryum madenlerinin üretimini artırır.
Araştırmalar 1
İmparatorluğun kalıcı araştırmaları. Araştırma Merkezi ve Teknokent'te geliştirilir; üretime, inşaata veya savaşa küresel bonus verir.
- Kaynakların çıkarılması Çıkarma teknolojileri sürekli geliştirilerek maliyeti düşürür ve verimliliği artırır.



