Açıklama
Nedir ve ne işine yarar
Üretim Fonu — “Kaynaklar ve Depolama” kategorisinden bir bina (Xterium). Ana etkisi — tüm kaynak üretimine bonus. Metal, kristal ve döteryum üretimi için evrensel bir çarpan. Etkisi maden seviyeleriyle birlikte büyür.
Ne zaman inşa edilir
İlk günden itibaren kullanılabilir.
Nelere dikkat etmeli
- Enerji. Bina enerji tüketir. Enerji olmadan etkisi düşer ya da tamamen durur.
Önemli seviyelerde etki
Binanın farklı seviyelerdeki kesin etki değerleri. Senatör, ittifak, özel teklif ve anomali bonusları hariç.
| Seviye | Metal üretimi bonusu | Kristal üretimi bonusu |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × maden seviyesi | 10 % × maden seviyesi |
| 5 | 50 % × maden seviyesi | 50 % × maden seviyesi |
| 10 | 88 % × maden seviyesi | 88 % × maden seviyesi |
| 25 | 180 % × maden seviyesi | 180 % × maden seviyesi |
| 35 | 215 % × maden seviyesi | 215 % × maden seviyesi |
| Seviye | Metal üretimi bonusu | Kristal üretimi bonusu |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × maden seviyesi | 10 % × maden seviyesi |
| 2 | 20 % × maden seviyesi | 20 % × maden seviyesi |
| 3 | 30 % × maden seviyesi | 30 % × maden seviyesi |
| 4 | 40 % × maden seviyesi | 40 % × maden seviyesi |
| 5 | 50 % × maden seviyesi | 50 % × maden seviyesi |
| 6 | 58 % × maden seviyesi | 58 % × maden seviyesi |
| 7 | 65 % × maden seviyesi | 65 % × maden seviyesi |
| 8 | 73 % × maden seviyesi | 73 % × maden seviyesi |
| 9 | 80 % × maden seviyesi | 80 % × maden seviyesi |
| 10 | 88 % × maden seviyesi | 88 % × maden seviyesi |
| 11 | 95 % × maden seviyesi | 95 % × maden seviyesi |
| 12 | 103 % × maden seviyesi | 103 % × maden seviyesi |
| 13 | 110 % × maden seviyesi | 110 % × maden seviyesi |
| 14 | 118 % × maden seviyesi | 118 % × maden seviyesi |
| 15 | 125 % × maden seviyesi | 125 % × maden seviyesi |
| 16 | 130 % × maden seviyesi | 130 % × maden seviyesi |
| 17 | 135 % × maden seviyesi | 135 % × maden seviyesi |
| 18 | 140 % × maden seviyesi | 140 % × maden seviyesi |
| 19 | 150 % × maden seviyesi | 150 % × maden seviyesi |
| 20 | 155 % × maden seviyesi | 155 % × maden seviyesi |
| 21 | 160 % × maden seviyesi | 160 % × maden seviyesi |
| 22 | 165 % × maden seviyesi | 165 % × maden seviyesi |
| 23 | 170 % × maden seviyesi | 170 % × maden seviyesi |
| 24 | 175 % × maden seviyesi | 175 % × maden seviyesi |
| 25 | 180 % × maden seviyesi | 180 % × maden seviyesi |
| 26 | 185 % × maden seviyesi | 185 % × maden seviyesi |
| 27 | 190 % × maden seviyesi | 190 % × maden seviyesi |
| 28 | 195 % × maden seviyesi | 195 % × maden seviyesi |
| 29 | 200 % × maden seviyesi | 200 % × maden seviyesi |
| 30 | 203 % × maden seviyesi | 203 % × maden seviyesi |
| 31 | 205 % × maden seviyesi | 205 % × maden seviyesi |
| 32 | 208 % × maden seviyesi | 208 % × maden seviyesi |
| 33 | 210 % × maden seviyesi | 210 % × maden seviyesi |
| 34 | 213 % × maden seviyesi | 213 % × maden seviyesi |
| 35 | 215 % × maden seviyesi | 215 % × maden seviyesi |
Maliyet
Fiyat artış çarpanları aralıklara göre: sv. 15–24 ×1.4 sv. 25–34 ×1.65 sv. 35+ ×1.55
| Seviye |
|
|
|
Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10g 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513g 16:07 |
| Seviye |
|
|
|
Süre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1g 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2g 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4g 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6g 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11g 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10g 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15g 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24g 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37g 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57g 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89g 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137g 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213g 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331g 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513g 16:07 |
Üretimi ne artırır
İttifak Yetenekleri 1
Kalıcı ittifak yetenekleri. İttifak tarafından ortak puanlarla geliştirilir ve tüm üyeler için geçerlidir.
Gezegen Anomalileri 1
Planetaryumda seçilip araştırılan gezegen özellikleri (karanlık madde veya antimadde karşılığında). Koloni var olduğu sürece belirli bir etkiye kalıcı yüzde bonusu verir.
- Olumlu çevre Üretim fonu hacmi +%100
Boosterlar 1
Turnuva ve görev ödüllerinden gelen geçici boosterlar. Bir binanın etkisine sınırlı süreyle yüzde bonusu verir.
- Üretim fonları kapasitesi Üretim Fonlarının aktardığı kaynak miktarını artırır.




