Leírás
Mi ez és mire jó
Termelési Alap — a(z) „Erőforrások és tárolás” kategória épülete az Xteriumban. Fő hatása — bónusz minden erőforrás kitermelésére. Univerzális szorzó a fém, a kristály és a deutérium kitermelésére. A hatás a bányák szintjével nő.
Mikor érdemes építeni
Az első naptól elérhető.
Mire figyelj
- Energia. Az épület energiát fogyaszt. Nélküle a hatás csökken, vagy teljesen leáll.
Hatás a kulcsszinteken
Az épület pontos hatásértékei a különböző szinteken. Szenátor-, szövetségi, ajánlat- és anomáliabónuszok nélkül.
| Szint | Fémbányászat-bónusz | Kristálybányászat-bónusz |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × bánya szintje | 10 % × bánya szintje |
| 5 | 50 % × bánya szintje | 50 % × bánya szintje |
| 10 | 88 % × bánya szintje | 88 % × bánya szintje |
| 25 | 180 % × bánya szintje | 180 % × bánya szintje |
| 35 | 215 % × bánya szintje | 215 % × bánya szintje |
| Szint | Fémbányászat-bónusz | Kristálybányászat-bónusz |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × bánya szintje | 10 % × bánya szintje |
| 2 | 20 % × bánya szintje | 20 % × bánya szintje |
| 3 | 30 % × bánya szintje | 30 % × bánya szintje |
| 4 | 40 % × bánya szintje | 40 % × bánya szintje |
| 5 | 50 % × bánya szintje | 50 % × bánya szintje |
| 6 | 58 % × bánya szintje | 58 % × bánya szintje |
| 7 | 65 % × bánya szintje | 65 % × bánya szintje |
| 8 | 73 % × bánya szintje | 73 % × bánya szintje |
| 9 | 80 % × bánya szintje | 80 % × bánya szintje |
| 10 | 88 % × bánya szintje | 88 % × bánya szintje |
| 11 | 95 % × bánya szintje | 95 % × bánya szintje |
| 12 | 103 % × bánya szintje | 103 % × bánya szintje |
| 13 | 110 % × bánya szintje | 110 % × bánya szintje |
| 14 | 118 % × bánya szintje | 118 % × bánya szintje |
| 15 | 125 % × bánya szintje | 125 % × bánya szintje |
| 16 | 130 % × bánya szintje | 130 % × bánya szintje |
| 17 | 135 % × bánya szintje | 135 % × bánya szintje |
| 18 | 140 % × bánya szintje | 140 % × bánya szintje |
| 19 | 150 % × bánya szintje | 150 % × bánya szintje |
| 20 | 155 % × bánya szintje | 155 % × bánya szintje |
| 21 | 160 % × bánya szintje | 160 % × bánya szintje |
| 22 | 165 % × bánya szintje | 165 % × bánya szintje |
| 23 | 170 % × bánya szintje | 170 % × bánya szintje |
| 24 | 175 % × bánya szintje | 175 % × bánya szintje |
| 25 | 180 % × bánya szintje | 180 % × bánya szintje |
| 26 | 185 % × bánya szintje | 185 % × bánya szintje |
| 27 | 190 % × bánya szintje | 190 % × bánya szintje |
| 28 | 195 % × bánya szintje | 195 % × bánya szintje |
| 29 | 200 % × bánya szintje | 200 % × bánya szintje |
| 30 | 203 % × bánya szintje | 203 % × bánya szintje |
| 31 | 205 % × bánya szintje | 205 % × bánya szintje |
| 32 | 208 % × bánya szintje | 208 % × bánya szintje |
| 33 | 210 % × bánya szintje | 210 % × bánya szintje |
| 34 | 213 % × bánya szintje | 213 % × bánya szintje |
| 35 | 215 % × bánya szintje | 215 % × bánya szintje |
Költség
Árnövekedési szorzók sávonként: 15–24. szint ×1.4 25–34. szint ×1.65 35. szinttől ×1.55
| Szint |
|
|
|
Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10n 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513n 16:07 |
| Szint |
|
|
|
Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1n 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2n 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4n 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6n 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11n 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10n 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15n 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24n 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37n 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57n 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89n 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137n 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213n 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331n 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513n 16:07 |
Mi javítja a termelést
Szövetségi képességek 1
Állandó szövetségi képességek. A szövetség fejleszti közös pontokból, és minden tagra érvényesek.
Bolygóanomáliák 1
A Planetáriumban kiválasztott és kikutatott bolygótulajdonságok (sötét anyagért vagy antianyagért). Állandó százalékos bónuszt adnak egy adott hatásra, amíg a kolónia létezik.
- Kedvező környezet Termelési Alap mérete +100%
Erősítők 1
Ideiglenes erősítők versenyek és küldetések jutalmaiból. Korlátozott ideig százalékos bónuszt adnak egy épület hatására.
- Termelési alapok kapacitása Növeli a Termelési Alapok által befizetett nyersanyagok mennyiségét.




