설명
무엇이고 왜 필요한가
생산 기금 — 「자원과 저장」 카테고리의 건물이며, Xterium에서의 주요 효과는 모든 자원 채굴 보너스예요. 금속, 수정, 중수소 채굴에 모두 적용되는 배율이에요. 광산 레벨이 오를수록 효과도 커져요.
언제 지을까
첫날부터 이용할 수 있어요.
주의할 점
- 에너지. 이 건물은 에너지를 소비해요. 에너지가 없으면 효과가 줄거나 완전히 멈춰요.
주요 레벨에서의 효과
레벨별 정확한 효과 수치예요. 상원 의원, 동맹, 특별 제안, 이상 현상 보너스는 빠져 있어요.
| 레벨 | 금속 채굴 보너스 | 수정 채굴 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × 광산 레벨 | 10 % × 광산 레벨 |
| 5 | 50 % × 광산 레벨 | 50 % × 광산 레벨 |
| 10 | 88 % × 광산 레벨 | 88 % × 광산 레벨 |
| 25 | 180 % × 광산 레벨 | 180 % × 광산 레벨 |
| 35 | 215 % × 광산 레벨 | 215 % × 광산 레벨 |
| 레벨 | 금속 채굴 보너스 | 수정 채굴 보너스 |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × 광산 레벨 | 10 % × 광산 레벨 |
| 2 | 20 % × 광산 레벨 | 20 % × 광산 레벨 |
| 3 | 30 % × 광산 레벨 | 30 % × 광산 레벨 |
| 4 | 40 % × 광산 레벨 | 40 % × 광산 레벨 |
| 5 | 50 % × 광산 레벨 | 50 % × 광산 레벨 |
| 6 | 58 % × 광산 레벨 | 58 % × 광산 레벨 |
| 7 | 65 % × 광산 레벨 | 65 % × 광산 레벨 |
| 8 | 73 % × 광산 레벨 | 73 % × 광산 레벨 |
| 9 | 80 % × 광산 레벨 | 80 % × 광산 레벨 |
| 10 | 88 % × 광산 레벨 | 88 % × 광산 레벨 |
| 11 | 95 % × 광산 레벨 | 95 % × 광산 레벨 |
| 12 | 103 % × 광산 레벨 | 103 % × 광산 레벨 |
| 13 | 110 % × 광산 레벨 | 110 % × 광산 레벨 |
| 14 | 118 % × 광산 레벨 | 118 % × 광산 레벨 |
| 15 | 125 % × 광산 레벨 | 125 % × 광산 레벨 |
| 16 | 130 % × 광산 레벨 | 130 % × 광산 레벨 |
| 17 | 135 % × 광산 레벨 | 135 % × 광산 레벨 |
| 18 | 140 % × 광산 레벨 | 140 % × 광산 레벨 |
| 19 | 150 % × 광산 레벨 | 150 % × 광산 레벨 |
| 20 | 155 % × 광산 레벨 | 155 % × 광산 레벨 |
| 21 | 160 % × 광산 레벨 | 160 % × 광산 레벨 |
| 22 | 165 % × 광산 레벨 | 165 % × 광산 레벨 |
| 23 | 170 % × 광산 레벨 | 170 % × 광산 레벨 |
| 24 | 175 % × 광산 레벨 | 175 % × 광산 레벨 |
| 25 | 180 % × 광산 레벨 | 180 % × 광산 레벨 |
| 26 | 185 % × 광산 레벨 | 185 % × 광산 레벨 |
| 27 | 190 % × 광산 레벨 | 190 % × 광산 레벨 |
| 28 | 195 % × 광산 레벨 | 195 % × 광산 레벨 |
| 29 | 200 % × 광산 레벨 | 200 % × 광산 레벨 |
| 30 | 203 % × 광산 레벨 | 203 % × 광산 레벨 |
| 31 | 205 % × 광산 레벨 | 205 % × 광산 레벨 |
| 32 | 208 % × 광산 레벨 | 208 % × 광산 레벨 |
| 33 | 210 % × 광산 레벨 | 210 % × 광산 레벨 |
| 34 | 213 % × 광산 레벨 | 213 % × 광산 레벨 |
| 35 | 215 % × 광산 레벨 | 215 % × 광산 레벨 |
비용
가격 상승 배율 구간별: 15–24레벨 ×1.4 25–34레벨 ×1.65 35레벨 이상 ×1.55
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10일 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513일 16:07 |
| 레벨 |
|
|
|
시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1일 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2일 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4일 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6일 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11일 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10일 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15일 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24일 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37일 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57일 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89일 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137일 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213일 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331일 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513일 16:07 |
생산을 높이는 요소
행성 이상 현상 1
별자리 투영기에서 고르고 연구하는 행성 특성이에요(암흑 물질이나 반물질을 써요). 식민지가 유지되는 동안 특정 효과에 영구 퍼센트 보너스를 줘요.
- 유리한 환경 생산 기금 용량 +100%




