說明
這是什麼、有什麼用
生產基金 是 Xterium 中「資源與儲存」分類的建築。主要效果是 所有資源開採加成. 對金屬、水晶和氘開採的通用倍率。礦場等級越高,效果越大。
什麼時候建
從第一天起就能用。
要注意什麼
- 能源。這座建築要消耗能源。沒有能源,效果會下降甚至完全停止。
關鍵等級的效果
建築在不同等級的確切效果數值。不含參議員、聯盟、特別優惠或異常現象的加成。
| 等級 | 金屬開採加成 | 水晶開採加成 |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × 礦場等級 | 10 % × 礦場等級 |
| 5 | 50 % × 礦場等級 | 50 % × 礦場等級 |
| 10 | 88 % × 礦場等級 | 88 % × 礦場等級 |
| 25 | 180 % × 礦場等級 | 180 % × 礦場等級 |
| 35 | 215 % × 礦場等級 | 215 % × 礦場等級 |
| 等級 | 金屬開採加成 | 水晶開採加成 |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × 礦場等級 | 10 % × 礦場等級 |
| 2 | 20 % × 礦場等級 | 20 % × 礦場等級 |
| 3 | 30 % × 礦場等級 | 30 % × 礦場等級 |
| 4 | 40 % × 礦場等級 | 40 % × 礦場等級 |
| 5 | 50 % × 礦場等級 | 50 % × 礦場等級 |
| 6 | 58 % × 礦場等級 | 58 % × 礦場等級 |
| 7 | 65 % × 礦場等級 | 65 % × 礦場等級 |
| 8 | 73 % × 礦場等級 | 73 % × 礦場等級 |
| 9 | 80 % × 礦場等級 | 80 % × 礦場等級 |
| 10 | 88 % × 礦場等級 | 88 % × 礦場等級 |
| 11 | 95 % × 礦場等級 | 95 % × 礦場等級 |
| 12 | 103 % × 礦場等級 | 103 % × 礦場等級 |
| 13 | 110 % × 礦場等級 | 110 % × 礦場等級 |
| 14 | 118 % × 礦場等級 | 118 % × 礦場等級 |
| 15 | 125 % × 礦場等級 | 125 % × 礦場等級 |
| 16 | 130 % × 礦場等級 | 130 % × 礦場等級 |
| 17 | 135 % × 礦場等級 | 135 % × 礦場等級 |
| 18 | 140 % × 礦場等級 | 140 % × 礦場等級 |
| 19 | 150 % × 礦場等級 | 150 % × 礦場等級 |
| 20 | 155 % × 礦場等級 | 155 % × 礦場等級 |
| 21 | 160 % × 礦場等級 | 160 % × 礦場等級 |
| 22 | 165 % × 礦場等級 | 165 % × 礦場等級 |
| 23 | 170 % × 礦場等級 | 170 % × 礦場等級 |
| 24 | 175 % × 礦場等級 | 175 % × 礦場等級 |
| 25 | 180 % × 礦場等級 | 180 % × 礦場等級 |
| 26 | 185 % × 礦場等級 | 185 % × 礦場等級 |
| 27 | 190 % × 礦場等級 | 190 % × 礦場等級 |
| 28 | 195 % × 礦場等級 | 195 % × 礦場等級 |
| 29 | 200 % × 礦場等級 | 200 % × 礦場等級 |
| 30 | 203 % × 礦場等級 | 203 % × 礦場等級 |
| 31 | 205 % × 礦場等級 | 205 % × 礦場等級 |
| 32 | 208 % × 礦場等級 | 208 % × 礦場等級 |
| 33 | 210 % × 礦場等級 | 210 % × 礦場等級 |
| 34 | 213 % × 礦場等級 | 213 % × 礦場等級 |
| 35 | 215 % × 礦場等級 | 215 % × 礦場等級 |
費用
價格成長倍率 依級距: 等級 15–24 ×1.4 等級 25–34 ×1.65 等級 35 以上 ×1.55
| 等級 |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10天 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513天 16:07 |
| 等級 |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1天 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2天 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4天 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6天 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11天 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10天 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15天 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24天 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37天 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57天 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89天 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137天 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213天 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331天 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513天 16:07 |




