Popis
Co to je a k čemu to je
Výrobní fond — budova z kategorie „Zdroje a sklady“ ve hře Xterium. Hlavní efekt — bonus k těžbě všech zdrojů. Univerzální násobič pro těžbu kovu, krystalu a deuteria. Efekt roste s úrovněmi dolů.
Kdy stavět
K dispozici od prvního dne.
Na co si dát pozor
- Energie. Budova spotřebovává energii. Bez ní efekt klesá nebo se úplně zastaví.
Efekt na klíčových úrovních
Přesná čísla efektu budovy na různých úrovních. Bez bonusů senátorů, aliance, akčních nabídek a anomálií.
| Úroveň | Bonus k těžbě kovu | Bonus k těžbě krystalu |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × úroveň dolu | 10 % × úroveň dolu |
| 5 | 50 % × úroveň dolu | 50 % × úroveň dolu |
| 10 | 88 % × úroveň dolu | 88 % × úroveň dolu |
| 25 | 180 % × úroveň dolu | 180 % × úroveň dolu |
| 35 | 215 % × úroveň dolu | 215 % × úroveň dolu |
| Úroveň | Bonus k těžbě kovu | Bonus k těžbě krystalu |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × úroveň dolu | 10 % × úroveň dolu |
| 2 | 20 % × úroveň dolu | 20 % × úroveň dolu |
| 3 | 30 % × úroveň dolu | 30 % × úroveň dolu |
| 4 | 40 % × úroveň dolu | 40 % × úroveň dolu |
| 5 | 50 % × úroveň dolu | 50 % × úroveň dolu |
| 6 | 58 % × úroveň dolu | 58 % × úroveň dolu |
| 7 | 65 % × úroveň dolu | 65 % × úroveň dolu |
| 8 | 73 % × úroveň dolu | 73 % × úroveň dolu |
| 9 | 80 % × úroveň dolu | 80 % × úroveň dolu |
| 10 | 88 % × úroveň dolu | 88 % × úroveň dolu |
| 11 | 95 % × úroveň dolu | 95 % × úroveň dolu |
| 12 | 103 % × úroveň dolu | 103 % × úroveň dolu |
| 13 | 110 % × úroveň dolu | 110 % × úroveň dolu |
| 14 | 118 % × úroveň dolu | 118 % × úroveň dolu |
| 15 | 125 % × úroveň dolu | 125 % × úroveň dolu |
| 16 | 130 % × úroveň dolu | 130 % × úroveň dolu |
| 17 | 135 % × úroveň dolu | 135 % × úroveň dolu |
| 18 | 140 % × úroveň dolu | 140 % × úroveň dolu |
| 19 | 150 % × úroveň dolu | 150 % × úroveň dolu |
| 20 | 155 % × úroveň dolu | 155 % × úroveň dolu |
| 21 | 160 % × úroveň dolu | 160 % × úroveň dolu |
| 22 | 165 % × úroveň dolu | 165 % × úroveň dolu |
| 23 | 170 % × úroveň dolu | 170 % × úroveň dolu |
| 24 | 175 % × úroveň dolu | 175 % × úroveň dolu |
| 25 | 180 % × úroveň dolu | 180 % × úroveň dolu |
| 26 | 185 % × úroveň dolu | 185 % × úroveň dolu |
| 27 | 190 % × úroveň dolu | 190 % × úroveň dolu |
| 28 | 195 % × úroveň dolu | 195 % × úroveň dolu |
| 29 | 200 % × úroveň dolu | 200 % × úroveň dolu |
| 30 | 203 % × úroveň dolu | 203 % × úroveň dolu |
| 31 | 205 % × úroveň dolu | 205 % × úroveň dolu |
| 32 | 208 % × úroveň dolu | 208 % × úroveň dolu |
| 33 | 210 % × úroveň dolu | 210 % × úroveň dolu |
| 34 | 213 % × úroveň dolu | 213 % × úroveň dolu |
| 35 | 215 % × úroveň dolu | 215 % × úroveň dolu |
Cena
Násobiče růstu ceny podle rozsahů: úr. 15–24 ×1.4 úr. 25–34 ×1.65 úr. 35+ ×1.55
| Úroveň |
|
|
|
Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
| Úroveň |
|
|
|
Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1d 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2d 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4d 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6d 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11d 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15d 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24d 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37d 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57d 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89d 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137d 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213d 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331d 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
Co zvyšuje produkci
Schopnosti aliance 1
Trvalé schopnosti aliance. Aliance je vylepšuje za společné body a platí pro všechny členy.
Anomálie planety 1
Vlastnosti planety, které se vybírají a zkoumají v Planetáriu (za temnou hmotu nebo antihmotu). Dávají trvalý procentní bonus ke konkrétnímu efektu po celou dobu existence kolonie.
- Příznivé prostředí Objem produkčního fondu +100%
Boostery 1
Dočasné boostery z odměn turnajů a úkolů. Dávají procentní bonus k efektu budovy na omezenou dobu.
- Kapacita výrobních fondů Zvyšuje objem odvodu surovin Produkčními fondy.




