Beschrijving
Wat het is en waarom je het nodig hebt
Productiefonds — een gebouw uit de categorie “Grondstoffen & opslag” in Xterium. Belangrijkste effect — bonus op de winning van alle grondstoffen. Een universele vermenigvuldiger voor de winning van metaal, kristal en deuterium. Het effect groeit mee met de niveaus van je mijnen.
Wanneer bouwen
Vanaf dag één beschikbaar.
Waar je op moet letten
- Energie. Het gebouw verbruikt energie. Zonder energie daalt het effect of stopt het helemaal.
Effect op belangrijke niveaus
Exacte effectcijfers van het gebouw op verschillende niveaus. Zonder bonussen van senatoren, alliantie, speciale aanbiedingen of anomalieën.
| Niveau | Bonus op metaalwinning | Bonus op kristalwinning |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × mijnniveau | 10 % × mijnniveau |
| 5 | 50 % × mijnniveau | 50 % × mijnniveau |
| 10 | 88 % × mijnniveau | 88 % × mijnniveau |
| 25 | 180 % × mijnniveau | 180 % × mijnniveau |
| 35 | 215 % × mijnniveau | 215 % × mijnniveau |
| Niveau | Bonus op metaalwinning | Bonus op kristalwinning |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × mijnniveau | 10 % × mijnniveau |
| 2 | 20 % × mijnniveau | 20 % × mijnniveau |
| 3 | 30 % × mijnniveau | 30 % × mijnniveau |
| 4 | 40 % × mijnniveau | 40 % × mijnniveau |
| 5 | 50 % × mijnniveau | 50 % × mijnniveau |
| 6 | 58 % × mijnniveau | 58 % × mijnniveau |
| 7 | 65 % × mijnniveau | 65 % × mijnniveau |
| 8 | 73 % × mijnniveau | 73 % × mijnniveau |
| 9 | 80 % × mijnniveau | 80 % × mijnniveau |
| 10 | 88 % × mijnniveau | 88 % × mijnniveau |
| 11 | 95 % × mijnniveau | 95 % × mijnniveau |
| 12 | 103 % × mijnniveau | 103 % × mijnniveau |
| 13 | 110 % × mijnniveau | 110 % × mijnniveau |
| 14 | 118 % × mijnniveau | 118 % × mijnniveau |
| 15 | 125 % × mijnniveau | 125 % × mijnniveau |
| 16 | 130 % × mijnniveau | 130 % × mijnniveau |
| 17 | 135 % × mijnniveau | 135 % × mijnniveau |
| 18 | 140 % × mijnniveau | 140 % × mijnniveau |
| 19 | 150 % × mijnniveau | 150 % × mijnniveau |
| 20 | 155 % × mijnniveau | 155 % × mijnniveau |
| 21 | 160 % × mijnniveau | 160 % × mijnniveau |
| 22 | 165 % × mijnniveau | 165 % × mijnniveau |
| 23 | 170 % × mijnniveau | 170 % × mijnniveau |
| 24 | 175 % × mijnniveau | 175 % × mijnniveau |
| 25 | 180 % × mijnniveau | 180 % × mijnniveau |
| 26 | 185 % × mijnniveau | 185 % × mijnniveau |
| 27 | 190 % × mijnniveau | 190 % × mijnniveau |
| 28 | 195 % × mijnniveau | 195 % × mijnniveau |
| 29 | 200 % × mijnniveau | 200 % × mijnniveau |
| 30 | 203 % × mijnniveau | 203 % × mijnniveau |
| 31 | 205 % × mijnniveau | 205 % × mijnniveau |
| 32 | 208 % × mijnniveau | 208 % × mijnniveau |
| 33 | 210 % × mijnniveau | 210 % × mijnniveau |
| 34 | 213 % × mijnniveau | 213 % × mijnniveau |
| 35 | 215 % × mijnniveau | 215 % × mijnniveau |
Kosten
Vermenigvuldigers van de prijsgroei per bereik: niv. 15–24 ×1.4 niv. 25–34 ×1.65 niv. 35+ ×1.55
| Niveau |
|
|
|
Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
| Niveau |
|
|
|
Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1d 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2d 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4d 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6d 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11d 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15d 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24d 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37d 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57d 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89d 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137d 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213d 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331d 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
Wat de productie verbetert
Alliantievaardigheden 1
Permanente vaardigheden van de alliantie. De alliantie upgradet ze met gedeelde punten en ze gelden voor alle leden.
Planeetanomalieën 1
Eigenschappen van een planeet die je in het Planetarium kiest en onderzoekt (voor donkere materie of antimaterie). Ze geven een permanente procentuele bonus op een bepaald effect, zolang de kolonie bestaat.
- Gunstige omgeving Omvang van productiefonds +100%
Boosters 1
Tijdelijke boosters uit beloningen van toernooien en opdrachten. Ze geven een tijdelijke procentuele bonus op het effect van een gebouw.
- Capaciteit productiefondsen Verhoogt de hoeveelheid grondstoffen die door Productiefondsen wordt afgedragen.




