Descrição
O que é e para que serve
Fundo de Produção — um edifício da categoria «Recursos e armazenamento» no Xterium. Efeito principal — bónus a toda a extração de recursos. Um multiplicador universal para a extração de metal, cristal e deutério. O efeito cresce com o nível das minas.
Quando construir
Disponível desde o primeiro dia.
A que deves prestar atenção
- Energia. O edifício consome energia. Sem ela o efeito baixa ou para por completo.
Efeito nos níveis-chave
Números exatos do efeito do edifício em vários níveis. Sem bónus de senador, de aliança, de ofertas especiais nem de anomalias.
| Nível | Bónus à extração de metal | Bónus à extração de cristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × nível da mina | 10 % × nível da mina |
| 5 | 50 % × nível da mina | 50 % × nível da mina |
| 10 | 88 % × nível da mina | 88 % × nível da mina |
| 25 | 180 % × nível da mina | 180 % × nível da mina |
| 35 | 215 % × nível da mina | 215 % × nível da mina |
| Nível | Bónus à extração de metal | Bónus à extração de cristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × nível da mina | 10 % × nível da mina |
| 2 | 20 % × nível da mina | 20 % × nível da mina |
| 3 | 30 % × nível da mina | 30 % × nível da mina |
| 4 | 40 % × nível da mina | 40 % × nível da mina |
| 5 | 50 % × nível da mina | 50 % × nível da mina |
| 6 | 58 % × nível da mina | 58 % × nível da mina |
| 7 | 65 % × nível da mina | 65 % × nível da mina |
| 8 | 73 % × nível da mina | 73 % × nível da mina |
| 9 | 80 % × nível da mina | 80 % × nível da mina |
| 10 | 88 % × nível da mina | 88 % × nível da mina |
| 11 | 95 % × nível da mina | 95 % × nível da mina |
| 12 | 103 % × nível da mina | 103 % × nível da mina |
| 13 | 110 % × nível da mina | 110 % × nível da mina |
| 14 | 118 % × nível da mina | 118 % × nível da mina |
| 15 | 125 % × nível da mina | 125 % × nível da mina |
| 16 | 130 % × nível da mina | 130 % × nível da mina |
| 17 | 135 % × nível da mina | 135 % × nível da mina |
| 18 | 140 % × nível da mina | 140 % × nível da mina |
| 19 | 150 % × nível da mina | 150 % × nível da mina |
| 20 | 155 % × nível da mina | 155 % × nível da mina |
| 21 | 160 % × nível da mina | 160 % × nível da mina |
| 22 | 165 % × nível da mina | 165 % × nível da mina |
| 23 | 170 % × nível da mina | 170 % × nível da mina |
| 24 | 175 % × nível da mina | 175 % × nível da mina |
| 25 | 180 % × nível da mina | 180 % × nível da mina |
| 26 | 185 % × nível da mina | 185 % × nível da mina |
| 27 | 190 % × nível da mina | 190 % × nível da mina |
| 28 | 195 % × nível da mina | 195 % × nível da mina |
| 29 | 200 % × nível da mina | 200 % × nível da mina |
| 30 | 203 % × nível da mina | 203 % × nível da mina |
| 31 | 205 % × nível da mina | 205 % × nível da mina |
| 32 | 208 % × nível da mina | 208 % × nível da mina |
| 33 | 210 % × nível da mina | 210 % × nível da mina |
| 34 | 213 % × nível da mina | 213 % × nível da mina |
| 35 | 215 % × nível da mina | 215 % × nível da mina |
Custo
Multiplicadores de subida do preço por faixas: nív. 15–24 ×1.4 nív. 25–34 ×1.65 nív. 35+ ×1.55
| Nível |
|
|
|
Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
| Nível |
|
|
|
Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1d 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2d 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4d 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6d 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11d 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15d 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24d 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37d 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57d 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89d 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137d 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213d 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331d 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
O que melhora a produção
Competências da aliança 1
Competências permanentes da aliança. São subidas de nível pela aliança com pontos comuns e aplicam-se a todos os membros.
Anomalias planetárias 1
Particularidades do planeta escolhidas e investigadas no Planetário (por matéria escura ou antimatéria). Dão um bónus percentual permanente a um efeito concreto enquanto a colónia existir.
- Ambiente favorável Volume do fundo de produção +100%
Boosters 1
Boosters temporários das recompensas de torneios e tarefas. Dão um bónus percentual ao efeito de um edifício por tempo limitado.
- Capacidade de fundos de produção Aumenta o volume de recursos repassados pelos Fundos de Produção.




