Beschreibung
Was es ist und wozu du es brauchst
Produktionsfonds — ein Gebäude aus der Kategorie „Ressourcen & Lager“ in Xterium. Hauptwirkung — bonus auf den abbau aller ressourcen. Ein universeller Multiplikator für den Abbau von Metall, Kristall und Deuterium. Die Wirkung wächst mit den Minenstufen.
Wann bauen
Ab dem ersten Tag verfügbar.
Worauf du achten solltest
- Energie. Das Gebäude verbraucht Energie. Ohne sie sinkt die Wirkung oder fällt ganz aus.
Wirkung auf den wichtigsten Stufen
Genaue Wirkungswerte des Gebäudes auf verschiedenen Stufen. Ohne Boni von Senatoren, Allianz, Sonderangeboten oder Anomalien.
| Stufe | Bonus auf Metallabbau | Bonus auf Kristallabbau |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × Minenstufe | 10 % × Minenstufe |
| 5 | 50 % × Minenstufe | 50 % × Minenstufe |
| 10 | 88 % × Minenstufe | 88 % × Minenstufe |
| 25 | 180 % × Minenstufe | 180 % × Minenstufe |
| 35 | 215 % × Minenstufe | 215 % × Minenstufe |
| Stufe | Bonus auf Metallabbau | Bonus auf Kristallabbau |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × Minenstufe | 10 % × Minenstufe |
| 2 | 20 % × Minenstufe | 20 % × Minenstufe |
| 3 | 30 % × Minenstufe | 30 % × Minenstufe |
| 4 | 40 % × Minenstufe | 40 % × Minenstufe |
| 5 | 50 % × Minenstufe | 50 % × Minenstufe |
| 6 | 58 % × Minenstufe | 58 % × Minenstufe |
| 7 | 65 % × Minenstufe | 65 % × Minenstufe |
| 8 | 73 % × Minenstufe | 73 % × Minenstufe |
| 9 | 80 % × Minenstufe | 80 % × Minenstufe |
| 10 | 88 % × Minenstufe | 88 % × Minenstufe |
| 11 | 95 % × Minenstufe | 95 % × Minenstufe |
| 12 | 103 % × Minenstufe | 103 % × Minenstufe |
| 13 | 110 % × Minenstufe | 110 % × Minenstufe |
| 14 | 118 % × Minenstufe | 118 % × Minenstufe |
| 15 | 125 % × Minenstufe | 125 % × Minenstufe |
| 16 | 130 % × Minenstufe | 130 % × Minenstufe |
| 17 | 135 % × Minenstufe | 135 % × Minenstufe |
| 18 | 140 % × Minenstufe | 140 % × Minenstufe |
| 19 | 150 % × Minenstufe | 150 % × Minenstufe |
| 20 | 155 % × Minenstufe | 155 % × Minenstufe |
| 21 | 160 % × Minenstufe | 160 % × Minenstufe |
| 22 | 165 % × Minenstufe | 165 % × Minenstufe |
| 23 | 170 % × Minenstufe | 170 % × Minenstufe |
| 24 | 175 % × Minenstufe | 175 % × Minenstufe |
| 25 | 180 % × Minenstufe | 180 % × Minenstufe |
| 26 | 185 % × Minenstufe | 185 % × Minenstufe |
| 27 | 190 % × Minenstufe | 190 % × Minenstufe |
| 28 | 195 % × Minenstufe | 195 % × Minenstufe |
| 29 | 200 % × Minenstufe | 200 % × Minenstufe |
| 30 | 203 % × Minenstufe | 203 % × Minenstufe |
| 31 | 205 % × Minenstufe | 205 % × Minenstufe |
| 32 | 208 % × Minenstufe | 208 % × Minenstufe |
| 33 | 210 % × Minenstufe | 210 % × Minenstufe |
| 34 | 213 % × Minenstufe | 213 % × Minenstufe |
| 35 | 215 % × Minenstufe | 215 % × Minenstufe |
Kosten
Preissteigerungsfaktoren nach Bereichen: St. 15–24 ×1.4 St. 25–34 ×1.65 St. 35+ ×1.55
| Stufe |
|
|
|
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10T 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513T 16:07 |
| Stufe |
|
|
|
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1T 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2T 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4T 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6T 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11T 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10T 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15T 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24T 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37T 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57T 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89T 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137T 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213T 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331T 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513T 16:07 |
Was die Produktion verbessert
Allianz-Fähigkeiten 1
Dauerhafte Fähigkeiten der Allianz. Werden von der Allianz mit gemeinsamen Punkten ausgebaut und gelten für alle Mitglieder.
Planetenanomalien 1
Eigenschaften des Planeten, die im Planetarium gewählt und erforscht werden (für Dunkle Materie oder Antimaterie). Sie geben einen dauerhaften prozentualen Bonus auf einen bestimmten Effekt, solange die Kolonie besteht.
- Günstiges Umfeld Volumen des Produktionsfonds +100%
Booster 1
Zeitlich begrenzte Booster aus Turnier- und Questbelohnungen. Sie geben für begrenzte Zeit einen prozentualen Bonus auf die Wirkung eines Gebäudes.
- Produktionsmittel Kapazität Erhöht den Abgabeumfang von Ressourcen durch Produktionsfonds.




