Beskrivelse
Hvad det er, og hvorfor du har brug for det
Produktionsfond — en bygning fra kategorien »Ressourcer og lagre« i Xterium. Hovedeffekt — bonus til al ressourceudvinding. En universel multiplikator til udvinding af metal, krystal og deuterium. Effekten vokser med mineniveauerne.
Hvornår du skal bygge den
Tilgængelig fra dag ét.
Hvad du skal passe på
- Energi. Bygningen bruger energi. Uden den falder effekten eller stopper helt.
Effekt på nøgleniveauer
Præcise effekttal for bygningen på forskellige niveauer. Uden bonusser fra senator, alliance, specialtilbud eller anomali.
| Niveau | Bonus til metaludvinding | Bonus til krystaludvinding |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × mineniveau | 10 % × mineniveau |
| 5 | 50 % × mineniveau | 50 % × mineniveau |
| 10 | 88 % × mineniveau | 88 % × mineniveau |
| 25 | 180 % × mineniveau | 180 % × mineniveau |
| 35 | 215 % × mineniveau | 215 % × mineniveau |
| Niveau | Bonus til metaludvinding | Bonus til krystaludvinding |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × mineniveau | 10 % × mineniveau |
| 2 | 20 % × mineniveau | 20 % × mineniveau |
| 3 | 30 % × mineniveau | 30 % × mineniveau |
| 4 | 40 % × mineniveau | 40 % × mineniveau |
| 5 | 50 % × mineniveau | 50 % × mineniveau |
| 6 | 58 % × mineniveau | 58 % × mineniveau |
| 7 | 65 % × mineniveau | 65 % × mineniveau |
| 8 | 73 % × mineniveau | 73 % × mineniveau |
| 9 | 80 % × mineniveau | 80 % × mineniveau |
| 10 | 88 % × mineniveau | 88 % × mineniveau |
| 11 | 95 % × mineniveau | 95 % × mineniveau |
| 12 | 103 % × mineniveau | 103 % × mineniveau |
| 13 | 110 % × mineniveau | 110 % × mineniveau |
| 14 | 118 % × mineniveau | 118 % × mineniveau |
| 15 | 125 % × mineniveau | 125 % × mineniveau |
| 16 | 130 % × mineniveau | 130 % × mineniveau |
| 17 | 135 % × mineniveau | 135 % × mineniveau |
| 18 | 140 % × mineniveau | 140 % × mineniveau |
| 19 | 150 % × mineniveau | 150 % × mineniveau |
| 20 | 155 % × mineniveau | 155 % × mineniveau |
| 21 | 160 % × mineniveau | 160 % × mineniveau |
| 22 | 165 % × mineniveau | 165 % × mineniveau |
| 23 | 170 % × mineniveau | 170 % × mineniveau |
| 24 | 175 % × mineniveau | 175 % × mineniveau |
| 25 | 180 % × mineniveau | 180 % × mineniveau |
| 26 | 185 % × mineniveau | 185 % × mineniveau |
| 27 | 190 % × mineniveau | 190 % × mineniveau |
| 28 | 195 % × mineniveau | 195 % × mineniveau |
| 29 | 200 % × mineniveau | 200 % × mineniveau |
| 30 | 203 % × mineniveau | 203 % × mineniveau |
| 31 | 205 % × mineniveau | 205 % × mineniveau |
| 32 | 208 % × mineniveau | 208 % × mineniveau |
| 33 | 210 % × mineniveau | 210 % × mineniveau |
| 34 | 213 % × mineniveau | 213 % × mineniveau |
| 35 | 215 % × mineniveau | 215 % × mineniveau |
Pris
Multiplikatorer for prisvækst efter intervaller: niv. 15–24 ×1.4 niv. 25–34 ×1.65 niv. 35+ ×1.55
| Niveau |
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
| Niveau |
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1d 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2d 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4d 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6d 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11d 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15d 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24d 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37d 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57d 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89d 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137d 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213d 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331d 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
Hvad der forbedrer produktionen
Allianceevner 1
Permanente allianceevner. De opgraderes af alliancen med fælles point og gælder for alle medlemmer.
Planetanomalier 1
Planettræk, der vælges og udforskes i Planetariet (for mørkt stof eller antimaterie). De giver en permanent procentbonus til en bestemt effekt, så længe kolonien findes.
- Gunstige omgivelser Produktionsfondens volumen +100%
Boostere 1
Midlertidige boostere fra turnerings- og opgavebelønninger. De giver en procentbonus til en bygnings effekt i et begrænset stykke tid.
- Produktion finansierer kapacitet Øger mængden af ressourceafgivelse fra Produktionsfonde.




