Kuvaus
Mikä se on ja mihin sitä tarvitset
Tuotantorahasto — ”Resurssit ja varastot”-luokan rakennus Xteriumissa. Päävaikutus — bonus kaikkien resurssien louhintaan. Yleiskerroin metallin, kristallin ja deuteriumin louhintaan. Vaikutus kasvaa kaivosten tasojen myötä.
Milloin kannattaa rakentaa
Käytettävissä ensimmäisestä päivästä alkaen.
Mitä kannattaa varoa
- Energia. Rakennus kuluttaa energiaa. Ilman sitä vaikutus heikkenee tai loppuu kokonaan.
Vaikutus avaintasoilla
Rakennuksen tarkat vaikutusluvut eri tasoilla. Ilman senaattorin, liittouman, erikoistarjousten tai anomalioiden bonuksia.
| Taso | Metallin louhintabonus | Kristallin louhintabonus |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × kaivoksen taso | 10 % × kaivoksen taso |
| 5 | 50 % × kaivoksen taso | 50 % × kaivoksen taso |
| 10 | 88 % × kaivoksen taso | 88 % × kaivoksen taso |
| 25 | 180 % × kaivoksen taso | 180 % × kaivoksen taso |
| 35 | 215 % × kaivoksen taso | 215 % × kaivoksen taso |
| Taso | Metallin louhintabonus | Kristallin louhintabonus |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × kaivoksen taso | 10 % × kaivoksen taso |
| 2 | 20 % × kaivoksen taso | 20 % × kaivoksen taso |
| 3 | 30 % × kaivoksen taso | 30 % × kaivoksen taso |
| 4 | 40 % × kaivoksen taso | 40 % × kaivoksen taso |
| 5 | 50 % × kaivoksen taso | 50 % × kaivoksen taso |
| 6 | 58 % × kaivoksen taso | 58 % × kaivoksen taso |
| 7 | 65 % × kaivoksen taso | 65 % × kaivoksen taso |
| 8 | 73 % × kaivoksen taso | 73 % × kaivoksen taso |
| 9 | 80 % × kaivoksen taso | 80 % × kaivoksen taso |
| 10 | 88 % × kaivoksen taso | 88 % × kaivoksen taso |
| 11 | 95 % × kaivoksen taso | 95 % × kaivoksen taso |
| 12 | 103 % × kaivoksen taso | 103 % × kaivoksen taso |
| 13 | 110 % × kaivoksen taso | 110 % × kaivoksen taso |
| 14 | 118 % × kaivoksen taso | 118 % × kaivoksen taso |
| 15 | 125 % × kaivoksen taso | 125 % × kaivoksen taso |
| 16 | 130 % × kaivoksen taso | 130 % × kaivoksen taso |
| 17 | 135 % × kaivoksen taso | 135 % × kaivoksen taso |
| 18 | 140 % × kaivoksen taso | 140 % × kaivoksen taso |
| 19 | 150 % × kaivoksen taso | 150 % × kaivoksen taso |
| 20 | 155 % × kaivoksen taso | 155 % × kaivoksen taso |
| 21 | 160 % × kaivoksen taso | 160 % × kaivoksen taso |
| 22 | 165 % × kaivoksen taso | 165 % × kaivoksen taso |
| 23 | 170 % × kaivoksen taso | 170 % × kaivoksen taso |
| 24 | 175 % × kaivoksen taso | 175 % × kaivoksen taso |
| 25 | 180 % × kaivoksen taso | 180 % × kaivoksen taso |
| 26 | 185 % × kaivoksen taso | 185 % × kaivoksen taso |
| 27 | 190 % × kaivoksen taso | 190 % × kaivoksen taso |
| 28 | 195 % × kaivoksen taso | 195 % × kaivoksen taso |
| 29 | 200 % × kaivoksen taso | 200 % × kaivoksen taso |
| 30 | 203 % × kaivoksen taso | 203 % × kaivoksen taso |
| 31 | 205 % × kaivoksen taso | 205 % × kaivoksen taso |
| 32 | 208 % × kaivoksen taso | 208 % × kaivoksen taso |
| 33 | 210 % × kaivoksen taso | 210 % × kaivoksen taso |
| 34 | 213 % × kaivoksen taso | 213 % × kaivoksen taso |
| 35 | 215 % × kaivoksen taso | 215 % × kaivoksen taso |
Hinta
Hinnan kasvukertoimet väleittäin: taso 15–24 ×1.4 taso 25–34 ×1.65 taso 35+ ×1.55
| Taso |
|
|
|
Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10vrk 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513vrk 16:07 |
| Taso |
|
|
|
Aika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1vrk 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2vrk 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4vrk 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6vrk 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11vrk 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10vrk 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15vrk 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24vrk 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37vrk 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57vrk 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89vrk 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137vrk 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213vrk 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331vrk 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513vrk 16:07 |
Mikä parantaa tuotantoa
Liittouman taidot 1
Liittouman pysyvät taidot. Liittouma nostaa niitä yhteisillä pisteillä, ja ne vaikuttavat kaikkiin jäseniin.
Planeetta-anomaliat 1
Planeetan ominaisuuksia, jotka valitaan ja tutkitaan planetaariossa (pimeällä aineella tai antimaterialla). Antavat pysyvän prosenttibonuksen tiettyyn vaikutukseen niin kauan kuin siirtokunta on olemassa.
- Suotuisa ympäristö Tuotantorahaston tilavuus +100%
Boosterit 1
Tilapäisiä boostereita turnaus- ja tehtäväpalkinnoista. Antavat prosenttibonuksen rakennuksen vaikutukseen rajoitetun ajan.
- Tuotantorahastojen kapasiteetti Lisää Tuotantorahastojen resurssien luovutusmäärää.




