Təsvir
Bu nədir və nəyə lazımdır
istehsal fondu — Xterium-da «Resurslar və anbarlar» kateqoriyasına aid bina. Əsas effekt — bütün resursların hasilatına bonus. Metal, kristal və deyterium hasilatı üçün universal çarpan. Effekt mədənlərin səviyyəsi ilə artır.
Nə vaxt tikmək lazımdır
İlk gündən əlçatandır.
Nəyə diqqət etmək lazımdır
- Enerji. Bina enerji istehlak edir. Enerjisiz effekt azalır və ya tamamilə dayanır.
Əsas səviyyələrdə effekt
Binanın müxtəlif səviyyələrdəki dəqiq effekt rəqəmləri. Senator, alyans, xüsusi təklif və anomaliya bonusları olmadan.
| Səviyyə | Metal hasilatına bonus | Kristal hasilatına bonus |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × mədənin səviyyəsi | 10 % × mədənin səviyyəsi |
| 5 | 50 % × mədənin səviyyəsi | 50 % × mədənin səviyyəsi |
| 10 | 88 % × mədənin səviyyəsi | 88 % × mədənin səviyyəsi |
| 25 | 180 % × mədənin səviyyəsi | 180 % × mədənin səviyyəsi |
| 35 | 215 % × mədənin səviyyəsi | 215 % × mədənin səviyyəsi |
| Səviyyə | Metal hasilatına bonus | Kristal hasilatına bonus |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × mədənin səviyyəsi | 10 % × mədənin səviyyəsi |
| 2 | 20 % × mədənin səviyyəsi | 20 % × mədənin səviyyəsi |
| 3 | 30 % × mədənin səviyyəsi | 30 % × mədənin səviyyəsi |
| 4 | 40 % × mədənin səviyyəsi | 40 % × mədənin səviyyəsi |
| 5 | 50 % × mədənin səviyyəsi | 50 % × mədənin səviyyəsi |
| 6 | 58 % × mədənin səviyyəsi | 58 % × mədənin səviyyəsi |
| 7 | 65 % × mədənin səviyyəsi | 65 % × mədənin səviyyəsi |
| 8 | 73 % × mədənin səviyyəsi | 73 % × mədənin səviyyəsi |
| 9 | 80 % × mədənin səviyyəsi | 80 % × mədənin səviyyəsi |
| 10 | 88 % × mədənin səviyyəsi | 88 % × mədənin səviyyəsi |
| 11 | 95 % × mədənin səviyyəsi | 95 % × mədənin səviyyəsi |
| 12 | 103 % × mədənin səviyyəsi | 103 % × mədənin səviyyəsi |
| 13 | 110 % × mədənin səviyyəsi | 110 % × mədənin səviyyəsi |
| 14 | 118 % × mədənin səviyyəsi | 118 % × mədənin səviyyəsi |
| 15 | 125 % × mədənin səviyyəsi | 125 % × mədənin səviyyəsi |
| 16 | 130 % × mədənin səviyyəsi | 130 % × mədənin səviyyəsi |
| 17 | 135 % × mədənin səviyyəsi | 135 % × mədənin səviyyəsi |
| 18 | 140 % × mədənin səviyyəsi | 140 % × mədənin səviyyəsi |
| 19 | 150 % × mədənin səviyyəsi | 150 % × mədənin səviyyəsi |
| 20 | 155 % × mədənin səviyyəsi | 155 % × mədənin səviyyəsi |
| 21 | 160 % × mədənin səviyyəsi | 160 % × mədənin səviyyəsi |
| 22 | 165 % × mədənin səviyyəsi | 165 % × mədənin səviyyəsi |
| 23 | 170 % × mədənin səviyyəsi | 170 % × mədənin səviyyəsi |
| 24 | 175 % × mədənin səviyyəsi | 175 % × mədənin səviyyəsi |
| 25 | 180 % × mədənin səviyyəsi | 180 % × mədənin səviyyəsi |
| 26 | 185 % × mədənin səviyyəsi | 185 % × mədənin səviyyəsi |
| 27 | 190 % × mədənin səviyyəsi | 190 % × mədənin səviyyəsi |
| 28 | 195 % × mədənin səviyyəsi | 195 % × mədənin səviyyəsi |
| 29 | 200 % × mədənin səviyyəsi | 200 % × mədənin səviyyəsi |
| 30 | 203 % × mədənin səviyyəsi | 203 % × mədənin səviyyəsi |
| 31 | 205 % × mədənin səviyyəsi | 205 % × mədənin səviyyəsi |
| 32 | 208 % × mədənin səviyyəsi | 208 % × mədənin səviyyəsi |
| 33 | 210 % × mədənin səviyyəsi | 210 % × mədənin səviyyəsi |
| 34 | 213 % × mədənin səviyyəsi | 213 % × mədənin səviyyəsi |
| 35 | 215 % × mədənin səviyyəsi | 215 % × mədənin səviyyəsi |
Qiymət
Qiymət artımı əmsalları diapazonlar üzrə: səv. 15–24 ×1.4 səv. 25–34 ×1.65 səv. 35+ ×1.55
| Səviyyə |
|
|
|
Vaxt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10g 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513g 16:07 |
| Səviyyə |
|
|
|
Vaxt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1g 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2g 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4g 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6g 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11g 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10g 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15g 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24g 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37g 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57g 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89g 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137g 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213g 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331g 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513g 16:07 |
İstehsalı nə yaxşılaşdırır
Alyans bacarıqları 1
Alyansın daimi bacarıqları. Alyans tərəfindən ümumi xallarla yüksəldilir və bütün üzvlərə tətbiq olunur.
Planet anomaliyaları 1
Planetariumda seçilən və tədqiq edilən planet xüsusiyyətləri (qaranlıq maddə və ya antimaddə ilə). Koloniya mövcud olduğu müddətdə müəyyən effektə daimi faiz bonusu verir.
- Əlverişli mühit İstehsal fondunun həcmi +100%
Gücləndiricilər 1
Turnir və tapşırıq mükafatlarından alınan müvəqqəti gücləndiricilər. Məhdud müddətə binanın effektinə faiz bonusu verir.
- İstehsal fondlarının inkişafı İstehsal Fondlarının ehtiyat ayırma həcmini artırır.




