Beskrivelse
Hva det er og hvorfor du trenger det
Produksjonsfond — en bygning i kategorien «Ressurser og lagring» i Xterium. Hovedeffekt — bonus til all ressursutvinning. En universell multiplikator for utvinning av metall, krystall og deuterium. Effekten vokser med gruvenivåene.
Når du bør bygge den
Tilgjengelig fra første dag.
Hva du må passe på
- Energi. Bygningen bruker energi. Uten den blir effekten svakere eller stopper helt.
Effekt på sentrale nivåer
Nøyaktige effekttall for bygningen på ulike nivåer. Uten bonuser fra senatorer, allianse, spesialtilbud eller anomalier.
| Nivå | Bonus til metallutvinning | Bonus til krystallutvinning |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × gruvenivå | 10 % × gruvenivå |
| 5 | 50 % × gruvenivå | 50 % × gruvenivå |
| 10 | 88 % × gruvenivå | 88 % × gruvenivå |
| 25 | 180 % × gruvenivå | 180 % × gruvenivå |
| 35 | 215 % × gruvenivå | 215 % × gruvenivå |
| Nivå | Bonus til metallutvinning | Bonus til krystallutvinning |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × gruvenivå | 10 % × gruvenivå |
| 2 | 20 % × gruvenivå | 20 % × gruvenivå |
| 3 | 30 % × gruvenivå | 30 % × gruvenivå |
| 4 | 40 % × gruvenivå | 40 % × gruvenivå |
| 5 | 50 % × gruvenivå | 50 % × gruvenivå |
| 6 | 58 % × gruvenivå | 58 % × gruvenivå |
| 7 | 65 % × gruvenivå | 65 % × gruvenivå |
| 8 | 73 % × gruvenivå | 73 % × gruvenivå |
| 9 | 80 % × gruvenivå | 80 % × gruvenivå |
| 10 | 88 % × gruvenivå | 88 % × gruvenivå |
| 11 | 95 % × gruvenivå | 95 % × gruvenivå |
| 12 | 103 % × gruvenivå | 103 % × gruvenivå |
| 13 | 110 % × gruvenivå | 110 % × gruvenivå |
| 14 | 118 % × gruvenivå | 118 % × gruvenivå |
| 15 | 125 % × gruvenivå | 125 % × gruvenivå |
| 16 | 130 % × gruvenivå | 130 % × gruvenivå |
| 17 | 135 % × gruvenivå | 135 % × gruvenivå |
| 18 | 140 % × gruvenivå | 140 % × gruvenivå |
| 19 | 150 % × gruvenivå | 150 % × gruvenivå |
| 20 | 155 % × gruvenivå | 155 % × gruvenivå |
| 21 | 160 % × gruvenivå | 160 % × gruvenivå |
| 22 | 165 % × gruvenivå | 165 % × gruvenivå |
| 23 | 170 % × gruvenivå | 170 % × gruvenivå |
| 24 | 175 % × gruvenivå | 175 % × gruvenivå |
| 25 | 180 % × gruvenivå | 180 % × gruvenivå |
| 26 | 185 % × gruvenivå | 185 % × gruvenivå |
| 27 | 190 % × gruvenivå | 190 % × gruvenivå |
| 28 | 195 % × gruvenivå | 195 % × gruvenivå |
| 29 | 200 % × gruvenivå | 200 % × gruvenivå |
| 30 | 203 % × gruvenivå | 203 % × gruvenivå |
| 31 | 205 % × gruvenivå | 205 % × gruvenivå |
| 32 | 208 % × gruvenivå | 208 % × gruvenivå |
| 33 | 210 % × gruvenivå | 210 % × gruvenivå |
| 34 | 213 % × gruvenivå | 213 % × gruvenivå |
| 35 | 215 % × gruvenivå | 215 % × gruvenivå |
Kostnad
Multiplikatorer for prisvekst etter intervaller: nivå 15–24 ×1.4 nivå 25–34 ×1.65 nivå 35+ ×1.55
| Nivå |
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
| Nivå |
|
|
|
Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1d 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2d 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4d 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6d 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11d 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10d 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15d 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24d 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37d 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57d 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89d 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137d 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213d 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331d 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513d 16:07 |
Hva som øker produksjonen
Allianseferdigheter 1
Permanente allianseferdigheter. Oppgraderes av alliansen med felles poeng og gjelder for alle medlemmer.
Planetanomalier 1
Planettrekk som velges og utforskes i Planetariet (for mørk materie eller antimaterie). Gir en permanent prosentbonus til en bestemt effekt så lenge kolonien finnes.
- Gunstig miljø Volum på produksjonsfond +100%
Forsterkere 1
Midlertidige forsterkere fra turnerings- og oppdragsbelønninger. Gir en prosentbonus til effekten av en bygning i en begrenset periode.
- Produksjonsmidler kapasitet Øker mengden ressurser som avsettes av Produksjonsfond.




