説明
どんな建物で、何の役に立つのか
制作資金 は「リソースとストレージ」カテゴリーの建物 です。Xterium での主な効果は すべてのリソース採掘へのボーナス. 金属・クリスタル・重水素の採掘にかかる共通の倍率です。効果は鉱山のレベルとともに大きくなります。
いつ建てるべきか
最初から使えます。
注意したいポイント
- エネルギー。この建物はエネルギーを消費します。足りないと効果が落ちるか、完全に止まります。
主要レベルの効果
レベルごとの正確な効果の数値です。上院議員・同盟・特別オファー・アノマリーのボーナスは含みません。
| レベル | 金属の採掘ボーナス | クリスタルの採掘ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × 鉱山のレベル | 10 % × 鉱山のレベル |
| 5 | 50 % × 鉱山のレベル | 50 % × 鉱山のレベル |
| 10 | 88 % × 鉱山のレベル | 88 % × 鉱山のレベル |
| 25 | 180 % × 鉱山のレベル | 180 % × 鉱山のレベル |
| 35 | 215 % × 鉱山のレベル | 215 % × 鉱山のレベル |
| レベル | 金属の採掘ボーナス | クリスタルの採掘ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × 鉱山のレベル | 10 % × 鉱山のレベル |
| 2 | 20 % × 鉱山のレベル | 20 % × 鉱山のレベル |
| 3 | 30 % × 鉱山のレベル | 30 % × 鉱山のレベル |
| 4 | 40 % × 鉱山のレベル | 40 % × 鉱山のレベル |
| 5 | 50 % × 鉱山のレベル | 50 % × 鉱山のレベル |
| 6 | 58 % × 鉱山のレベル | 58 % × 鉱山のレベル |
| 7 | 65 % × 鉱山のレベル | 65 % × 鉱山のレベル |
| 8 | 73 % × 鉱山のレベル | 73 % × 鉱山のレベル |
| 9 | 80 % × 鉱山のレベル | 80 % × 鉱山のレベル |
| 10 | 88 % × 鉱山のレベル | 88 % × 鉱山のレベル |
| 11 | 95 % × 鉱山のレベル | 95 % × 鉱山のレベル |
| 12 | 103 % × 鉱山のレベル | 103 % × 鉱山のレベル |
| 13 | 110 % × 鉱山のレベル | 110 % × 鉱山のレベル |
| 14 | 118 % × 鉱山のレベル | 118 % × 鉱山のレベル |
| 15 | 125 % × 鉱山のレベル | 125 % × 鉱山のレベル |
| 16 | 130 % × 鉱山のレベル | 130 % × 鉱山のレベル |
| 17 | 135 % × 鉱山のレベル | 135 % × 鉱山のレベル |
| 18 | 140 % × 鉱山のレベル | 140 % × 鉱山のレベル |
| 19 | 150 % × 鉱山のレベル | 150 % × 鉱山のレベル |
| 20 | 155 % × 鉱山のレベル | 155 % × 鉱山のレベル |
| 21 | 160 % × 鉱山のレベル | 160 % × 鉱山のレベル |
| 22 | 165 % × 鉱山のレベル | 165 % × 鉱山のレベル |
| 23 | 170 % × 鉱山のレベル | 170 % × 鉱山のレベル |
| 24 | 175 % × 鉱山のレベル | 175 % × 鉱山のレベル |
| 25 | 180 % × 鉱山のレベル | 180 % × 鉱山のレベル |
| 26 | 185 % × 鉱山のレベル | 185 % × 鉱山のレベル |
| 27 | 190 % × 鉱山のレベル | 190 % × 鉱山のレベル |
| 28 | 195 % × 鉱山のレベル | 195 % × 鉱山のレベル |
| 29 | 200 % × 鉱山のレベル | 200 % × 鉱山のレベル |
| 30 | 203 % × 鉱山のレベル | 203 % × 鉱山のレベル |
| 31 | 205 % × 鉱山のレベル | 205 % × 鉱山のレベル |
| 32 | 208 % × 鉱山のレベル | 208 % × 鉱山のレベル |
| 33 | 210 % × 鉱山のレベル | 210 % × 鉱山のレベル |
| 34 | 213 % × 鉱山のレベル | 213 % × 鉱山のレベル |
| 35 | 215 % × 鉱山のレベル | 215 % × 鉱山のレベル |
コスト
価格の上昇倍率 範囲ごと: レベル 15–24 ×1.4 レベル 25–34 ×1.65 レベル 35 以上 ×1.55
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10日 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513日 16:07 |
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1日 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2日 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4日 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6日 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11日 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10日 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15日 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24日 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37日 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57日 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89日 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137日 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213日 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331日 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513日 16:07 |
産出量を上げる要素
惑星アノマリー 1
プラネタリウムで選んで研究する惑星の特性です(暗黒物質または反物質を使います)。コロニーがあるかぎり、特定の効果に永続の%ボーナスを与えます。
- 良好な環境 生産基金の容量+100%




