説明
どんな建物で、何の役に立つのか
金属鉱山 は「リソースとストレージ」カテゴリーの建物 です。Xterium でリソース 金属 を産出します. 金属はゲームで最も需要の高いリソースです。すべての建物の建設、艦船や防衛施設の生産、そしてほとんどの研究に使われます。
いつ建てるべきか
下に挙げた条件を満たすと解放されます。 レベル 5 で 金属保管庫 が解放されます。産出量がストレージ上限に達して止まらないよう、すぐに建てておきましょう。
レベルでどう伸びるか
レベルごとに産出量は約1.1倍に増えます。基本産出量: レベル 1 で 20/時, レベル 10 で 330/時, レベル 30 で 4 150/時, レベル 50 で 20 000/時, レベル 100 で 1 184 000/時. エネルギー消費も並行して増えます。レベル100では 85 000 ユニット です。
注意したいポイント
- エネルギー。この建物はエネルギーを消費します。足りないと効果が落ちるか、完全に止まります。
- ストレージ。「金属保管庫」がいっぱいになると生産も止まります。ストレージは鉱山と一緒にレベルを上げましょう。
- コストの伸びが速い。次のレベルごとに約 1,9 倍ずつ高くなります。予算は先を見て組みましょう。
採掘量
レベルが上がるごとに産出量は増えていきます。1時間あたりの産出量 とエネルギーの消費量 を主要なレベルごとに見てみましょう:
最終的な産出量の計算方法
上のカードの数値は、倍率1のサーバーでボーナスも惑星アノマリーもない場合の基本産出量です。ゲーム内の最終的な値は次のように決まります:
合計 = 基本値 × サーバー倍率 × (1 + 惑星ボーナス %) × (鉱山の稼働率)
ここでいう鉱山の稼働率は 0〜100% のスライダーです(初期値は100%)。エネルギーが足りないと、不足分に比例してエンジンが自動で下げます。
例:レベル30の基本産出量が X で、サーバー倍率が2、金属採掘 +30% のアノマリーがある場合、1時間あたりの合計は X × 2 × 1.3 × 1.0 になります。
建設時間はロボット工場とナニテファクトリーのレベル、そして使った加速で決まります。これらの建物が高いほど速くなります。
DM で建設を加速:残りの建設時間を暗黒物質で短縮できます。価格は残り時間しだいで、残りが少ないほど安くなります。
| レベル | 産出量/時 | エネルギー | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 1 |
| 2 | 30 | 2 | 1 |
| 3 | 50 | 4 | 2 |
| 4 | 70 | 5 | 3 |
| 5 | 100 | 7 | 5 |
| 6 | 130 | 10 | 6 |
| 7 | 170 | 13 | 8 |
| 8 | 220 | 17 | 11 |
| 9 | 270 | 20 | 13 |
| 10 | 330 | 25 | 16 |
| 11 | 400 | 30 | 20 |
| 12 | 470 | 35 | 23 |
| 13 | 560 | 45 | 28 |
| 14 | 650 | 55 | 32 |
| 15 | 750 | 60 | 37 |
| 16 | 860 | 70 | 43 |
| 17 | 980 | 85 | 49 |
| 18 | 1 110 | 100 | 55 |
| 19 | 1 410 | 115 | 70 |
| 20 | 1 570 | 135 | 78 |
| 21 | 1 750 | 155 | 87 |
| 22 | 1 950 | 180 | 97 |
| 23 | 2 160 | 205 | 108 |
| 24 | 2 380 | 235 | 119 |
| 25 | 2 625 | 270 | 131 |
| 26 | 2 900 | 310 | 144 |
| 27 | 3 175 | 355 | 158 |
| 28 | 3 475 | 405 | 173 |
| 29 | 3 800 | 460 | 189 |
| 30 | 4 150 | 525 | 207 |
| 31 | 4 500 | 595 | 225 |
| 32 | 4 900 | 675 | 245 |
| 33 | 5 350 | 765 | 267 |
| 34 | 5 775 | 870 | 290 |
| 35 | 6 300 | 980 | 314 |
| 36 | 6 800 | 1 100 | 341 |
| 37 | 7 400 | 1 250 | 369 |
| 38 | 8 000 | 1 400 | 399 |
| 39 | 8 700 | 1 600 | 432 |
| 40 | 9 400 | 1 800 | 467 |
| 41 | 10 100 | 2 050 | 505 |
| 42 | 10 900 | 2 300 | 545 |
| 43 | 11 800 | 2 600 | 590 |
| 44 | 12 700 | 2 900 | 635 |
| 45 | 13 700 | 3 300 | 685 |
| 46 | 14 800 | 3 650 | 740 |
| 47 | 16 000 | 4 150 | 800 |
| 48 | 17 200 | 4 650 | 860 |
| 49 | 18 600 | 5 250 | 930 |
| 50 | 20 000 | 5 850 | 1 000 |
| 51 | 21 500 | 6 500 | 1 075 |
| 52 | 23 200 | 7 100 | 1 160 |
| 53 | 25 000 | 7 800 | 1 250 |
| 54 | 27 000 | 8 200 | 1 350 |
| 55 | 29 000 | 8 600 | 1 450 |
| 56 | 31 300 | 9 100 | 1 565 |
| 57 | 33 700 | 10 000 | 1 685 |
| 58 | 36 400 | 10 500 | 1 820 |
| 59 | 39 200 | 11 000 | 1 960 |
| 60 | 42 300 | 11 600 | 2 115 |
| 61 | 45 600 | 12 700 | 2 280 |
| 62 | 49 200 | 13 400 | 2 460 |
| 63 | 53 100 | 14 000 | 2 655 |
| 64 | 57 300 | 14 700 | 2 865 |
| 65 | 61 900 | 15 500 | 3 095 |
| 66 | 66 800 | 16 200 | 3 340 |
| 67 | 72 200 | 17 000 | 3 610 |
| 68 | 78 000 | 17 900 | 3 900 |
| 69 | 84 400 | 18 800 | 4 220 |
| 70 | 91 200 | 19 700 | 4 560 |
| 71 | 98 700 | 20 700 | 4 935 |
| 72 | 107 000 | 21 700 | 5 350 |
| 73 | 116 000 | 22 800 | 5 800 |
| 74 | 126 000 | 24 000 | 6 300 |
| 75 | 136 000 | 25 200 | 6 800 |
| 76 | 148 000 | 26 400 | 7 400 |
| 77 | 160 000 | 27 700 | 8 000 |
| 78 | 174 000 | 29 100 | 8 700 |
| 79 | 189 000 | 30 600 | 9 450 |
| 80 | 205 000 | 32 100 | 10.3k |
| 81 | 222 000 | 33 700 | 11.1k |
| 82 | 242 000 | 35 400 | 12.1k |
| 83 | 263 000 | 37 200 | 13.2k |
| 84 | 286 000 | 39 000 | 14.3k |
| 85 | 312 000 | 41 000 | 15.6k |
| 86 | 339 000 | 43 000 | 17.0k |
| 87 | 370 000 | 45 100 | 18.5k |
| 88 | 403 000 | 47 400 | 20.2k |
| 89 | 440 000 | 49 800 | 22.0k |
| 90 | 480 000 | 52 300 | 24.0k |
| 91 | 525 000 | 54 900 | 26.3k |
| 92 | 573 000 | 57 600 | 28.7k |
| 93 | 627 000 | 60 500 | 31.4k |
| 94 | 686 000 | 63 500 | 34.3k |
| 95 | 751 000 | 66 700 | 37.6k |
| 96 | 822 000 | 70 000 | 41.1k |
| 97 | 901 000 | 73 500 | 45.1k |
| 98 | 988 000 | 77 200 | 49.4k |
| 99 | 1 084 000 | 81 200 | 54.2k |
| 100 | 1 184 000 | 85 000 | 59.2k |
コスト
建設費を回収するのに、何時間の稼働が必要かを示します。すべてのリソース(金属・クリスタル・重水素)と産出量は、クリスタル1=金属2、重水素1=金属4 のレートで金属換算しています。レベルが上がるほど回収は長くなりますが、そのぶん産出量も増えます。
24時間以内 30日以内 1か月超
価格の上昇倍率 範囲ごと: レベル 30–49 ×1.23 レベル 50–74 ×1.14 レベル 75–99 ×1.11 レベル 100 以上 ×1.14
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 185 | — | 01:24 |
| 25 | 110K | 27K | — | 03:25:00 |
| 50 | 5.0M | 740K | — | 4日 15:37 |
| 75 | 52M | 13M | 2.5M | 50日 22:13 |
| 100 | 1081M | 319.5M | 111M | 939日 05:40 |
| レベル |
|
|
|
時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 185 | — | 01:24 |
| 2 | 910 | 230 | — | 01:43 |
| 3 | 1 150 | 280 | — | 02:09 |
| 4 | 1 400 | 345 | — | 02:37 |
| 5 | 1 700 | 425 | — | 03:12 |
| 6 | 2 100 | 525 | — | 03:57 |
| 7 | 2 600 | 640 | — | 04:51 |
| 8 | 3 150 | 790 | — | 05:55 |
| 9 | 3 900 | 970 | — | 07:18 |
| 10 | 4 800 | 1 200 | — | 09:00 |
| 11 | 5 900 | 1 500 | — | 11:08 |
| 12 | 7 250 | 1 850 | — | 13:42 |
| 13 | 8 900 | 2 250 | — | 16:45 |
| 14 | 11K | 2 750 | — | 20:38 |
| 15 | 14K | 3 400 | — | 25:23 |
| 16 | 17K | 4 150 | — | 31:00 |
| 17 | 21K | 5 100 | — | 38:23 |
| 18 | 25K | 6 250 | — | 46:53 |
| 19 | 31K | 7 700 | — | 58:00 |
| 20 | 38K | 9 450 | — | 01:11:08 |
| 21 | 47K | 12K | — | 01:28:08 |
| 22 | 58K | 15K | — | 01:48:08 |
| 23 | 71K | 18K | — | 02:13:08 |
| 24 | 87K | 22K | — | 02:43:08 |
| 25 | 110K | 27K | — | 03:25:00 |
| 26 | 135K | 33K | — | 04:11:15 |
| 27 | 165K | 41K | — | 05:07:30 |
| 28 | 200K | 50K | — | 06:13:45 |
| 29 | 245K | 61K | — | 07:38:45 |
| 30 | 300K | 75K | — | 09:22:30 |
| 31 | 410K | 62K | — | 09:15:13 |
| 32 | 465K | 70K | — | 10:30:13 |
| 33 | 530K | 80K | — | 11:57:43 |
| 34 | 605K | 91K | — | 13:39:48 |
| 35 | 690K | 105K | — | 15:37:30 |
| 36 | 785K | 120K | — | 17:47:43 |
| 37 | 895K | 135K | — | 20:13:33 |
| 38 | 1.1M | 155K | — | 23:36:40 |
| 39 | 1.2M | 175K | — | 1日 02:54 |
| 40 | 1.4M | 200K | — | 1日 06:22 |
| 41 | 1.6M | 230K | — | 1日 10:53 |
| 42 | 1.8M | 260K | — | 1日 15:24 |
| 43 | 2M | 295K | — | 1日 20:57 |
| 44 | 2.3M | 340K | — | 2日 02:52 |
| 45 | 2.6M | 385K | — | 2日 10:30 |
| 46 | 3.0M | 440K | — | 2日 18:29 |
| 47 | 3.4M | 500K | — | 3日 03:31 |
| 48 | 3.8M | 570K | — | 3日 13:45 |
| 49 | 4.4M | 650K | — | 4日 02:05 |
| 50 | 5.0M | 740K | — | 4日 15:37 |
| 51 | 4.3M | 1.1M | 205K | 4日 04:58 |
| 52 | 4.7M | 1.2M | 225K | 4日 15:06 |
| 53 | 5.2M | 1.3M | 250K | 5日 02:13 |
| 54 | 5.8M | 1.5M | 280K | 5日 16:23 |
| 55 | 6.4M | 1.6M | 310K | 6日 06:33 |
| 56 | 7.1M | 1.8M | 345K | 6日 23:46 |
| 57 | 7.9M | 2M | 380K | 7日 18:23 |
| 58 | 8.8M | 2.2M | 425K | 8日 14:15 |
| 59 | 9.8M | 2.5M | 470K | 9日 13:35 |
| 60 | 11M | 2.7M | 520K | 10日 16:40 |
| 61 | 12M | 3M | 575K | 11日 17:56 |
| 62 | 13.5M | 3.4M | 640K | 13日 04:06 |
| 63 | 15M | 3.7M | 710K | 14日 14:33 |
| 64 | 16.5M | 4.1M | 790K | 16日 02:56 |
| 65 | 18.5M | 4.6M | 875K | 17日 23:56 |
| 66 | 20.5M | 5.1M | 970K | 19日 22:53 |
| 67 | 22.5M | 5.6M | 1.1M | 22日 01:10 |
| 68 | 25M | 6.3M | 1.2M | 24日 11:30 |
| 69 | 28M | 6.9M | 1.4M | 27日 07:33 |
| 70 | 31M | 7.7M | 1.5M | 30日 06:23 |
| 71 | 34M | 8.5M | 1.7M | 33日 08:00 |
| 72 | 38M | 9.5M | 1.9M | 37日 05:03 |
| 73 | 42M | 10.5M | 2.1M | 41日 04:53 |
| 74 | 46.5M | 12M | 2.3M | 46日 00:10 |
| 75 | 52M | 13M | 2.5M | 50日 22:13 |
| 76 | 47M | 14M | 4.8M | 40日 21:15 |
| 77 | 53.5M | 16M | 5.5M | 46日 13:42 |
| 78 | 61M | 18M | 6.2M | 52日 20:45 |
| 79 | 69M | 20.5M | 7.1M | 60日 01:40 |
| 80 | 79M | 23.5M | 8.1M | 68日 15:55 |
| 81 | 90M | 26.5M | 9.2M | 78日 00:55 |
| 82 | 102.5M | 30.5M | 10.5M | 89日 04:37 |
| 83 | 116.5M | 34.5M | 12M | 101日 08:17 |
| 84 | 133M | 39.5M | 14M | 116日 07:40 |
| 85 | 151.5M | 45M | 15.5M | 131日 17:27 |
| 86 | 173M | 51M | 18M | 150日 14:35 |
| 87 | 197M | 58.5M | 20.5M | 171日 21:00 |
| 88 | 224.5M | 66.5M | 23M | 195日 02:17 |
| 89 | 256M | 76M | 26.5M | 223日 02:10 |
| 90 | 292M | 86.5M | 30M | 253日 21:45 |
| 91 | 332.5M | 98.5M | 34M | 288日 20:17 |
| 92 | 379M | 112M | 39M | 329日 10:15 |
| 93 | 432M | 128M | 44.5M | 375日 20:50 |
| 94 | 492.5M | 145.5M | 50.5M | 427日 17:37 |
| 95 | 561.5M | 166M | 57.5M | 487日 15:07 |
| 96 | 640M | 189.5M | 65.5M | 555日 23:45 |
| 97 | 729.5M | 216M | 75M | 634日 07:57 |
| 98 | 832M | 246M | 85.5M | 723日 02:10 |
| 99 | 948M | 280.5M | 97M | 823日 08:25 |
| 100 | 1081M | 319.5M | 111M | 939日 05:40 |
解放されるもの
産出量を上げる要素
上院議員 1
コロニーの常任スタッフです。上院議員にはそれぞれ専門があり、任命するとコロニーに永続ボーナスが付きます。ボーナスはレベルとともに強くなります。
- 地質学者 地質学者――経済担当の元老院議員。
ブースター 1
トーナメントやタスクの報酬でもらえる一時的なブースターです。建物の効果に、決まった時間だけ%ボーナスを与えます。
- 鉱山の生産 メタル・クリスタル・デューテリウム採掘施設の産出量を増加させる。




