説明
どんな建物で、何の役に立つのか
金属保管庫 は「リソースとストレージ」カテゴリーの建物 です。Xterium での主な効果は 金属のストレージ容量. ストレージがいっぱいになると金属鉱山は止まります。鉱山と一緒にレベルを上げましょう。
いつ建てるべきか
最初から使えます。
注意したいポイント
- エネルギー不要。この建物は単独で動き、惑星のエネルギー収支に負担をかけません。
主要レベルの効果
レベルごとの正確な効果の数値です。上院議員・同盟・特別オファー・アノマリーのボーナスは含みません。
| レベル | ストレージ容量:金属 |
|---|---|
| 1 | 125 000 ユニット |
| 5 | 250 000 ユニット |
| 10 | 600 000 ユニット |
| 25 | 38 000 000 ユニット |
| 35 | 630 000 000 ユニット |
| レベル | ストレージ容量:金属 |
|---|---|
| 1 | 125 000 ユニット |
| 2 | 150 000 ユニット |
| 3 | 175 000 ユニット |
| 4 | 200 000 ユニット |
| 5 | 250 000 ユニット |
| 6 | 300 000 ユニット |
| 7 | 350 000 ユニット |
| 8 | 400 000 ユニット |
| 9 | 500 000 ユニット |
| 10 | 600 000 ユニット |
| 11 | 700 000 ユニット |
| 12 | 900 000 ユニット |
| 13 | 1 200 000 ユニット |
| 14 | 1 650 000 ユニット |
| 15 | 2 300 000 ユニット |
| 16 | 3 000 000 ユニット |
| 17 | 4 000 000 ユニット |
| 18 | 5 300 000 ユニット |
| 19 | 7 000 000 ユニット |
| 20 | 9 300 000 ユニット |
| 21 | 12 000 000 ユニット |
| 22 | 16 000 000 ユニット |
| 23 | 21 000 000 ユニット |
| 24 | 28 000 000 ユニット |
| 25 | 38 000 000 ユニット |
| 26 | 50 000 000 ユニット |
| 27 | 65 000 000 ユニット |
| 28 | 85 000 000 ユニット |
| 29 | 115 000 000 ユニット |
| 30 | 153 000 000 ユニット |
| 31 | 210 000 000 ユニット |
| 32 | 280 000 000 ユニット |
| 33 | 380 000 000 ユニット |
| 34 | 500 000 000 ユニット |
| 35 | 630 000 000 ユニット |
コスト
価格の上昇倍率 範囲ごと: レベル 10–19 ×1.7 レベル 20–29 ×1.3 レベル 30–34 ×1.58 レベル 35 以上 ×1.6
| レベル |
|
時間 |
|---|---|---|
| 1 | 1 400 | 01:28 |
| 8 | 57K | 59:23 |
| 17 | 1.1M | 19:05:50 |
| 26 | 35.5M | 25日 16:19 |
| 35 | 2250M | 1627日 14:30 |
| レベル |
|
時間 |
|---|---|---|
| 1 | 1 400 | 01:28 |
| 2 | 2 400 | 02:30 |
| 3 | 4 050 | 04:14 |
| 4 | 6 850 | 07:09 |
| 5 | 12K | 12:30 |
| 6 | 20K | 20:50 |
| 7 | 34K | 35:25 |
| 8 | 57K | 59:23 |
| 9 | 97K | 01:41:03 |
| 10 | 165K | 02:51:53 |
| 11 | 220K | 03:49:10 |
| 12 | 285K | 04:56:53 |
| 13 | 370K | 06:25:25 |
| 14 | 480K | 08:20:00 |
| 15 | 625K | 10:51:03 |
| 16 | 810K | 14:03:45 |
| 17 | 1.1M | 19:05:50 |
| 18 | 1.4M | 1日 00:18 |
| 19 | 1.8M | 1日 07:15 |
| 20 | 2.4M | 1日 16:47 |
| 21 | 3.6M | 2日 14:30 |
| 22 | 5.7M | 4日 02:57 |
| 23 | 9M | 6日 12:15 |
| 24 | 14.5M | 10日 11:44 |
| 25 | 22.5M | 16日 06:37 |
| 26 | 35.5M | 25日 16:19 |
| 27 | 56M | 40日 12:13 |
| 28 | 88.5M | 64日 00:27 |
| 29 | 139.5M | 100日 21:52 |
| 30 | 220.5M | 159日 12:07 |
| 31 | 343.5M | 248日 11:32 |
| 32 | 549.5M | 397日 11:55 |
| 33 | 879M | 635日 20:25 |
| 34 | 1406.5M | 1017日 10:24 |
| 35 | 2250M | 1627日 14:30 |
産出量を上げる要素
上院議員 1
コロニーの常任スタッフです。上院議員にはそれぞれ専門があり、任命するとコロニーに永続ボーナスが付きます。ボーナスはレベルとともに強くなります。
- 地質学者 地質学者――経済担当の元老院議員。


