説明
どんな建物で、何の役に立つのか
クリスタルストレージ は「リソースとストレージ」カテゴリーの建物 です。Xterium での主な効果は クリスタルのストレージ容量. ストレージがいっぱいになると水晶鉱山は止まります。鉱山と一緒にレベルを上げましょう。
いつ建てるべきか
最初から使えます。
注意したいポイント
- エネルギー不要。この建物は単独で動き、惑星のエネルギー収支に負担をかけません。
主要レベルの効果
レベルごとの正確な効果の数値です。上院議員・同盟・特別オファー・アノマリーのボーナスは含みません。
| レベル | ストレージ容量:クリスタル |
|---|---|
| 1 | 60 000 ユニット |
| 5 | 125 000 ユニット |
| 10 | 300 000 ユニット |
| 25 | 19 000 000 ユニット |
| 35 | 320 000 000 ユニット |
| レベル | ストレージ容量:クリスタル |
|---|---|
| 1 | 60 000 ユニット |
| 2 | 75 000 ユニット |
| 3 | 85 000 ユニット |
| 4 | 100 000 ユニット |
| 5 | 125 000 ユニット |
| 6 | 150 000 ユニット |
| 7 | 175 000 ユニット |
| 8 | 200 000 ユニット |
| 9 | 250 000 ユニット |
| 10 | 300 000 ユニット |
| 11 | 350 000 ユニット |
| 12 | 450 000 ユニット |
| 13 | 600 000 ユニット |
| 14 | 830 000 ユニット |
| 15 | 1 200 000 ユニット |
| 16 | 1 500 000 ユニット |
| 17 | 2 000 000 ユニット |
| 18 | 2 700 000 ユニット |
| 19 | 3 500 000 ユニット |
| 20 | 4 700 000 ユニット |
| 21 | 6 000 000 ユニット |
| 22 | 8 000 000 ユニット |
| 23 | 11 000 000 ユニット |
| 24 | 14 000 000 ユニット |
| 25 | 19 000 000 ユニット |
| 26 | 25 000 000 ユニット |
| 27 | 33 000 000 ユニット |
| 28 | 43 000 000 ユニット |
| 29 | 58 000 000 ユニット |
| 30 | 77 000 000 ユニット |
| 31 | 110 000 000 ユニット |
| 32 | 140 000 000 ユニット |
| 33 | 190 000 000 ユニット |
| 34 | 250 000 000 ユニット |
| 35 | 320 000 000 ユニット |
コスト
価格の上昇倍率 範囲ごと: レベル 10–19 ×1.7 レベル 20–29 ×1.3 レベル 30–34 ×1.58 レベル 35 以上 ×1.6
| レベル |
|
時間 |
|---|---|---|
| 1 | 695 | 01:27 |
| 8 | 29K | 59:23 |
| 17 | 530K | 18:24:10 |
| 26 | 18M | 26日 01:00 |
| 35 | 1125M | 1627日 14:30 |
| レベル |
|
時間 |
|---|---|---|
| 1 | 695 | 01:27 |
| 2 | 1 200 | 02:30 |
| 3 | 2 050 | 04:17 |
| 4 | 3 450 | 07:12 |
| 5 | 5 850 | 12:12 |
| 6 | 9 900 | 20:38 |
| 7 | 17K | 35:25 |
| 8 | 29K | 59:23 |
| 9 | 49K | 01:41:03 |
| 10 | 83K | 02:51:53 |
| 11 | 110K | 03:49:10 |
| 12 | 145K | 05:02:05 |
| 13 | 185K | 06:25:25 |
| 14 | 240K | 08:20:00 |
| 15 | 315K | 10:56:15 |
| 16 | 405K | 14:03:45 |
| 17 | 530K | 18:24:10 |
| 18 | 685K | 23:47:05 |
| 19 | 890K | 1日 06:54 |
| 20 | 1.2M | 1日 17:40 |
| 21 | 1.8M | 2日 14:30 |
| 22 | 2.9M | 4日 02:57 |
| 23 | 4.5M | 6日 12:15 |
| 24 | 7.1M | 10日 06:31 |
| 25 | 11.5M | 16日 15:18 |
| 26 | 18M | 26日 01:00 |
| 27 | 28M | 40日 12:13 |
| 28 | 44.5M | 64日 09:08 |
| 29 | 70M | 101日 06:33 |
| 30 | 110.5M | 159日 20:48 |
| 31 | 172M | 248日 20:13 |
| 32 | 275M | 397日 20:36 |
| 33 | 439.5M | 635日 20:25 |
| 34 | 703.5M | 1017日 19:05 |
| 35 | 1125M | 1627日 14:30 |
産出量を上げる要素
上院議員 1
コロニーの常任スタッフです。上院議員にはそれぞれ専門があり、任命するとコロニーに永続ボーナスが付きます。ボーナスはレベルとともに強くなります。
- 地質学者 地質学者――経済担当の元老院議員。


