說明
這是什麼、有什麼用
水晶儲存 是 Xterium 中「資源與儲存」分類的建築。主要效果是 水晶儲存容量. 儲存庫一滿,水晶礦就會停工。請和礦場一起升級。
什麼時候建
從第一天起就能用。
要注意什麼
- 不需要能源。這座建築自主運作,不會佔用星球的能源平衡。
關鍵等級的效果
建築在不同等級的確切效果數值。不含參議員、聯盟、特別優惠或異常現象的加成。
| 等級 | 儲存容量:水晶 |
|---|---|
| 1 | 60 000 單位 |
| 5 | 125 000 單位 |
| 10 | 300 000 單位 |
| 25 | 19 000 000 單位 |
| 35 | 320 000 000 單位 |
| 等級 | 儲存容量:水晶 |
|---|---|
| 1 | 60 000 單位 |
| 2 | 75 000 單位 |
| 3 | 85 000 單位 |
| 4 | 100 000 單位 |
| 5 | 125 000 單位 |
| 6 | 150 000 單位 |
| 7 | 175 000 單位 |
| 8 | 200 000 單位 |
| 9 | 250 000 單位 |
| 10 | 300 000 單位 |
| 11 | 350 000 單位 |
| 12 | 450 000 單位 |
| 13 | 600 000 單位 |
| 14 | 830 000 單位 |
| 15 | 1 200 000 單位 |
| 16 | 1 500 000 單位 |
| 17 | 2 000 000 單位 |
| 18 | 2 700 000 單位 |
| 19 | 3 500 000 單位 |
| 20 | 4 700 000 單位 |
| 21 | 6 000 000 單位 |
| 22 | 8 000 000 單位 |
| 23 | 11 000 000 單位 |
| 24 | 14 000 000 單位 |
| 25 | 19 000 000 單位 |
| 26 | 25 000 000 單位 |
| 27 | 33 000 000 單位 |
| 28 | 43 000 000 單位 |
| 29 | 58 000 000 單位 |
| 30 | 77 000 000 單位 |
| 31 | 110 000 000 單位 |
| 32 | 140 000 000 單位 |
| 33 | 190 000 000 單位 |
| 34 | 250 000 000 單位 |
| 35 | 320 000 000 單位 |
費用
價格成長倍率 依級距: 等級 10–19 ×1.7 等級 20–29 ×1.3 等級 30–34 ×1.58 等級 35 以上 ×1.6
| 等級 |
|
時間 |
|---|---|---|
| 1 | 695 | 01:27 |
| 8 | 29K | 59:23 |
| 17 | 530K | 18:24:10 |
| 26 | 18M | 26天 01:00 |
| 35 | 1125M | 1627天 14:30 |
| 等級 |
|
時間 |
|---|---|---|
| 1 | 695 | 01:27 |
| 2 | 1 200 | 02:30 |
| 3 | 2 050 | 04:17 |
| 4 | 3 450 | 07:12 |
| 5 | 5 850 | 12:12 |
| 6 | 9 900 | 20:38 |
| 7 | 17K | 35:25 |
| 8 | 29K | 59:23 |
| 9 | 49K | 01:41:03 |
| 10 | 83K | 02:51:53 |
| 11 | 110K | 03:49:10 |
| 12 | 145K | 05:02:05 |
| 13 | 185K | 06:25:25 |
| 14 | 240K | 08:20:00 |
| 15 | 315K | 10:56:15 |
| 16 | 405K | 14:03:45 |
| 17 | 530K | 18:24:10 |
| 18 | 685K | 23:47:05 |
| 19 | 890K | 1天 06:54 |
| 20 | 1.2M | 1天 17:40 |
| 21 | 1.8M | 2天 14:30 |
| 22 | 2.9M | 4天 02:57 |
| 23 | 4.5M | 6天 12:15 |
| 24 | 7.1M | 10天 06:31 |
| 25 | 11.5M | 16天 15:18 |
| 26 | 18M | 26天 01:00 |
| 27 | 28M | 40天 12:13 |
| 28 | 44.5M | 64天 09:08 |
| 29 | 70M | 101天 06:33 |
| 30 | 110.5M | 159天 20:48 |
| 31 | 172M | 248天 20:13 |
| 32 | 275M | 397天 20:36 |
| 33 | 439.5M | 635天 20:25 |
| 34 | 703.5M | 1017天 19:05 |
| 35 | 1125M | 1627天 14:30 |


