說明
這是什麼、有什麼用
氘存儲 是 Xterium 中「資源與儲存」分類的建築。主要效果是 氘儲存容量. 儲存庫一滿,氘精煉廠就會停工。請和礦場一起升級。
什麼時候建
從第一天起就能用。
要注意什麼
- 不需要能源。這座建築自主運作,不會佔用星球的能源平衡。
關鍵等級的效果
建築在不同等級的確切效果數值。不含參議員、聯盟、特別優惠或異常現象的加成。
| 等級 | 儲存容量:氘 |
|---|---|
| 1 | 30 000 單位 |
| 5 | 55 000 單位 |
| 10 | 150 000 單位 |
| 25 | 10 000 000 單位 |
| 35 | 160 000 000 單位 |
| 等級 | 儲存容量:氘 |
|---|---|
| 1 | 30 000 單位 |
| 2 | 35 000 單位 |
| 3 | 40 000 單位 |
| 4 | 45 000 單位 |
| 5 | 55 000 單位 |
| 6 | 70 000 單位 |
| 7 | 85 000 單位 |
| 8 | 100 000 單位 |
| 9 | 125 000 單位 |
| 10 | 150 000 單位 |
| 11 | 175 000 單位 |
| 12 | 220 000 單位 |
| 13 | 300 000 單位 |
| 14 | 420 000 單位 |
| 15 | 600 000 單位 |
| 16 | 800 000 單位 |
| 17 | 1 000 000 單位 |
| 18 | 1 400 000 單位 |
| 19 | 1 800 000 單位 |
| 20 | 2 400 000 單位 |
| 21 | 3 000 000 單位 |
| 22 | 4 000 000 單位 |
| 23 | 6 000 000 單位 |
| 24 | 7 000 000 單位 |
| 25 | 10 000 000 單位 |
| 26 | 13 000 000 單位 |
| 27 | 17 000 000 單位 |
| 28 | 22 000 000 單位 |
| 29 | 29 000 000 單位 |
| 30 | 39 000 000 單位 |
| 31 | 60 000 000 單位 |
| 32 | 70 000 000 單位 |
| 33 | 100 000 000 單位 |
| 34 | 130 000 000 單位 |
| 35 | 160 000 000 單位 |
費用
價格成長倍率 依級距: 等級 10–19 ×1.7 等級 20–29 ×1.3 等級 30–34 ×1.58 等級 35 以上 ×1.6
| 等級 |
|
時間 |
|---|---|---|
| 1 | 350 | 01:28 |
| 8 | 15K | 01:00:25 |
| 17 | 265K | 18:24:10 |
| 26 | 8.9M | 25天 14:35 |
| 35 | 562.5M | 1627天 14:30 |
| 等級 |
|
時間 |
|---|---|---|
| 1 | 350 | 01:28 |
| 2 | 595 | 02:29 |
| 3 | 1 050 | 04:23 |
| 4 | 1 750 | 07:18 |
| 5 | 2 950 | 12:18 |
| 6 | 4 950 | 20:38 |
| 7 | 8 400 | 35:00 |
| 8 | 15K | 01:00:25 |
| 9 | 25K | 01:42:05 |
| 10 | 42K | 02:52:55 |
| 11 | 55K | 03:47:05 |
| 12 | 71K | 04:55:50 |
| 13 | 92K | 06:23:20 |
| 14 | 120K | 08:20:00 |
| 15 | 160K | 11:06:40 |
| 16 | 205K | 14:14:10 |
| 17 | 265K | 18:24:10 |
| 18 | 345K | 23:57:30 |
| 19 | 445K | 1天 06:54 |
| 20 | 580K | 1天 16:16 |
| 21 | 900K | 2天 14:30 |
| 22 | 1.5M | 4天 04:41 |
| 23 | 2.3M | 6天 12:15 |
| 24 | 3.6M | 10天 06:31 |
| 25 | 5.6M | 16天 04:53 |
| 26 | 8.9M | 25天 14:35 |
| 27 | 14M | 40天 12:13 |
| 28 | 22.5M | 65天 02:30 |
| 29 | 35M | 101天 06:33 |
| 30 | 55.5M | 160天 14:10 |
| 31 | 86M | 248天 20:13 |
| 32 | 137.5M | 397天 20:36 |
| 33 | 220M | 636天 13:46 |
| 34 | 352M | 1018天 12:26 |
| 35 | 562.5M | 1627天 14:30 |


