설명
무엇이고 왜 필요한가
중수소 저장 — 「자원과 저장」 카테고리의 건물이며, Xterium에서의 주요 효과는 중수소 저장 용량예요. 저장고가 가득 차면 중수소 정제소가 멈춰요. 광산과 함께 올리세요.
언제 지을까
첫날부터 이용할 수 있어요.
주의할 점
- 에너지가 필요 없어요. 이 건물은 스스로 돌아가며 행성의 에너지 수지에 부담을 주지 않아요.
주요 레벨에서의 효과
레벨별 정확한 효과 수치예요. 상원 의원, 동맹, 특별 제안, 이상 현상 보너스는 빠져 있어요.
| 레벨 | 저장 용량: 중수소 |
|---|---|
| 1 | 30 000 유닛 |
| 5 | 55 000 유닛 |
| 10 | 150 000 유닛 |
| 25 | 10 000 000 유닛 |
| 35 | 160 000 000 유닛 |
| 레벨 | 저장 용량: 중수소 |
|---|---|
| 1 | 30 000 유닛 |
| 2 | 35 000 유닛 |
| 3 | 40 000 유닛 |
| 4 | 45 000 유닛 |
| 5 | 55 000 유닛 |
| 6 | 70 000 유닛 |
| 7 | 85 000 유닛 |
| 8 | 100 000 유닛 |
| 9 | 125 000 유닛 |
| 10 | 150 000 유닛 |
| 11 | 175 000 유닛 |
| 12 | 220 000 유닛 |
| 13 | 300 000 유닛 |
| 14 | 420 000 유닛 |
| 15 | 600 000 유닛 |
| 16 | 800 000 유닛 |
| 17 | 1 000 000 유닛 |
| 18 | 1 400 000 유닛 |
| 19 | 1 800 000 유닛 |
| 20 | 2 400 000 유닛 |
| 21 | 3 000 000 유닛 |
| 22 | 4 000 000 유닛 |
| 23 | 6 000 000 유닛 |
| 24 | 7 000 000 유닛 |
| 25 | 10 000 000 유닛 |
| 26 | 13 000 000 유닛 |
| 27 | 17 000 000 유닛 |
| 28 | 22 000 000 유닛 |
| 29 | 29 000 000 유닛 |
| 30 | 39 000 000 유닛 |
| 31 | 60 000 000 유닛 |
| 32 | 70 000 000 유닛 |
| 33 | 100 000 000 유닛 |
| 34 | 130 000 000 유닛 |
| 35 | 160 000 000 유닛 |
비용
가격 상승 배율 구간별: 10–19레벨 ×1.7 20–29레벨 ×1.3 30–34레벨 ×1.58 35레벨 이상 ×1.6
| 레벨 |
|
시간 |
|---|---|---|
| 1 | 350 | 01:28 |
| 8 | 15K | 01:00:25 |
| 17 | 265K | 18:24:10 |
| 26 | 8.9M | 25일 14:35 |
| 35 | 562.5M | 1627일 14:30 |
| 레벨 |
|
시간 |
|---|---|---|
| 1 | 350 | 01:28 |
| 2 | 595 | 02:29 |
| 3 | 1 050 | 04:23 |
| 4 | 1 750 | 07:18 |
| 5 | 2 950 | 12:18 |
| 6 | 4 950 | 20:38 |
| 7 | 8 400 | 35:00 |
| 8 | 15K | 01:00:25 |
| 9 | 25K | 01:42:05 |
| 10 | 42K | 02:52:55 |
| 11 | 55K | 03:47:05 |
| 12 | 71K | 04:55:50 |
| 13 | 92K | 06:23:20 |
| 14 | 120K | 08:20:00 |
| 15 | 160K | 11:06:40 |
| 16 | 205K | 14:14:10 |
| 17 | 265K | 18:24:10 |
| 18 | 345K | 23:57:30 |
| 19 | 445K | 1일 06:54 |
| 20 | 580K | 1일 16:16 |
| 21 | 900K | 2일 14:30 |
| 22 | 1.5M | 4일 04:41 |
| 23 | 2.3M | 6일 12:15 |
| 24 | 3.6M | 10일 06:31 |
| 25 | 5.6M | 16일 04:53 |
| 26 | 8.9M | 25일 14:35 |
| 27 | 14M | 40일 12:13 |
| 28 | 22.5M | 65일 02:30 |
| 29 | 35M | 101일 06:33 |
| 30 | 55.5M | 160일 14:10 |
| 31 | 86M | 248일 20:13 |
| 32 | 137.5M | 397일 20:36 |
| 33 | 220M | 636일 13:46 |
| 34 | 352M | 1018일 12:26 |
| 35 | 562.5M | 1627일 14:30 |
생산을 높이는 요소
상원 의원 1
식민지의 상설 지휘부예요. 상원 의원마다 특화 분야가 있고, 배치하면 레벨과 함께 커지는 영구 보너스를 식민지에 줘요.
- 지질학자 지질학자 — 경제 담당 원로원 의원.


