说明
这是什么,为什么需要它
氘存储 — Xterium 中「资源与存储」类别的建筑。主要作用 — 氘存储容量. 存储满了,氘精炼厂就会停工。请和矿场一起升级。
什么时候建造
从第一天起就能建造。
需要注意什么
- 不需要能量。这座建筑自主运转,不占用星球的能量平衡。
关键等级的效果
建筑在不同等级的精确效果数值。不含参议员、联盟、特惠或异常加成。
| 等级 | 存储容量:氘 |
|---|---|
| 1 | 30 000 单位 |
| 5 | 55 000 单位 |
| 10 | 150 000 单位 |
| 25 | 10 000 000 单位 |
| 35 | 160 000 000 单位 |
| 等级 | 存储容量:氘 |
|---|---|
| 1 | 30 000 单位 |
| 2 | 35 000 单位 |
| 3 | 40 000 单位 |
| 4 | 45 000 单位 |
| 5 | 55 000 单位 |
| 6 | 70 000 单位 |
| 7 | 85 000 单位 |
| 8 | 100 000 单位 |
| 9 | 125 000 单位 |
| 10 | 150 000 单位 |
| 11 | 175 000 单位 |
| 12 | 220 000 单位 |
| 13 | 300 000 单位 |
| 14 | 420 000 单位 |
| 15 | 600 000 单位 |
| 16 | 800 000 单位 |
| 17 | 1 000 000 单位 |
| 18 | 1 400 000 单位 |
| 19 | 1 800 000 单位 |
| 20 | 2 400 000 单位 |
| 21 | 3 000 000 单位 |
| 22 | 4 000 000 单位 |
| 23 | 6 000 000 单位 |
| 24 | 7 000 000 单位 |
| 25 | 10 000 000 单位 |
| 26 | 13 000 000 单位 |
| 27 | 17 000 000 单位 |
| 28 | 22 000 000 单位 |
| 29 | 29 000 000 单位 |
| 30 | 39 000 000 单位 |
| 31 | 60 000 000 单位 |
| 32 | 70 000 000 单位 |
| 33 | 100 000 000 单位 |
| 34 | 130 000 000 单位 |
| 35 | 160 000 000 单位 |
造价
价格增长倍率 按区间: 10–19 级 ×1.7 20–29 级 ×1.3 30–34 级 ×1.58 35 级以上 ×1.6
| 等级 |
|
时间 |
|---|---|---|
| 1 | 350 | 01:28 |
| 8 | 15K | 01:00:25 |
| 17 | 265K | 18:24:10 |
| 26 | 8.9M | 25天 14:35 |
| 35 | 562.5M | 1627天 14:30 |
| 等级 |
|
时间 |
|---|---|---|
| 1 | 350 | 01:28 |
| 2 | 595 | 02:29 |
| 3 | 1 050 | 04:23 |
| 4 | 1 750 | 07:18 |
| 5 | 2 950 | 12:18 |
| 6 | 4 950 | 20:38 |
| 7 | 8 400 | 35:00 |
| 8 | 15K | 01:00:25 |
| 9 | 25K | 01:42:05 |
| 10 | 42K | 02:52:55 |
| 11 | 55K | 03:47:05 |
| 12 | 71K | 04:55:50 |
| 13 | 92K | 06:23:20 |
| 14 | 120K | 08:20:00 |
| 15 | 160K | 11:06:40 |
| 16 | 205K | 14:14:10 |
| 17 | 265K | 18:24:10 |
| 18 | 345K | 23:57:30 |
| 19 | 445K | 1天 06:54 |
| 20 | 580K | 1天 16:16 |
| 21 | 900K | 2天 14:30 |
| 22 | 1.5M | 4天 04:41 |
| 23 | 2.3M | 6天 12:15 |
| 24 | 3.6M | 10天 06:31 |
| 25 | 5.6M | 16天 04:53 |
| 26 | 8.9M | 25天 14:35 |
| 27 | 14M | 40天 12:13 |
| 28 | 22.5M | 65天 02:30 |
| 29 | 35M | 101天 06:33 |
| 30 | 55.5M | 160天 14:10 |
| 31 | 86M | 248天 20:13 |
| 32 | 137.5M | 397天 20:36 |
| 33 | 220M | 636天 13:46 |
| 34 | 352M | 1018天 12:26 |
| 35 | 562.5M | 1627天 14:30 |


