Описание
Какво е и защо ти трябва
Производствен фонд — сграда от категория „Ресурси и съхранение“ в Xterium. Основен ефект — бонус към добива на всички ресурси. Универсален множител за добива на метал, кристал и деутерий. Ефектът расте с нивата на мините.
Кога да я строиш
Достъпна от първия ден.
За какво да внимаваш
- Енергия. Сградата консумира енергия. Без нея ефектът пада или спира напълно.
Ефект на ключови нива
Точни числа за ефекта на сградата на различни нива. Без бонуси от сенатор, алианс, специална оферта или аномалия.
| Ниво | Бонус към добива на метал | Бонус към добива на кристал |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × ниво на мината | 10 % × ниво на мината |
| 5 | 50 % × ниво на мината | 50 % × ниво на мината |
| 10 | 88 % × ниво на мината | 88 % × ниво на мината |
| 25 | 180 % × ниво на мината | 180 % × ниво на мината |
| 35 | 215 % × ниво на мината | 215 % × ниво на мината |
| Ниво | Бонус към добива на метал | Бонус към добива на кристал |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × ниво на мината | 10 % × ниво на мината |
| 2 | 20 % × ниво на мината | 20 % × ниво на мината |
| 3 | 30 % × ниво на мината | 30 % × ниво на мината |
| 4 | 40 % × ниво на мината | 40 % × ниво на мината |
| 5 | 50 % × ниво на мината | 50 % × ниво на мината |
| 6 | 58 % × ниво на мината | 58 % × ниво на мината |
| 7 | 65 % × ниво на мината | 65 % × ниво на мината |
| 8 | 73 % × ниво на мината | 73 % × ниво на мината |
| 9 | 80 % × ниво на мината | 80 % × ниво на мината |
| 10 | 88 % × ниво на мината | 88 % × ниво на мината |
| 11 | 95 % × ниво на мината | 95 % × ниво на мината |
| 12 | 103 % × ниво на мината | 103 % × ниво на мината |
| 13 | 110 % × ниво на мината | 110 % × ниво на мината |
| 14 | 118 % × ниво на мината | 118 % × ниво на мината |
| 15 | 125 % × ниво на мината | 125 % × ниво на мината |
| 16 | 130 % × ниво на мината | 130 % × ниво на мината |
| 17 | 135 % × ниво на мината | 135 % × ниво на мината |
| 18 | 140 % × ниво на мината | 140 % × ниво на мината |
| 19 | 150 % × ниво на мината | 150 % × ниво на мината |
| 20 | 155 % × ниво на мината | 155 % × ниво на мината |
| 21 | 160 % × ниво на мината | 160 % × ниво на мината |
| 22 | 165 % × ниво на мината | 165 % × ниво на мината |
| 23 | 170 % × ниво на мината | 170 % × ниво на мината |
| 24 | 175 % × ниво на мината | 175 % × ниво на мината |
| 25 | 180 % × ниво на мината | 180 % × ниво на мината |
| 26 | 185 % × ниво на мината | 185 % × ниво на мината |
| 27 | 190 % × ниво на мината | 190 % × ниво на мината |
| 28 | 195 % × ниво на мината | 195 % × ниво на мината |
| 29 | 200 % × ниво на мината | 200 % × ниво на мината |
| 30 | 203 % × ниво на мината | 203 % × ниво на мината |
| 31 | 205 % × ниво на мината | 205 % × ниво на мината |
| 32 | 208 % × ниво на мината | 208 % × ниво на мината |
| 33 | 210 % × ниво на мината | 210 % × ниво на мината |
| 34 | 213 % × ниво на мината | 213 % × ниво на мината |
| 35 | 215 % × ниво на мината | 215 % × ниво на мината |
Цена
Множители за растеж на цената по диапазони: ниво 15–24 ×1.4 ниво 25–34 ×1.65 ниво 35+ ×1.55
| Ниво |
|
|
|
Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10д 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513д 16:07 |
| Ниво |
|
|
|
Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1д 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2д 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4д 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6д 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11д 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10д 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15д 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24д 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37д 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57д 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89д 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137д 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213д 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331д 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513д 16:07 |
Какво подобрява производството
Умения на алианса 1
Постоянни умения на алианса. Качват се от алианса с общи точки и важат за всички членове.
Аномалии на планетата 1
Особености на планетата, които се избират и изследват в Планетариума (срещу тъмна материя или антиматерия). Дават постоянен процентен бонус към определен ефект, докато колонията съществува.
- Благоприятна среда Обем на производствения фонд +100%
Усилватели 1
Временни усилватели от награди в турнири и задачи. Дават процентен бонус към ефекта на сграда за ограничено време.
- Капацитет на производствените фондове Увеличава обема на отчисляваните ресурси от Производствените фондове.




