Deskripsi
Apa ini dan untuk apa
Dana Produksi — bangunan dari kategori "Sumber Daya & Penyimpanan" di Xterium. Efek utamanya — bonus untuk semua penambangan. Pengali universal untuk penambangan logam, kristal, dan deuterium. Efeknya bertambah seiring level tambang.
Kapan dibangun
Tersedia sejak hari pertama.
Apa yang perlu diwaspadai
- Energi. Bangunan ini mengonsumsi energi. Tanpa energi, efeknya turun atau berhenti sama sekali.
Efek di level-level kunci
Angka efek yang tepat untuk bangunan ini di berbagai level. Tanpa bonus senator, aliansi, penawaran spesial, maupun anomali.
| Level | Bonus penambangan logam | Bonus penambangan kristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × level tambang | 10 % × level tambang |
| 5 | 50 % × level tambang | 50 % × level tambang |
| 10 | 88 % × level tambang | 88 % × level tambang |
| 25 | 180 % × level tambang | 180 % × level tambang |
| 35 | 215 % × level tambang | 215 % × level tambang |
| Level | Bonus penambangan logam | Bonus penambangan kristal |
|---|---|---|
| 1 | 10 % × level tambang | 10 % × level tambang |
| 2 | 20 % × level tambang | 20 % × level tambang |
| 3 | 30 % × level tambang | 30 % × level tambang |
| 4 | 40 % × level tambang | 40 % × level tambang |
| 5 | 50 % × level tambang | 50 % × level tambang |
| 6 | 58 % × level tambang | 58 % × level tambang |
| 7 | 65 % × level tambang | 65 % × level tambang |
| 8 | 73 % × level tambang | 73 % × level tambang |
| 9 | 80 % × level tambang | 80 % × level tambang |
| 10 | 88 % × level tambang | 88 % × level tambang |
| 11 | 95 % × level tambang | 95 % × level tambang |
| 12 | 103 % × level tambang | 103 % × level tambang |
| 13 | 110 % × level tambang | 110 % × level tambang |
| 14 | 118 % × level tambang | 118 % × level tambang |
| 15 | 125 % × level tambang | 125 % × level tambang |
| 16 | 130 % × level tambang | 130 % × level tambang |
| 17 | 135 % × level tambang | 135 % × level tambang |
| 18 | 140 % × level tambang | 140 % × level tambang |
| 19 | 150 % × level tambang | 150 % × level tambang |
| 20 | 155 % × level tambang | 155 % × level tambang |
| 21 | 160 % × level tambang | 160 % × level tambang |
| 22 | 165 % × level tambang | 165 % × level tambang |
| 23 | 170 % × level tambang | 170 % × level tambang |
| 24 | 175 % × level tambang | 175 % × level tambang |
| 25 | 180 % × level tambang | 180 % × level tambang |
| 26 | 185 % × level tambang | 185 % × level tambang |
| 27 | 190 % × level tambang | 190 % × level tambang |
| 28 | 195 % × level tambang | 195 % × level tambang |
| 29 | 200 % × level tambang | 200 % × level tambang |
| 30 | 203 % × level tambang | 203 % × level tambang |
| 31 | 205 % × level tambang | 205 % × level tambang |
| 32 | 208 % × level tambang | 208 % × level tambang |
| 33 | 210 % × level tambang | 210 % × level tambang |
| 34 | 213 % × level tambang | 213 % × level tambang |
| 35 | 215 % × level tambang | 215 % × level tambang |
Biaya
Pengali kenaikan harga per rentang: lvl 15–24 ×1.4 lvl 25–34 ×1.65 lvl 35+ ×1.55
| Level |
|
|
|
Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10h 00:37 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513h 16:07 |
| Level |
|
|
|
Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 050 | 390 | 195 | 01:38 |
| 2 | 1 450 | 540 | 270 | 02:16 |
| 3 | 2 050 | 760 | 380 | 03:11 |
| 4 | 2 850 | 1 100 | 530 | 04:29 |
| 5 | 4 000 | 1 500 | 745 | 06:15 |
| 6 | 5 550 | 2 100 | 1 050 | 08:44 |
| 7 | 7 750 | 2 950 | 1 500 | 12:17 |
| 8 | 11K | 4 100 | 2 050 | 17:08 |
| 9 | 16K | 5 700 | 2 850 | 23:57 |
| 10 | 22K | 8 000 | 4 000 | 33:27 |
| 11 | 30K | 12K | 5 600 | 47:08 |
| 12 | 42K | 16K | 7 850 | 01:05:53 |
| 13 | 59K | 22K | 11K | 01:31:34 |
| 14 | 82K | 31K | 16K | 02:08:45 |
| 15 | 115K | 43K | 22K | 02:59:23 |
| 16 | 175K | 66K | 33K | 03:02:30 |
| 17 | 290K | 110K | 54K | 05:02:30 |
| 18 | 475K | 180K | 89K | 08:16:15 |
| 19 | 785K | 295K | 150K | 13:42:55 |
| 20 | 1.3M | 485K | 245K | 22:34:10 |
| 21 | 2.2M | 800K | 400K | 1h 13:09 |
| 22 | 3.6M | 1.4M | 660K | 2h 13:44 |
| 23 | 5.8M | 2.2M | 1.1M | 4h 05:23 |
| 24 | 9.6M | 3.6M | 1.8M | 6h 22:40 |
| 25 | 16M | 6.0M | 3M | 11h 13:05 |
| 26 | 27.5M | 10.5M | 5.2M | 10h 00:37 |
| 27 | 43M | 16M | 8M | 15h 11:31 |
| 28 | 66.5M | 25M | 12.5M | 24h 02:07 |
| 29 | 102.5M | 38.5M | 19.5M | 37h 06:05 |
| 30 | 159M | 59.5M | 30M | 57h 13:56 |
| 31 | 246M | 92.5M | 46.5M | 89h 06:21 |
| 32 | 381.5M | 143M | 71.5M | 137h 22:45 |
| 33 | 591M | 222M | 111M | 213h 23:25 |
| 34 | 916M | 343.5M | 172M | 331h 10:51 |
| 35 | 1419.5M | 532.5M | 266.5M | 513h 16:07 |
Apa yang meningkatkan produksi
Keahlian Aliansi 1
Keahlian aliansi yang permanen. Dinaikkan oleh aliansi dengan poin bersama dan berlaku untuk semua anggota.
Anomali Planet 1
Ciri planet yang dipilih dan diteliti di Planetarium (dengan materi gelap atau antimateri). Memberi bonus persentase permanen untuk efek tertentu selama koloni itu ada.
- Lingkungan yang menguntungkan Volume Dana Produksi +100%
Booster 1
Booster sementara dari hadiah turnamen dan misi. Memberi bonus persentase untuk efek sebuah bangunan dalam waktu terbatas.
- Kapasitas dana produksi Meningkatkan volume sumber daya yang disetor oleh Dana Produksi.




