Bangunan adalah fondasi pengembangan koloni di Xterium. Lewat bangunan, pemain menambang metal, kristal, dan deuterium; menghasilkan energi; membuka penelitian; serta mempercepat konstruksi dan produksi armada.
Semua bangunan terbagi menjadi kelompok fungsional. Bangunan planet membentuk ekonomi inti, sedangkan bangunan bulan membuka mekanisme strategis khusus—modul sensor, teleport, basis bulan, dan collider.
Untuk detail tiap bangunan (biaya, formula, level, bonus), buka kartunya.
Sumber Daya & Penyimpanan
· 8Energi
· 2Sains
· 2Kecepatan Pembangunan
· 5Bidang
· 2Khusus
· 4Tabel ringkasan semua Bangunan
| Nama | Grup | Dibangun di mana | Level maks. |
|---|---|---|---|
| Tambang Logam | Sumber Daya & Penyimpanan | Planet | 100 |
| Tambang Kristal | Sumber Daya & Penyimpanan | Planet | 100 |
| Kilang Deuterium | Sumber Daya & Penyimpanan | Planet | 100 |
| Pembangkit Listrik Tenaga Surya | Energi | Planet | 65 |
| Universitas | Sains | Bulan | 25 |
| Pembangkit Listrik Deuterium | Energi | Planet | 35 |
| Pabrik Robot | Kecepatan Pembangunan | Planet | 35 |
| Pabrik Nanite | Kecepatan Pembangunan | Planet | 25 |
| Spaceport | Khusus | Planet | 35 |
| Galangan kapal | Kecepatan Pembangunan | Planet | 35 |
| Penyimpanan Logam | Sumber Daya & Penyimpanan | Planet | 35 |
| Penyimpanan Kristal | Sumber Daya & Penyimpanan | Planet | 35 |
| Penyimpanan Deuterium | Sumber Daya & Penyimpanan | Planet | 35 |
| Dana Produksi | Sumber Daya & Penyimpanan | Planet | 35 |
| Pusat Penelitian | Sains | Planet | 60 |
| Terraformer | Bidang | Planet | 45 |
| Depot Aliansi | Khusus | Planet | 15 |
| Pangkalan bulan | Bidang | Bulan | 30 |
| Sensor Phalanx | Khusus | Bulan | 30 |
| eleportasi | Khusus | Bulan | 20 |
| Galangan Kapal Nano | Kecepatan Pembangunan | Bulan | 35 |
| Pusat logistik | Sumber Daya & Penyimpanan | Bulan | 35 |
| pusat kuantum | Kecepatan Pembangunan | Bulan | 25 |
| Akselerator Partikel | Premium | Bulan | 50 |

